Quotazioni OMI · SI
Quotazioni immobiliari e prezzi al m² a Poggibonsi
Valori di compravendita e locazione per le zone OMI di Poggibonsi, distinti per tipologia e stato. Secondo semestre 2025.
Per Poggibonsi l'archivio OMI del secondo semestre 2025 comprende 7 zone; 7 hanno almeno una quotazione pubblicata. Scegli la zona in base alla descrizione territoriale e confronta esclusivamente righe con tipologia e stato coerenti con l'immobile.
ComunePoggibonsi (SI)
RegioneToscana
Semestre2025 / 2
Sintesi delle quotazioni di Poggibonsi
Le 7 zone OMI con quotazioni di Poggibonsi riportano, per Abitazioni civili, valori di compravendita compresi tra 710 e 1.900 €/m². La zona più cara per questa tipologia è D1 – Abitativa Semiperiferica, con un massimo di 1.900 €/m²; la più economica è D4 – Zona Produttiva Foci - Le Lame, con un minimo di 710 €/m². I valori di locazione pubblicati per la stessa tipologia vanno da 2,3 a 6,6 €/m² al mese.
Il valore mediano comunale, calcolato sui punti medi degli intervalli di Abitazioni civili, è 1.262,5 €/m²: è in linea (scarto non superiore al 5%) con la mediana della provincia SI, pari a 1.250 €/m².
Zona B1
LUOGHI CENTRALI
Fascia CentraleMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.100–1.650 | 3,6–5,3 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 800–1.200 | 2,4–3,5 |
| Autorimesse | Normale | 320–470 | 1–1,4 |
| Box | Normale | 395–570 | 1,3–1,8 |
| Laboratori | Normale | 870–1.300 | 2,7–4 |
| Magazzini | Normale | 320–470 | 1,5–2,2 |
| Negozi | Normale | 1.200–1.650 | 5,4–7,7 |
| Posti auto coperti | Normale | 360–510 | 1,1–1,6 |
| Posti auto scoperti | Normale | 250–360 | 0,7–1 |
| Uffici | Normale | 1.550–2.150 | 6,2–9 |
| Uffici strutturati | Normale | 1.350–2.000 | 5,3–7,6 |
Zona D1
ABITATIVA SEMIPERIFERICA
Fascia PerifericaMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.300–1.900 | 4,3–6,3 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.100–1.600 | 3,6–5,3 |
| Autorimesse | Normale | 325–445 | 0,9–1,3 |
| Box | Normale | 380–520 | 1,2–1,7 |
| Laboratori | Normale | 940–1.400 | 2,9–4,3 |
| Magazzini | Normale | 310–435 | 1,4–2,1 |
| Negozi | Normale | 1.350–1.900 | 6,2–9 |
| Posti auto coperti | Normale | 385–520 | 1,2–1,7 |
| Posti auto scoperti | Normale | 300–395 | 0,9–1,2 |
| Uffici | Normale | 1.250–1.700 | 4,7–7 |
| Uffici strutturati | Normale | 1.200–1.500 | 4,2–6,3 |
| Ville e Villini | Normale | 1.500–2.200 | 5–7,3 |
Zona D2
ZONA PRODUTTIVA DI DROVE
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Capannoni industriali | Normale | 300–600 | 1,1–1,6 |
| Capannoni tipici | Normale | 400–700 | 1,2–1,8 |
| Laboratori | Normale | 600–1.100 | 2,2–3,2 |
| Magazzini | Normale | 250–360 | 1,1–1,6 |
| Negozi | Normale | 750–1.100 | 3,5–5 |
| Uffici | Normale | 860–1.250 | 3,4–4,9 |
| Uffici strutturati | Normale | 590–820 | 2,4–3,4 |
Zona D4
ZONA PRODUTTIVA FOCI - LE LAME
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 710–1.050 | 2,3–3,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 590–820 | 1,9–2,7 |
| Box | Normale | 240–350 | 0,7–1 |
| Capannoni industriali | Normale | 300–600 | 1–1,5 |
| Capannoni tipici | Normale | 350–650 | 1–1,6 |
| Laboratori | Normale | 600–1.000 | 2–3 |
| Magazzini | Normale | 240–350 | 1,1–1,6 |
| Uffici | Normale | 800–1.200 | 3–4,5 |
| Uffici strutturati | Normale | 550–800 | 2,2–3 |
Zona E1
STAGGIA SENESE
Fascia SuburbanaMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.300–1.850 | 4,5–6,6 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 800–1.200 | 2,7–3,7 |
| Box | Normale | 280–395 | 0,8–1,2 |
| Capannoni industriali | Normale | 250–500 | 0,8–1,2 |
| Capannoni tipici | Normale | 270–500 | 0,9–1,2 |
| Laboratori | Normale | 450–800 | 1,5–2,2 |
| Magazzini | Normale | 200–295 | 0,9–1,3 |
| Negozi | Normale | 700–1.050 | 3,2–4,8 |
| Posti auto coperti | Normale | 240–340 | 0,7–1 |
| Posti auto scoperti | Normale | 175–250 | 0,6–0,8 |
| Uffici | Normale | 435–620 | 1,7–2,5 |
| Uffici strutturati | Normale | 360–510 | 1,4–2,1 |
| Ville e Villini | Normale | 1.500–2.150 | 4,9–6,9 |
Zona E2
PIAN DEI PESCHI E CAMPOSTAGGIA
Fascia Suburbana
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 950–1.350 | 2,7–3,9 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 650–970 | 2,2–2,9 |
| Box | Normale | 275–385 | 0,8–1,2 |
| Capannoni industriali | Normale | 300–600 | 0,9–1,3 |
| Laboratori | Normale | 500–750 | 1,5–2 |
| Magazzini | Normale | 190–270 | 0,9–1,2 |
| Negozi | Normale | 650–1.000 | 3–4,5 |
| Posti auto coperti | Normale | 230–340 | 0,7–1 |
| Posti auto scoperti | Normale | 175–250 | 0,6–0,8 |
| Uffici | Normale | 430–620 | 1,8–2,6 |
| Ville e Villini | Normale | 1.100–1.450 | 3–4,3 |
Zona R2
RIMANETE TERRITORIO COMUNALE IN ZONA AGRICOLA
Fascia RuraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 750–1.100 | 2,6–3,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 710–1.050 | 2,3–3,2 |
| Box | Normale | 295–405 | 0,9–1,2 |
| Ville e Villini | Normale | 1.200–1.550 | 3,5–5 |
Domande frequenti
Quanto vale un immobile a Poggibonsi secondo l’OMI?
Non esiste un unico valore comunale. L’OMI pubblica intervalli diversi per zona, tipologia e stato; il singolo immobile richiede una valutazione delle sue caratteristiche specifiche.
I valori OMI sostituiscono una perizia?
No. Sono valori indicativi di zona e non sostituiscono una valutazione o perizia riferita al singolo immobile.
Qual è la zona più cara di Poggibonsi?
Per Abitazioni civili, la zona con il valore massimo più alto è D1 – Abitativa Semiperiferica: la quotazione arriva a 1.900 €/m².
Quanto vale una casa a Poggibonsi?
Per Abitazioni civili, le quotazioni OMI pubblicate a Poggibonsi vanno da 710 a 1.900 €/m², in base alla zona e allo stato. È un intervallo territoriale, non la stima della singola casa.
Quante zone OMI ha Poggibonsi?
L’archivio OMI comprende 7 zone per Poggibonsi; 7 hanno quotazioni pubblicate nel semestre.