Quotazioni OMI · SO
Quotazioni immobiliari e prezzi al m² a Forcola
Valori di compravendita e locazione per le zone OMI di Forcola, distinti per tipologia e stato. Secondo semestre 2025.
Per Forcola l'archivio OMI del secondo semestre 2025 comprende 5 zone; 5 hanno almeno una quotazione pubblicata. Scegli la zona in base alla descrizione territoriale e confronta esclusivamente righe con tipologia e stato coerenti con l'immobile.
ComuneForcola (SO)
RegioneLombardia
Semestre2025 / 2
Sintesi delle quotazioni di Forcola
Le 5 zone OMI con quotazioni di Forcola riportano, per Abitazioni civili, valori di compravendita compresi tra 700 e 1.350 €/m². La zona più cara per questa tipologia è E3 – Localita` Somvalle, Ca`, con un massimo di 1.350 €/m²; la più economica è E1 – Centro Abitato Di Selvetta, Localita` Piani, con un minimo di 700 €/m². I valori di locazione pubblicati per la stessa tipologia vanno da 2,4 a 4,8 €/m² al mese.
Il valore mediano comunale, calcolato sui punti medi degli intervalli di Abitazioni civili, è 962,5 €/m²: si colloca sotto la mediana della provincia SO, pari a 1.150 €/m².
Zona B1
CENTRO ABITATO DI SIRTA
Fascia CentraleMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 750–1.000 | 2,5–3,3 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.050–1.200 | 3,6–4,1 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 350–450 | 2–2,6 |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 450–600 | 2,6–3,5 |
| Autorimesse | Normale | 300–450 | 1,4–2,1 |
| Box | Normale | 500–700 | 2,2–3,1 |
| Magazzini | Normale | 300–450 | 1,4–2,1 |
| Ville e Villini | Normale | 800–1.100 | 2,7–3,8 |
| Ville e Villini | Ottimo | 1.100–1.300 | 3,8–4,4 |
Zona E1
CENTRO ABITATO DI SELVETTA, LOCALITA` PIANI
Fascia SuburbanaMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 700–950 | 2,4–3,3 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.000–1.150 | 3,5–4 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 350–450 | 2,1–2,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 450–600 | 2,7–3,6 |
| Box | Normale | 450–600 | 2,2–3 |
| Capannoni tipici | Normale | 350–450 | 1,4–1,8 |
| Capannoni tipici | Ottimo | 450–550 | 2–2,5 |
| Laboratori | Normale | 300–450 | 1,3–2 |
| Magazzini | Normale | 300–400 | 1,4–1,9 |
| Ville e Villini | Normale | 750–1.000 | 2,5–3,3 |
| Ville e Villini | Ottimo | 1.050–1.200 | 3,6–4,1 |
Zona E3
LOCALITA` SOMVALLE, CA`
Fascia SuburbanaMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 800–1.000 | 2,8–3,6 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.050–1.350 | 3,8–4,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 650–900 | 2,1–2,9 |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 900–1.100 | 2,9–3,7 |
| Box | Normale | 500–700 | 2,6–3,7 |
Zona R1
LOCALITA` SAN GREGORIO E FONDOVALLE A PRATO
Fascia RuraleMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 750–950 | 2,4–3,1 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.000–1.150 | 3,4–3,9 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 600–850 | 2,1–3 |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 850–950 | 3–3,3 |
Zona R2
VAL FABIOLO E ANTICHI NUCLEI DI ALFAEDO, LAVISOLO E SOSTILA
Fascia RuraleMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 500–700 | 2–2,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Scadente | 400–500 | 1,6–2 |
| Abitazioni tipiche dei luoghi | Normale | 400–550 | 1,5–2,1 |
| Abitazioni tipiche dei luoghi | Scadente | 300–400 | 1,1–1,5 |
Domande frequenti
Quanto vale un immobile a Forcola secondo l’OMI?
Non esiste un unico valore comunale. L’OMI pubblica intervalli diversi per zona, tipologia e stato; il singolo immobile richiede una valutazione delle sue caratteristiche specifiche.
I valori OMI sostituiscono una perizia?
No. Sono valori indicativi di zona e non sostituiscono una valutazione o perizia riferita al singolo immobile.
Qual è la zona più cara di Forcola?
Per Abitazioni civili, la zona con il valore massimo più alto è E3 – Localita` Somvalle, Ca`: la quotazione arriva a 1.350 €/m².
Quanto vale una casa a Forcola?
Per Abitazioni civili, le quotazioni OMI pubblicate a Forcola vanno da 700 a 1.350 €/m², in base alla zona e allo stato. È un intervallo territoriale, non la stima della singola casa.
Quante zone OMI ha Forcola?
L’archivio OMI comprende 5 zone per Forcola; 5 hanno quotazioni pubblicate nel semestre.