Quotazioni OMI · LT
Quotazioni immobiliari e prezzi al m² a Latina
Valori di compravendita e locazione per le zone OMI di Latina, distinti per tipologia e stato. Secondo semestre 2025.
Per Latina l'archivio OMI del secondo semestre 2025 comprende 22 zone; 22 hanno almeno una quotazione pubblicata. Scegli la zona in base alla descrizione territoriale e confronta esclusivamente righe con tipologia e stato coerenti con l'immobile.
ComuneLatina (LT)
RegioneLazio
Semestre2025 / 2
Sintesi delle quotazioni di Latina
Le 22 zone OMI con quotazioni di Latina riportano, per Abitazioni civili, valori di compravendita compresi tra 1.000 e 2.300 €/m². La zona più cara per questa tipologia è C3 – Vie Agora I (P), Lido(P), Milano(P), Toscana, Abruzzo, Lazio, Piemonte,Palermo, Torino, Rieti, con un massimo di 2.300 €/m²; la più economica è D3 – Via Isonzo(P) - Strada Della Rosa- Via Del Piccarello(P)-Via Regione Veneto (P)., con un minimo di 1.000 €/m². I valori di locazione pubblicati per la stessa tipologia vanno da 4,4 a 10,8 €/m² al mese.
Il valore mediano comunale, calcolato sui punti medi degli intervalli di Abitazioni civili, è 1.587,5 €/m²: si colloca sopra la mediana della provincia LT, pari a 1.400 €/m².
Zona B1
NUCLEO STORICO DELIMITATO DALLE VIE MILAZZO,EZIO,TERENZIO,ALFIERI,BOTTICELLI,GIOTTO,PORFIRI,BIXIO,ASPROMONTE,VILLAFRANCA,CESARE A.
Fascia CentraleMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.550–1.700 | 7,6–8,8 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.850–2.200 | 7,8–9 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.100–1.350 | 6–8 |
| Box | Normale | 640–940 | 3–4,5 |
| Laboratori | Normale | 475–920 | 2,1–4,2 |
| Magazzini | Normale | 400–590 | 2,2–3,1 |
| Negozi | Normale | 1.450–2.100 | 10,5–13,1 |
| Negozi | Ottimo | 2.050–2.800 | 12–16,1 |
| Uffici | Normale | 1.450–1.950 | 7,6–9,5 |
| Uffici | Ottimo | 1.900–2.400 | 9,5–14,1 |
| Uffici strutturati | Normale | 1.300–1.900 | 5,9–8,7 |
| Ville e Villini | Normale | 1.650–2.300 | 7,2–9 |
Zona C1
VIE LE CORBUSIER, BRUXELLES, VESPUCCI, QUARTO, SANT`AGOSTINO, TUCCI, ROSSETTI, ISONZO, AUGUSTO, VOLSCI, SF ASSISI,CAPPUCCINI
Fascia SemicentraleMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.500–1.650 | 6,5–8,6 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.900–2.200 | 8–9,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 870–1.250 | 4,9–7,2 |
| Box | Normale | 550–820 | 2,7–4 |
| Centri commerciali | Normale | 1.200–1.700 | 7,2–9,3 |
| Laboratori | Normale | 475–800 | 2,3–3,8 |
| Magazzini | Normale | 360–580 | 1,7–3,1 |
| Negozi | Normale | 1.250–1.550 | 8,1–9,6 |
| Negozi | Ottimo | 1.600–2.050 | 10,8–14,5 |
| Uffici | Normale | 1.400–1.800 | 9–10 |
| Uffici | Ottimo | 2.000–2.200 | 9,2–12 |
| Uffici strutturati | Normale | 1.300–1.950 | 5,6–8,3 |
| Ville e Villini | Normale | 1.650–2.450 | 7,2–10,2 |
Zona C2
VIE EZIO (P),MILAZZO(P),CESARE(P),ROMAGNOLI, PIAVE(P), KENNEDY(P), ZANI - VIA AGORA III (P).
Fascia SemicentraleMicrozona 2
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.350–1.550 | 5,2–7,2 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.550–1.800 | 6,5–7,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 900–1.100 | 5,1–7,1 |
| Box | Normale | 500–740 | 2,2–3,2 |
| Laboratori | Normale | 415–630 | 1,6–2,3 |
| Magazzini | Normale | 365–560 | 1,7–2,5 |
| Negozi | Normale | 800–1.150 | 4,6–8,2 |
| Uffici | Normale | 930–1.350 | 4,8–5,8 |
| Ville e Villini | Normale | 1.300–1.850 | 5,2–7,5 |
Zona C3
VIE AGORA I (P), LIDO(P), MILANO(P), TOSCANA, ABRUZZO, LAZIO, PIEMONTE,PALERMO, TORINO, RIETI
Fascia SemicentraleMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.350–1.800 | 5,6–8 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.600–2.300 | 7,2–10,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 890–1.250 | 4,5–6,7 |
| Box | Normale | 500–720 | 2,3–3,4 |
| Magazzini | Normale | 420–700 | 2,3–3,7 |
| Negozi | Normale | 850–1.650 | 5,1–8,7 |
| Ville e Villini | Normale | 1.300–1.900 | 5,7–8,4 |
Zona C4
VIE NERVI(P), LE CORBUSIER(P),STRASBURGO, ZANETTI(P),KENNEDY(P),GRAN BRETAGNA,OLANDA,GERMANIA(P)- SVIZZERA.
Fascia SemicentraleMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.300–1.600 | 5,8–7,9 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.700–2.000 | 7–8,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 860–1.250 | 4,1–5,4 |
| Box | Normale | 480–720 | 2,1–3,1 |
| Magazzini | Normale | 455–700 | 2,5–3,7 |
| Negozi | Normale | 850–1.650 | 5,8–10 |
| Uffici | Normale | 970–1.450 | 5,9–8 |
| Ville e Villini | Normale | 1.500–2.150 | 6,3–8 |
Zona D1
VIE PAGANINI,LE CORBUSIER(P),PIETROSANTI,G.P. DA PALESTRINA,RESPIGHI,NASCOSA(P),LIDO(P),PALIZZI, PONTINA(P)
Fascia PerifericaMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.500–1.650 | 6–7,8 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.650–1.950 | 6,9–7,9 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 860–1.250 | 3,8–5,2 |
| Box | Normale | 500–750 | 2,2–3,2 |
| Laboratori | Normale | 630–840 | 2,8–3,8 |
| Magazzini | Normale | 420–700 | 2,2–3,2 |
| Negozi | Normale | 850–1.650 | 5,7–9 |
| Uffici | Normale | 1.000–1.500 | 5,1–6,7 |
| Ville e Villini | Normale | 1.300–1.950 | 5,6–7,6 |
Zona D2
VIE TORRE LA FELCE(P),MONTE TERMINILLO, GIONCHETTO,EPITAFFIO(P),PANTANACCIO, TOR TRE PONTI(P)
Fascia PerifericaMicrozona 2
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.450–1.700 | 5,9–7,5 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.600–2.000 | 6,9–8,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 720–1.050 | 4,3–5,4 |
| Box | Normale | 420–630 | 1,9–2,8 |
| Capannoni industriali | Normale | 355–710 | 1,7–3,2 |
| Capannoni tipici | Normale | 425–850 | 2,1–3,9 |
| Magazzini | Normale | 365–560 | 1,7–2,5 |
| Negozi | Normale | 590–910 | 2,7–4,1 |
| Ville e Villini | Normale | 1.450–1.850 | 5,7–7,2 |
Zona D3
VIA ISONZO(P) - STRADA DELLA ROSA- VIA DEL PICCARELLO(P)-VIA REGIONE VENETO (P).
Fascia PerifericaMicrozona 2
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.000–1.500 | 4,4–6,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 690–950 | 3,2–4,7 |
| Box | Normale | 460–640 | 1,7–2,3 |
| Laboratori | Normale | 355–500 | 1,6–2,3 |
| Magazzini | Normale | 365–560 | 1,7–2,5 |
| Negozi | Normale | 510–760 | 2,6–4,1 |
Zona D4
SVILUPPO SU VIA DEI MONTI LEPINI - ZONA INDUSTRIALE
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.500–1.750 | 6–7,7 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.650–2.100 | 6,8–8,8 |
| Capannoni industriali | Normale | 415–710 | 2,1–2,9 |
| Capannoni tipici | Normale | 420–750 | 2,1–3,7 |
| Uffici | Normale | 1.150–1.600 | 5,9–7,2 |
Zona E10
BORGO MONTELLO
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.350–1.600 | 5,7–7,1 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.600–1.900 | 6,4–8,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 810–1.200 | 4,3–5,4 |
| Box | Normale | 350–520 | 1,6–2,3 |
| Capannoni tipici | Normale | 325–650 | 1,6–3 |
| Laboratori | Normale | 430–730 | 2,1–3,1 |
| Magazzini | Normale | 380–580 | 1,7–2,7 |
| Negozi | Normale | 730–1.450 | 4,1–6,1 |
| Ville e Villini | Normale | 1.400–1.900 | 4,9–7 |
Zona E11
LATINA SCALO, VIE EPITAFFIO(P), STAZIONE, MURILLO(P), INDUSTRIE(P), CARRARA(P)
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.550–1.750 | 5,6–8,1 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.600–1.900 | 7,4–8,3 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 840–1.200 | 4,9–7,3 |
| Box | Normale | 400–550 | 1,6–2,2 |
| Capannoni industriali | Normale | 340–500 | 1,7–2,3 |
| Capannoni tipici | Normale | 325–600 | 1,6–3 |
| Laboratori | Normale | 430–730 | 2,1–3,1 |
| Magazzini | Normale | 380–580 | 1,7–2,7 |
| Negozi | Normale | 830–1.300 | 7,2–9,6 |
| Negozi | Ottimo | 1.300–1.700 | 7,5–11,4 |
| Uffici | Normale | 1.000–1.500 | 4,9–6,3 |
| Ville e Villini | Normale | 1.500–1.900 | 5,2–7,4 |
Zona E12
BORGO SAN MICHELE
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.300–1.550 | 5,2–7 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.650–1.900 | 6,3–7,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 810–1.200 | 4,3–5,4 |
| Box | Normale | 370–540 | 1,6–2,2 |
| Negozi | Normale | 720–1.100 | 4,7–6,7 |
| Ville e Villini | Normale | 1.500–1.900 | 4,9–7 |
Zona E13
BORGO PIAVE
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.400–1.600 | 5,6–7,2 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.600–1.900 | 6,5–8,1 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 810–1.200 | 4,3–5,4 |
| Box | Normale | 400–600 | 1,9–2,8 |
| Capannoni tipici | Normale | 325–650 | 1,6–3 |
| Laboratori | Normale | 430–730 | 2,1–3,1 |
| Magazzini | Normale | 380–580 | 1,7–2,7 |
| Negozi | Normale | 720–1.200 | 4,1–5,1 |
| Ville e Villini | Normale | 1.450–1.950 | 4,9–7 |
Zona E14
LATINA LIDO, BORGO SABOTINO, FOCE VERDE, STRADA LUNGOMARE(P), CAPO PORTIERE
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.250–1.500 | 5,2–7,5 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.650–1.900 | 6,7–8,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.150–1.400 | 5–7 |
| Box | Normale | 390–550 | 2–2,9 |
| Negozi | Normale | 720–1.100 | 5,2–6,7 |
| Ville e Villini | Normale | 1.500–1.900 | 4,9–7 |
Zona E15
BORGO FAITI
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.250–1.500 | 4,8–6,8 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.400–1.750 | 6,1–7,5 |
| Box | Normale | 370–540 | 1,5–1,9 |
Zona E4
SVILUPPO SU VIA NASCOSA, VIA DEL LIDO(P),VIA ISONZO(P)
Fascia SuburbanaMicrozona 2
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.000–1.500 | 4,6–6,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 870–1.250 | 3,8–5,6 |
| Ville e Villini | Normale | 1.350–1.900 | 5,8–8,5 |
Zona E5
STRADA VALMONTORIO, MARINA DI LATINA, ASTURA, SAN PIETRO, NUOVO SABOTINO, SANTA ROSA,MACCHIA GRANDE, S.P. ALTA (P).
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.250–1.500 | 5–5,9 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.350–1.750 | 5,2–7,1 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 940–1.350 | 4,4–5,8 |
| Box | Normale | 370–540 | 1,5–1,9 |
| Capannoni tipici | Normale | 260–520 | 1,2–2,2 |
| Ville e Villini | Normale | 1.200–1.600 | 5,2–6,9 |
| Ville e Villini | Ottimo | 1.600–1.800 | 6,4–7,7 |
Zona E6
BORGO SANTA MARIA, SVILUPPO SU VIA S. MARIA, DEL CROCIFISSO(P), CERRETO LA CROCE -STRADA LUNGA( P).
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.250–1.500 | 5–6,9 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.450–1.800 | 6,2–7,4 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.000–1.450 | 4–6 |
| Box | Normale | 400–600 | 1,5–1,9 |
| Ville e Villini | Normale | 1.300–1.700 | 5,2–6,9 |
| Ville e Villini | Ottimo | 1.600–1.900 | 6,5–7,6 |
Zona E7
BORGO CARSO
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.300–1.500 | 4,5–5,8 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.400–1.850 | 6,1–7,6 |
| Box | Normale | 370–540 | 1,5–2,2 |
| Ville e Villini | Normale | 1.300–1.700 | 5,2–6,9 |
| Ville e Villini | Ottimo | 1.600–1.900 | 6,5–7,7 |
Zona E8
BORGO PODGORA
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.300–1.450 | 4,8–6,8 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.350–1.650 | 6,1–7,1 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 940–1.350 | 4,3–6 |
| Box | Normale | 380–550 | 1,7–2,5 |
| Ville e Villini | Normale | 1.300–1.700 | 5,2–6,9 |
| Ville e Villini | Ottimo | 1.600–1.900 | 6,4–7,7 |
Zona E9
BORGO GRAPPA
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.000–1.450 | 5–5,9 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.350–1.750 | 5,2–7,1 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 970–1.400 | 3,9–5,7 |
| Box | Normale | 370–540 | 1,5–1,9 |
| Ville e Villini | Normale | 1.300–1.700 | 5,2–6,9 |
| Ville e Villini | Ottimo | 1.600–1.850 | 6,4–7,7 |
Zona R1
ZONA RURALE RESTANTE TERRITORIO
Fascia RuraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.000–1.500 | 4,7–7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 720–1.000 | 3,6–5,3 |
| Box | Normale | 330–490 | 1,3–1,9 |
| Capannoni industriali | Normale | 360–540 | 1,3–2 |
| Capannoni tipici | Normale | 275–550 | 1,2–2,3 |
| Magazzini | Normale | 360–530 | 1,7–2,7 |
| Negozi | Normale | 720–1.100 | 4,1–5,1 |
| Ville e Villini | Normale | 1.100–1.600 | 5–6,9 |
Domande frequenti
Quanto vale un immobile a Latina secondo l’OMI?
Non esiste un unico valore comunale. L’OMI pubblica intervalli diversi per zona, tipologia e stato; il singolo immobile richiede una valutazione delle sue caratteristiche specifiche.
I valori OMI sostituiscono una perizia?
No. Sono valori indicativi di zona e non sostituiscono una valutazione o perizia riferita al singolo immobile.
Qual è la zona più cara di Latina?
Per Abitazioni civili, la zona con il valore massimo più alto è C3 – Vie Agora I (P), Lido(P), Milano(P), Toscana, Abruzzo, Lazio, Piemonte,Palermo, Torino, Rieti: la quotazione arriva a 2.300 €/m².
Quanto vale una casa a Latina?
Per Abitazioni civili, le quotazioni OMI pubblicate a Latina vanno da 1.000 a 2.300 €/m², in base alla zona e allo stato. È un intervallo territoriale, non la stima della singola casa.
Quante zone OMI ha Latina?
L’archivio OMI comprende 22 zone per Latina; 22 hanno quotazioni pubblicate nel semestre.