Quotazioni OMI · RM
Quotazioni immobiliari e prezzi al m² a Roma
Valori di compravendita e locazione per le zone OMI di Roma, distinti per tipologia e stato. Secondo semestre 2025.
Per Roma l'archivio OMI del secondo semestre 2025 comprende 233 zone; 213 hanno almeno una quotazione pubblicata. Scegli la zona in base alla descrizione territoriale e confronta esclusivamente righe con tipologia e stato coerenti con l'immobile.
ComuneRoma (RM)
RegioneLazio
Semestre2025 / 2
Sintesi delle quotazioni di Roma
Le 213 zone OMI con quotazioni di Roma riportano, per Abitazioni civili, valori di compravendita compresi tra 950 e 9.700 €/m². La zona più cara per questa tipologia è B31 – C.storico:tridente(Campo Marzio,Colonna,Pigna,Trevi), con un massimo di 9.700 €/m²; la più economica è E79 – Osteria Nuova-Casaccia (Via Anguillarese), con un minimo di 950 €/m². I valori di locazione pubblicati per la stessa tipologia vanno da 5 a 25,8 €/m² al mese.
Il valore mediano comunale, calcolato sui punti medi degli intervalli di Abitazioni civili, è 2.775 €/m²: si colloca sopra la mediana della provincia RM, pari a 1.725 €/m².
Zona B1
TESTACCIO (PIAZZA S.MARIA LIBERATRICE)
Fascia CentraleMicrozona 11
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 4.400–6.300 | 14–20,3 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 3.700–5.500 | 11,5–16,8 |
| Box | Normale | 2.300–3.300 | 9,3–13,5 |
| Laboratori | Normale | 1.550–2.300 | 12–17,5 |
| Negozi | Normale | 2.500–3.600 | 20,5–28,5 |
Zona B12
AVENTINO (RIPA-VIA DI S.SABINA)
Fascia CentraleMicrozona 2
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 4.800–7.000 | 17–25 |
| Abitazioni signorili | Normale | 5.400–7.800 | 19–28 |
| Uffici | Normale | 3.600–5.400 | 16,8–24,5 |
| Ville e Villini | Normale | 6.100–8.800 | 17,3–24,5 |
Zona B13
SANT`ANGELO-CAMPITELLI (VIA DEL PORTICO D`OTTAVIA)
Fascia CentraleMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 5.400–8.000 | 16–23,8 |
| Abitazioni signorili | Normale | 6.100–9.000 | 18–26,8 |
| Negozi | Normale | 4.100–5.900 | 26–36,5 |
| Uffici | Normale | 4.500–6.500 | 17,5–25,3 |
Zona B14
TRASTEVERE (VIA DELLA LUNGARA)
Fascia CentraleMicrozona 3
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 5.000–7.000 | 17–24,3 |
| Abitazioni signorili | Normale | 5.600–7.900 | 19–27,5 |
| Box | Normale | 2.600–3.600 | 11–15 |
| Laboratori | Normale | 1.400–2.050 | 9,3–13,8 |
| Negozi | Normale | 3.800–4.900 | 23–31 |
| Negozi | Ottimo | 4.900–6.000 | 31–38 |
| Negozi | Scadente | 3.100–3.800 | 19–23 |
| Uffici | Normale | 3.000–4.500 | 14,5–21,5 |
Zona B15
BORGO (VIA DELLA CONCILIAZIONE)
Fascia CentraleMicrozona 4
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 4.800–6.900 | 15,5–22,5 |
| Abitazioni signorili | Normale | 5.400–7.700 | 17,5–25,3 |
| Negozi | Normale | 2.800–4.100 | 23,8–35 |
| Uffici | Normale | 3.700–5.500 | 16–22,5 |
Zona B17
SALLUSTIANO-CASTRO PRETORIO (PIAZZA INDIPENDENZA)
Fascia CentraleMicrozona 7
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.700–5.500 | 14,3–21,3 |
| Abitazioni signorili | Normale | 4.100–6.100 | 16–24 |
| Negozi | Normale | 2.500–3.600 | 20–29 |
| Uffici | Normale | 3.100–4.600 | 16–22 |
Zona B18
ESQUILINO (PIAZZA VITTORIO)
Fascia CentraleMicrozona 24
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.400–4.700 | 10,8–15,5 |
| Box | Normale | 2.000–2.900 | 8,5–12 |
| Laboratori | Normale | 1.450–2.100 | 10–14,3 |
| Negozi | Normale | 2.400–3.400 | 18,5–25,8 |
| Negozi | Ottimo | 3.400–4.000 | 25,8–30,3 |
| Negozi | Scadente | 2.050–2.400 | 15,3–18,5 |
| Uffici | Normale | 2.800–4.000 | 12,8–18,5 |
Zona B2
SAN SABA (PIAZZA G.L. BERNINI)
Fascia CentraleMicrozona 10
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 4.800–6.800 | 16,3–22,8 |
| Abitazioni signorili | Normale | 5.400–7.600 | 18,3–25,5 |
| Uffici | Normale | 2.800–4.100 | 15–21,5 |
| Ville e Villini | Normale | 5.700–8.100 | 16,5–23,3 |
Zona B25
LUDOVISI (VIA VENETO)
Fascia CentraleMicrozona 7
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 4.700–6.700 | 17,3–25,3 |
| Abitazioni signorili | Normale | 5.300–7.600 | 19,3–28,3 |
| Negozi | Normale | 3.400–4.900 | 29–42 |
| Uffici | Normale | 3.800–5.700 | 20,5–30 |
Zona B29
VIMINALE (VIA TORINO)
Fascia CentraleMicrozona 8
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 4.600–6.300 | 15,3–21,3 |
| Abitazioni signorili | Normale | 5.200–7.100 | 17,3–23,8 |
| Negozi | Normale | 3.000–4.500 | 23–34,5 |
| Uffici | Normale | 3.200–4.800 | 17,8–26 |
Zona B3
CELIO (VIA CLAUDIA)
Fascia CentraleMicrozona 9
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 4.100–5.900 | 16,3–23,5 |
| Abitazioni signorili | Normale | 4.600–6.600 | 18,3–26,3 |
| Negozi | Normale | 2.200–3.200 | 19,8–29 |
| Uffici | Normale | 2.600–3.900 | 13,8–20,3 |
Zona B31
C.STORICO:TRIDENTE(CAMPO MARZIO,COLONNA,PIGNA,TREVI)
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 7.400–9.700 | 19,5–25,8 |
| Abitazioni signorili | Normale | 8.300–11.000 | 22–28,8 |
| Box | Normale | 5.000–6.900 | 19–27 |
| Negozi | Normale | 5.700–7.700 | 35–46 |
| Negozi | Ottimo | 7.700–9.300 | 46–57,3 |
| Negozi | Scadente | 4.800–5.700 | 28,8–35 |
| Uffici | Normale | 5.400–8.000 | 23–33 |
Zona B32
C.STORICO:CORSO VITTORIO(PONTE,PARIONE,REGOLA,S.EUSTACHIO)
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 5.600–7.800 | 16,8–24 |
| Abitazioni signorili | Normale | 6.300–8.700 | 18,8–26,8 |
| Box | Normale | 4.900–6.800 | 18–25 |
| Negozi | Normale | 4.700–6.400 | 30–41 |
| Negozi | Ottimo | 6.400–7.700 | 41–50 |
| Negozi | Scadente | 3.900–4.700 | 25–30 |
| Uffici | Normale | 4.700–6.800 | 19,8–28,8 |
Zona B4
MONTI (VIA DEI SERPENTI)
Fascia CentraleMicrozona 8
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 4.700–6.400 | 18–25 |
| Abitazioni signorili | Normale | 5.300–7.200 | 20,3–28,3 |
| Box | Normale | 3.300–4.900 | 14,3–20,3 |
| Laboratori | Normale | 1.600–2.250 | 12,5–18,3 |
| Negozi | Normale | 2.700–3.700 | 21,8–31,3 |
| Uffici | Normale | 3.100–4.500 | 15,8–23 |
Zona C1
PARIOLI (PIAZZA EUCLIDE)
Fascia SemicentraleMicrozona 19
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 4.800–6.600 | 16–22,8 |
| Abitazioni signorili | Normale | 5.400–7.400 | 18–25,5 |
| Box | Normale | 3.100–4.400 | 12–16,8 |
| Negozi | Normale | 3.800–5.600 | 28,3–41,8 |
| Posti auto coperti | Normale | 2.400–3.300 | 9,3–13,3 |
| Posti auto scoperti | Normale | 1.350–1.900 | 5,8–8,3 |
| Uffici | Normale | 3.300–4.800 | 14,3–21 |
Zona C10
GARBATELLA (LARGO DELLE SETTE CHIESE)
Fascia SemicentraleMicrozona 52
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.800–3.900 | 11,8–16 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.450–3.300 | 10,3–14,3 |
| Box | Normale | 1.500–2.100 | 8–11,5 |
| Laboratori | Normale | 750–1.100 | 5,4–7,8 |
| Negozi | Normale | 1.500–2.100 | 14,8–21,5 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.100–1.600 | 6,5–9 |
| Posti auto scoperti | Normale | 650–900 | 4–5,8 |
| Uffici | Normale | 2.000–3.000 | 12,5–18,3 |
Zona C11
MARCONI (PIAZZA ENRICO FERMI)
Fascia SemicentraleMicrozona 29
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.700–3.800 | 9,5–13 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.400–3.400 | 8,5–12 |
| Box | Normale | 1.650–2.400 | 8–11 |
| Laboratori | Normale | 900–1.350 | 6–8,8 |
| Negozi | Normale | 1.700–2.400 | 15,8–22 |
| Negozi | Ottimo | 2.400–2.850 | 22–26 |
| Negozi | Scadente | 1.450–1.700 | 13–15,8 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.300–1.800 | 6,5–9 |
| Posti auto scoperti | Normale | 750–1.100 | 4–5,5 |
| Uffici | Normale | 1.750–2.600 | 9,8–14 |
Zona C12
MONTEVERDE VECCHIO (VIA POERIO)
Fascia SemicentraleMicrozona 13
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.400–5.100 | 13,8–19,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 3.200–4.500 | 12,5–18 |
| Abitazioni signorili | Normale | 3.800–5.700 | 15,5–22,3 |
| Box | Normale | 2.350–3.500 | 10–14 |
| Negozi | Normale | 2.200–3.100 | 18,8–26,5 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.750–2.600 | 7,8–11,3 |
| Posti auto scoperti | Normale | 1.050–1.500 | 5–7 |
| Uffici | Normale | 2.300–3.300 | 12–17 |
Zona C13
MONTEVERDE NUOVO (VIA DI DONNA OLIMPIA)
Fascia SemicentraleMicrozona 31
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.500–3.600 | 10,3–15 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.200–3.200 | 9,3–13,5 |
| Box | Normale | 1.850–2.700 | 9–12,5 |
| Laboratori | Normale | 1.000–1.400 | 8,3–11,8 |
| Negozi | Normale | 1.700–2.450 | 16,5–23 |
| Negozi | Ottimo | 2.450–2.900 | 23–27,3 |
| Negozi | Scadente | 1.450–1.700 | 13,8–16,5 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.400–2.050 | 7,3–10,3 |
| Posti auto scoperti | Normale | 850–1.250 | 4,3–6 |
| Uffici | Normale | 2.000–2.900 | 11,5–17 |
Zona C14
AURELIO MONTE DI CRETA (PIAZZA IRNERIO)
Fascia SemicentraleMicrozona 33
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.950–4.200 | 11,3–16,3 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.700–3.800 | 9,8–13,8 |
| Box | Normale | 1.700–2.400 | 8–11,3 |
| Negozi | Normale | 1.950–2.900 | 16,8–24,8 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.300–1.800 | 6,5–9,3 |
| Posti auto scoperti | Normale | 750–1.100 | 3,8–5,5 |
| Uffici | Normale | 1.900–2.700 | 11,3–16,3 |
Zona C15
AURELIO GREGORIO VII (VIA GREGORIO VII)
Fascia SemicentraleMicrozona 15
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.000–4.400 | 13,3–19,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.700–4.000 | 11,5–16,5 |
| Abitazioni signorili | Normale | 3.400–4.900 | 15–21,8 |
| Box | Normale | 1.600–2.300 | 8–11,5 |
| Negozi | Normale | 1.650–2.400 | 16–23,3 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.200–1.750 | 6,5–9,5 |
| Posti auto scoperti | Normale | 700–1.050 | 4–5,8 |
| Uffici | Normale | 2.600–3.800 | 12,5–18 |
Zona C16
CAVALLEGGERI (VIA DELLE FORNACI)
Fascia SemicentraleMicrozona 15
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.400–5.100 | 13,5–20 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 3.100–4.600 | 12–17,3 |
| Negozi | Normale | 2.000–3.000 | 17–25 |
| Uffici | Normale | 2.450–3.600 | 14–20 |
Zona C17
BALDUINA GIOVENALE (VIA DELLE MEDAGLIE D`ORO)
Fascia SemicentraleMicrozona 34
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.100–4.200 | 11,5–15,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.650–3.700 | 9,8–14,3 |
| Abitazioni signorili | Normale | 3.500–4.700 | 13–17,8 |
| Box | Normale | 2.250–3.100 | 9–13 |
| Negozi | Normale | 2.100–3.000 | 18,5–26 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.700–2.350 | 7–10,3 |
| Posti auto scoperti | Normale | 950–1.350 | 4,3–6,3 |
| Uffici | Normale | 1.900–2.850 | 11,8–17 |
Zona C18
CIPRO (VIA ANGELO EMO)
Fascia SemicentraleMicrozona 16
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.800–5.100 | 12,5–17,3 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 3.500–4.800 | 11–16 |
| Box | Normale | 2.100–3.100 | 8–11,5 |
| Negozi | Normale | 2.300–3.300 | 18,8–27,5 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.600–2.350 | 6,3–9,3 |
| Posti auto scoperti | Normale | 900–1.400 | 4–5,8 |
| Uffici | Normale | 2.800–4.000 | 12–17 |
Zona C19
PONTE MILVIO-FARNESINA (VIA DELLA FARNESINA)
Fascia SemicentraleMicrozona 39
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.400–5.000 | 13,8–19,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.950–4.400 | 12,5–18 |
| Abitazioni signorili | Normale | 3.800–5.600 | 15,5–22,3 |
| Box | Normale | 1.800–2.600 | 9–12,5 |
| Negozi | Normale | 2.800–4.000 | 22–30 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.350–1.950 | 7–10 |
| Posti auto scoperti | Normale | 750–1.100 | 4,5–6,5 |
| Uffici | Normale | 2.250–3.300 | 12,5–18 |
| Ville e Villini | Normale | 3.800–5.300 | 13,5–19 |
Zona C2
SALARIO (VIA NIZZA)
Fascia SemicentraleMicrozona 20
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.800–5.300 | 13,3–18,8 |
| Abitazioni signorili | Normale | 4.300–5.900 | 15–21,3 |
| Negozi | Normale | 3.400–4.800 | 25,3–36,8 |
| Uffici | Normale | 3.300–4.900 | 16,5–23,8 |
Zona C21
SALARIO AFRICANO (VIALE LIBIA)
Fascia SemicentraleMicrozona 42
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.800–5.000 | 11,5–15 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 3.500–4.700 | 10,5–14,3 |
| Abitazioni signorili | Normale | 4.300–5.600 | 13–17 |
| Box | Normale | 2.350–3.400 | 9,3–13,5 |
| Laboratori | Normale | 1.400–2.100 | 10–15 |
| Negozi | Normale | 2.300–3.200 | 18–24,5 |
| Negozi | Ottimo | 3.200–3.800 | 24,5–29 |
| Negozi | Scadente | 2.000–2.300 | 15,3–18 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.750–2.600 | 7,5–11 |
| Posti auto scoperti | Normale | 950–1.400 | 4,5–6,5 |
| Uffici | Normale | 2.600–3.600 | 10,5–15,3 |
Zona C22
BATTERIA NOMENTANA-LANCIANI (VIA COSTANTINO MAES)
Fascia SemicentraleMicrozona 21
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.600–5.400 | 12–17,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 3.400–4.700 | 11–16 |
| Box | Normale | 2.500–3.600 | 10–14 |
| Negozi | Normale | 1.800–2.700 | 17–25,5 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.850–2.650 | 8,3–11,5 |
| Posti auto scoperti | Normale | 1.100–1.550 | 4,8–6,8 |
| Uffici | Normale | 2.200–3.200 | 11–15 |
Zona C24
BOLOGNA (VIA LIVORNO)
Fascia SemicentraleMicrozona 21
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.600–4.900 | 11,5–15,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 3.200–4.400 | 10,5–14,8 |
| Box | Normale | 2.200–3.100 | 10,3–15 |
| Negozi | Normale | 2.200–3.000 | 19,3–25,8 |
| Negozi | Ottimo | 3.000–3.600 | 25,8–31,5 |
| Negozi | Scadente | 1.800–2.200 | 16–19,3 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.700–2.400 | 8,3–12 |
| Posti auto scoperti | Normale | 950–1.350 | 5,3–7,5 |
| Uffici | Normale | 2.300–3.400 | 14–20 |
Zona C26
VILLAGGIO OLIMPICO (VIALE DE COUBERTIN)
Fascia SemicentraleMicrozona 38
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.700–5.200 | 12,5–17,3 |
| Uffici | Normale | 2.500–3.600 | 13–18 |
Zona C27
PORTA PORTESE (VIA ETTORE ROLLI)
Fascia SemicentraleMicrozona 12
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.100–4.500 | 12–17 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.900–4.100 | 11,3–15,8 |
| Box | Normale | 1.950–2.850 | 8,5–12,5 |
| Negozi | Normale | 2.300–3.400 | 16,3–23,8 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.450–2.150 | 7,5–10,8 |
| Posti auto scoperti | Normale | 900–1.250 | 4,5–6,5 |
| Uffici | Normale | 2.850–4.000 | 12,5–17,5 |
Zona C29
CASAL BERTONE-PORTONACCIO (VIA DI CASAL BERTONE)
Fascia SemicentraleMicrozona 47
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.850–4.000 | 10,5–15,3 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.500–3.700 | 9,8–14,3 |
| Box | Normale | 1.500–2.200 | 7,5–11 |
| Laboratori | Normale | 850–1.250 | 6,3–9,3 |
| Negozi | Normale | 1.600–2.300 | 13,3–19 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.150–1.700 | 6,5–9,3 |
| Posti auto scoperti | Normale | 700–1.000 | 4–5,8 |
| Uffici | Normale | 1.700–2.500 | 10–14 |
Zona C3
PINCIANO (VIA GIOVANNI PAISIELLO)
Fascia SemicentraleMicrozona 19
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 4.400–6.400 | 16–23,5 |
| Abitazioni signorili | Normale | 4.900–7.200 | 18–26,3 |
| Box | Normale | 3.000–4.200 | 11,8–16,8 |
| Negozi | Normale | 3.300–4.900 | 26–39 |
| Posti auto coperti | Normale | 2.200–3.100 | 9,3–13,5 |
| Posti auto scoperti | Normale | 1.250–1.800 | 6–8,8 |
| Uffici | Normale | 3.200–4.600 | 17,3–25 |
Zona C30
PIGNETO (PIAZZA DEL PIGNETO)
Fascia SemicentraleMicrozona 25
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.950–4.100 | 11,5–16,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.700–3.800 | 11,3–15,8 |
| Box | Normale | 1.500–2.200 | 7,5–10,5 |
| Laboratori | Normale | 1.000–1.400 | 6,5–9,3 |
| Negozi | Normale | 1.600–2.300 | 13,8–19,8 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.150–1.700 | 6,3–8,8 |
| Posti auto scoperti | Normale | 700–1.000 | 4–5,5 |
Zona C31
MARCO POLO (VIALE MARCO POLO)
Fascia SemicentraleMicrozona 27
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 4.000–6.000 | 14,8–21 |
| Box | Normale | 2.100–3.100 | 8,8–12,3 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.650–2.400 | 7,5–10,5 |
| Posti auto scoperti | Normale | 1.000–1.400 | 4,5–6,3 |
Zona C32
OSTIENSE (VIA DEL PORTO FLUVIALE)
Fascia SemicentraleMicrozona 28
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.200–4.500 | 13–18,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 3.000–4.200 | 11,8–16,5 |
| Box | Normale | 1.850–2.700 | 6,8–9,8 |
| Negozi | Normale | 2.000–3.000 | 16–23,3 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.400–2.000 | 5,3–7,8 |
| Posti auto scoperti | Normale | 800–1.150 | 3,5–5 |
| Uffici | Normale | 2.400–3.400 | 13,5–19 |
Zona C35
AURELIO MADONNA DEL RIPOSO (VIA BENTIVOGLIO)
Fascia SemicentraleMicrozona 33
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.550–3.800 | 11,3–16,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.400–3.500 | 10,3–14,8 |
| Box | Normale | 1.450–2.150 | 7,5–11 |
| Negozi | Normale | 1.650–2.400 | 15–21,5 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.100–1.600 | 6,3–8,8 |
| Posti auto scoperti | Normale | 650–950 | 3,8–5,5 |
| Uffici | Normale | 2.200–3.200 | 10–14,8 |
Zona C38
CASILINO MARRANELLA (VIA LABICO)
Fascia SemicentraleMicrozona 74
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.500–3.500 | 10–14,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.250–3.000 | 9,8–13,5 |
| Box | Normale | 1.350–2.000 | 6–8,8 |
| Negozi | Normale | 1.250–1.750 | 10,8–15 |
Zona C4
NOMENTANO TORLONIA (PIAZZA GALENO)
Fascia SemicentraleMicrozona 21
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 4.300–6.400 | 14,5–20,8 |
| Abitazioni signorili | Normale | 4.800–7.200 | 16,3–23,3 |
| Box | Normale | 2.800–4.100 | 11,8–16 |
| Posti auto coperti | Normale | 2.100–3.100 | 9,3–13,5 |
| Posti auto scoperti | Normale | 1.200–1.800 | 5,8–8,5 |
| Uffici | Normale | 2.900–4.200 | 16,3–24 |
| Ville e Villini | Normale | 4.500–6.400 | 12–17 |
Zona C40
PRATI (VIA COLA DI RIENZO)
Fascia SemicentraleMicrozona 5
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 4.700–6.500 | 13,8–19 |
| Abitazioni signorili | Normale | 5.300–7.300 | 15,5–21,5 |
| Box | Normale | 4.000–5.700 | 13,8–19,3 |
| Laboratori | Normale | 1.700–2.500 | 13,5–19,5 |
| Negozi | Normale | 3.000–4.100 | 28,3–37,8 |
| Negozi | Ottimo | 4.100–4.900 | 37,8–46,3 |
| Negozi | Scadente | 2.550–3.000 | 24,5–28,3 |
| Posti auto coperti | Normale | 3.000–4.200 | 10,8–15 |
| Posti auto scoperti | Normale | 1.750–2.450 | 6,8–9,3 |
| Uffici | Normale | 3.200–4.800 | 15–22 |
Zona C41
DELLA VITTORIA (PIAZZA MAZZINI)
Fascia SemicentraleMicrozona 17
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 4.000–5.800 | 13,8–19,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 3.700–5.200 | 13–17,5 |
| Abitazioni signorili | Normale | 4.500–6.500 | 15,5–21,8 |
| Box | Normale | 3.200–4.600 | 11,8–17 |
| Laboratori | Normale | 1.500–2.200 | 11,8–16,8 |
| Negozi | Normale | 2.800–3.800 | 26,5–37 |
| Posti auto coperti | Normale | 2.400–3.500 | 9,3–13,5 |
| Posti auto scoperti | Normale | 1.400–1.950 | 6–8,5 |
| Uffici | Normale | 3.000–4.500 | 14,8–21 |
Zona C42
VIGNA CLARA (VIA DI VIGNA STELLUTI)
Fascia SemicentraleMicrozona 64
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.400–4.900 | 13–18,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.950–4.100 | 11,8–16,3 |
| Abitazioni signorili | Normale | 3.800–5.500 | 14,5–20,8 |
| Box | Normale | 1.800–2.700 | 8–11,8 |
| Negozi | Normale | 2.500–3.700 | 22–33 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.400–2.100 | 6,5–9,5 |
| Posti auto scoperti | Normale | 800–1.200 | 4–6 |
| Uffici | Normale | 2.300–3.300 | 10,5–15 |
Zona C43
TRIONFALE IGEA (VIA MARIO FANI)
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.700–3.900 | 11,8–17 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.500–3.700 | 10–15 |
| Box | Normale | 2.000–2.900 | 8–11,5 |
| Negozi | Normale | 1.800–2.600 | 15,5–22,3 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.500–2.200 | 6,5–9,5 |
| Posti auto scoperti | Normale | 900–1.300 | 4–6 |
Zona C44
CAMILLUCCIA (VIA DELLA CAMILLUCCIA)
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.600–5.300 | 16–23,3 |
| Abitazioni signorili | Normale | 4.000–5.900 | 17,8–26 |
| Ville e Villini | Normale | 3.400–5.100 | 12,3–18,3 |
Zona C45
NOCETTA (VIA DELLA NOCETTA)
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.450–3.600 | 9,5–13,5 |
| Box | Normale | 1.500–2.200 | 6,5–9,5 |
