Quotazioni OMI · CA
Quotazioni immobiliari e prezzi al m² a Cagliari
Valori di compravendita e locazione per le zone OMI di Cagliari, distinti per tipologia e stato. Secondo semestre 2025.
Per Cagliari l'archivio OMI del secondo semestre 2025 comprende 22 zone; 22 hanno almeno una quotazione pubblicata. Scegli la zona in base alla descrizione territoriale e confronta esclusivamente righe con tipologia e stato coerenti con l'immobile.
ComuneCagliari (CA)
RegioneSardegna
Semestre2025 / 2
Sintesi delle quotazioni di Cagliari
Le 22 zone OMI con quotazioni di Cagliari riportano, per Abitazioni civili, valori di compravendita compresi tra 700 e 3.400 €/m². La zona più cara per questa tipologia è D16 – Poetto, con un massimo di 3.400 €/m²; la più economica è E1 – Villaggio Pescatori E Zona Lagunare, con un minimo di 700 €/m². I valori di locazione pubblicati per la stessa tipologia vanno da 2,5 a 11,5 €/m² al mese.
Il valore mediano comunale, calcolato sui punti medi degli intervalli di Abitazioni civili, è 2.125 €/m²: si colloca sopra la mediana della provincia CA, pari a 962,5 €/m².
Zona B1
MARINA - STAMPACE
Fascia CentraleMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.000–2.800 | 7,7–10,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.650–2.200 | 6,8–9 |
| Box | Normale | 1.500–2.000 | 6,7–9,2 |
| Laboratori | Normale | 1.400–2.000 | 6,5–9,2 |
| Magazzini | Normale | 1.300–1.900 | 6,2–8,7 |
| Negozi | Normale | 1.800–2.900 | 15–22 |
| Negozi | Ottimo | 2.700–3.900 | 20–32 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.300–1.700 | 6–8,2 |
| Posti auto scoperti | Normale | 1.200–1.600 | 5,8–7,8 |
| Uffici | Normale | 1.800–2.400 | 10,5–14,2 |
Zona B2
SAN BENEDETTO - TRIBUNALE - VIA SONNINO
Fascia CentraleMicrozona 2
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.900–2.400 | 7,8–9,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.600–2.000 | 6,2–8 |
| Autorimesse | Normale | 1.050–1.400 | 5,5–7,2 |
| Box | Normale | 1.400–1.900 | 7–9,3 |
| Laboratori | Normale | 1.500–1.900 | 8–10 |
| Magazzini | Normale | 1.400–1.800 | 7,5–9,5 |
| Negozi | Normale | 1.800–2.700 | 13–19 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.300–1.700 | 6,5–8,5 |
| Posti auto scoperti | Normale | 1.100–1.500 | 5,5–7,5 |
| Uffici | Normale | 1.700–2.400 | 9–13 |
| Ville e Villini | Normale | 1.900–2.500 | 7,5–10 |
Zona B3
VILLANOVA
Fascia CentraleMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.800–2.700 | 7–9,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.400–1.900 | 5,3–7 |
| Box | Normale | 1.200–1.700 | 6–8,5 |
| Laboratori | Normale | 1.050–1.550 | 5,5–8 |
| Magazzini | Normale | 1.000–1.400 | 5,5–8 |
| Negozi | Normale | 1.600–2.500 | 9,3–15 |
| Negozi | Ottimo | 2.400–3.200 | 14,5–21 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.050–1.500 | 5,7–8 |
| Posti auto scoperti | Normale | 950–1.400 | 5–7,5 |
| Uffici | Normale | 1.600–2.100 | 8,5–11,2 |
Zona B4
CASTELLO
Fascia CentraleMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.800–2.600 | 6,7–9,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.600–2.100 | 6,2–7,7 |
| Autorimesse | Normale | 850–1.200 | 4–5,2 |
| Box | Normale | 1.100–1.500 | 5,7–7,7 |
| Laboratori | Normale | 1.200–1.600 | 6,5–8 |
| Magazzini | Normale | 1.000–1.300 | 4,5–6 |
| Negozi | Normale | 1.400–2.300 | 8,2–12,7 |
| Uffici | Normale | 1.400–2.000 | 7,5–10,2 |
Zona C2
LA VEGA - FONSARDA
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.800–2.400 | 6,5–9 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.400–1.900 | 5,5–7,3 |
| Box | Normale | 900–1.300 | 4,2–6 |
| Laboratori | Normale | 1.300–1.600 | 6,5–8 |
| Magazzini | Normale | 1.200–1.600 | 6,5–8,5 |
| Negozi | Normale | 1.600–2.500 | 8,7–14 |
| Posti auto coperti | Normale | 750–1.100 | 3,7–5,2 |
| Posti auto scoperti | Normale | 650–900 | 3,2–4,5 |
| Uffici | Normale | 1.700–2.300 | 8,2–11,5 |
| Ville e Villini | Normale | 1.900–2.500 | 7–9,8 |
Zona C3
VIA POLA - VIALE MERELLO - BUONCAMINO
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.750–2.600 | 7,5–10,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.500–2.100 | 5,7–7,8 |
| Box | Normale | 1.000–1.400 | 4,8–6,7 |
| Laboratori | Normale | 1.200–1.700 | 6–8,5 |
| Magazzini | Normale | 1.100–1.600 | 5,5–7,5 |
| Negozi | Normale | 1.600–2.400 | 8,8–14 |
| Posti auto coperti | Normale | 850–1.200 | 4,2–5,7 |
| Posti auto scoperti | Normale | 750–1.000 | 3,8–5 |
| Uffici | Normale | 1.600–2.200 | 9–12 |
| Ville e Villini | Normale | 2.200–2.700 | 7,5–10 |
Zona C4
MONTE URPINU - BONARIA
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.100–2.900 | 7,7–11,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.600–2.200 | 6–8,3 |
| Laboratori | Normale | 1.200–1.700 | 5,7–8,5 |
| Magazzini | Normale | 1.200–1.700 | 5,8–8,2 |
| Negozi | Normale | 1.800–2.500 | 10,7–15,2 |
| Posti auto scoperti | Normale | 1.000–1.400 | 4,8–6,8 |
| Uffici | Normale | 1.800–2.500 | 8,7–12 |
Zona C5
GENNERUXI - VIA CASTIGLIONE
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.050–2.700 | 7,8–11 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.600–2.000 | 6–7,5 |
| Box | Normale | 1.000–1.400 | 5–7 |
| Laboratori | Normale | 1.300–1.600 | 7–8,5 |
| Magazzini | Normale | 1.100–1.500 | 6–8 |
| Negozi | Normale | 1.600–2.300 | 8,5–12,5 |
| Posti auto coperti | Normale | 800–1.100 | 4–5,5 |
| Posti auto scoperti | Normale | 650–900 | 3,5–4,5 |
| Uffici | Normale | 1.500–2.000 | 8,2–11 |
| Ville e Villini | Normale | 2.200–2.800 | 8–10,5 |
Zona D10
IS MIRRIONIS - MONTE CLARO
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.700–2.300 | 6,5–8,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.250–1.700 | 4,7–6,5 |
| Laboratori | Normale | 900–1.200 | 5,2–7 |
| Magazzini | Normale | 800–1.100 | 5–6,7 |
| Negozi | Normale | 1.100–1.800 | 6,7–11 |
| Uffici | Normale | 1.400–1.900 | 7,7–10,5 |
| Ville e Villini | Normale | 1.750–2.400 | 6,5–8,8 |
Zona D11
PIRRI NORD (BARRACCA MANNA - IS ARGIOLAS - S. TERESA)
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.650–2.300 | 5,8–8,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.200–1.700 | 4,5–6,2 |
| Laboratori | Normale | 900–1.200 | 4–5 |
| Uffici | Normale | 1.400–1.800 | 6,5–8,5 |
| Ville e Villini | Normale | 1.650–2.350 | 6–8,3 |
Zona D12
PIRRI CENTRO - MONREALE - SANTA MARIA CHIARA
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.800–2.300 | 7,5–9,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.300–1.800 | 5,8–7,3 |
| Laboratori | Normale | 1.000–1.400 | 5,7–7,5 |
| Magazzini | Normale | 1.000–1.400 | 5,2–7,2 |
| Negozi | Normale | 1.100–1.800 | 7,2–12,5 |
| Uffici | Normale | 1.400–1.900 | 8–10,8 |
Zona D13
PIRRI OVEST (IS BINGIAS - VIA VESALIO)
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.600–2.300 | 6,5–9 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.200–1.700 | 4,7–6,5 |
| Laboratori | Normale | 1.100–1.400 | 6–7,5 |
| Magazzini | Normale | 1.000–1.300 | 5,5–7 |
| Negozi | Normale | 1.200–2.000 | 7,2–11,5 |
| Uffici | Normale | 1.500–2.000 | 7,7–10,5 |
| Ville e Villini | Normale | 1.800–2.400 | 6,7–9 |
Zona D14
LA PLAYA - VIA SAN PAOLO
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.200–1.600 | 4,5–6 |
Zona D15
SAN BARTOLOMEO - SANT`ELIA - CALAMOSCA
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.700–2.200 | 5,8–7,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.100–1.500 | 3,8–5 |
Zona D16
POETTO
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.500–3.400 | 8–11 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.800–2.500 | 6–8,5 |
| Ville e Villini | Normale | 2.900–3.800 | 9,8–12,7 |
Zona D2
SANT`AVENDRACE - SAN MICHELE
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.700–2.300 | 6,5–8,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.200–1.600 | 4,8–6,5 |
| Capannoni industriali | Normale | 800–1.000 | 4,5–5,7 |
| Capannoni tipici | Normale | 900–1.100 | 5–6 |
| Laboratori | Normale | 1.000–1.300 | 5,5–7 |
| Magazzini | Normale | 900–1.200 | 5–6,7 |
| Negozi | Normale | 1.200–1.800 | 6,7–11 |
| Uffici | Normale | 1.400–2.000 | 7,7–10,7 |
Zona D3
AMSICORA - MONTE MIXI
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.900–2.500 | 7,2–9,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.500–2.000 | 5,5–7,2 |
| Laboratori | Normale | 1.200–1.700 | 5,7–8,5 |
| Magazzini | Normale | 1.200–1.500 | 5,5–7,2 |
| Negozi | Normale | 1.500–2.300 | 8,5–13 |
| Uffici | Normale | 1.500–2.100 | 8–11 |
Zona D4
QUARTIERE DEL SOLE - LA PALMA
Fascia PerifericaMicrozona 2
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.100–2.900 | 7,5–11 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.500–2.000 | 5,5–7,2 |
| Laboratori | Normale | 1.000–1.500 | 5,5–8,5 |
| Magazzini | Normale | 1.000–1.500 | 5,2–7,7 |
| Negozi | Normale | 1.500–2.300 | 7,8–12 |
| Uffici | Normale | 1.600–2.200 | 7,7–10,7 |
| Ville e Villini | Normale | 2.100–2.900 | 8–11,2 |
Zona D9
MULINU BECCIU - FANGARIO - BROTZU
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.400–2.000 | 5,5–7,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.200–1.600 | 4,5–5,8 |
| Capannoni industriali | Normale | 700–900 | 3,7–4,7 |
| Capannoni tipici | Normale | 800–1.000 | 4–5,5 |
| Laboratori | Normale | 900–1.200 | 5–6,5 |
| Magazzini | Normale | 800–1.100 | 4–5,5 |
| Negozi | Normale | 1.100–1.700 | 6–9 |
| Uffici | Normale | 1.300–1.800 | 7–9,7 |
Zona E1
VILLAGGIO PESCATORI E ZONA LAGUNARE
Fascia SuburbanaMicrozona 4
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 700–1.000 | 2,5–3,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 600–800 | 2,2–3 |
Zona E2
MEDAU SU CRAMU
Fascia SuburbanaMicrozona 5
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 900–1.200 | 3,2–4,5 |
Zona E5
SU STANGIONI - SAN LORENZO
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Capannoni tipici | Normale | 700–900 | 3,5–4,8 |
Domande frequenti
Quanto vale un immobile a Cagliari secondo l’OMI?
Non esiste un unico valore comunale. L’OMI pubblica intervalli diversi per zona, tipologia e stato; il singolo immobile richiede una valutazione delle sue caratteristiche specifiche.
I valori OMI sostituiscono una perizia?
No. Sono valori indicativi di zona e non sostituiscono una valutazione o perizia riferita al singolo immobile.
Qual è la zona più cara di Cagliari?
Per Abitazioni civili, la zona con il valore massimo più alto è D16 – Poetto: la quotazione arriva a 3.400 €/m².
Quanto vale una casa a Cagliari?
Per Abitazioni civili, le quotazioni OMI pubblicate a Cagliari vanno da 700 a 3.400 €/m², in base alla zona e allo stato. È un intervallo territoriale, non la stima della singola casa.
Quante zone OMI ha Cagliari?
L’archivio OMI comprende 22 zone per Cagliari; 22 hanno quotazioni pubblicate nel semestre.