Quotazioni OMI · BS
Quotazioni immobiliari e prezzi al m² a Brescia
Valori di compravendita e locazione per le zone OMI di Brescia, distinti per tipologia e stato. Secondo semestre 2025.
Per Brescia l'archivio OMI del secondo semestre 2025 comprende 28 zone; 26 hanno almeno una quotazione pubblicata. Scegli la zona in base alla descrizione territoriale e confronta esclusivamente righe con tipologia e stato coerenti con l'immobile.
ComuneBrescia (BS)
RegioneLombardia
Semestre2025 / 2
Sintesi delle quotazioni di Brescia
Le 26 zone OMI con quotazioni di Brescia riportano, per Abitazioni civili, valori di compravendita compresi tra 1.250 e 4.300 €/m². La zona più cara per questa tipologia è B3 – C.so Zanardelli, Palestro, X Giornate, Magenta, P.zza Loggia, Vittoria,Paolo Vi, Via Mazzini, con un massimo di 4.300 €/m²; la più economica è E6 – Folzano, con un minimo di 1.250 €/m². I valori di locazione pubblicati per la stessa tipologia vanno da 4,1 a 15,3 €/m² al mese.
Il valore mediano comunale, calcolato sui punti medi degli intervalli di Abitazioni civili, è 1.900 €/m²: si colloca sopra la mediana della provincia BS, pari a 1.300 €/m².
Zona B3
C.SO ZANARDELLI, PALESTRO, X GIORNATE, MAGENTA, P.ZZA LOGGIA, VITTORIA,PAOLO VI, VIA MAZZINI
Fascia CentraleMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.600–3.400 | 9,4–13 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 3.400–4.300 | 13–15,3 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.150–2.600 | 8,3–10,2 |
| Autorimesse | Normale | 1.600–1.950 | 9,8–11,3 |
| Box | Normale | 1.850–2.250 | 10,8–12,9 |
| Negozi | Normale | 3.100–4.000 | 18,4–25,1 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.200–1.450 | 7–8,3 |
| Posti auto scoperti | Normale | 900–1.100 | 4,9–6,1 |
| Uffici | Normale | 2.450–3.100 | 16,8–21,7 |
Zona B4
VIA CARMINE,BATTAGLIE,PORTA PILE, BIXIO...
Fascia CentraleMicrozona 2
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.800–2.350 | 6,8–9,1 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 2.350–2.800 | 8,6–10 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.300–1.800 | 4,8–6,5 |
| Autorimesse | Normale | 960–1.250 | 4,7–5,8 |
| Box | Normale | 1.150–1.350 | 5–6,3 |
| Negozi | Normale | 1.050–1.400 | 3,8–4,9 |
| Posti auto coperti | Normale | 750–950 | 3,5–4,1 |
| Posti auto scoperti | Normale | 510–660 | 2,4–2,9 |
| Uffici | Normale | 1.100–1.500 | 8–10,9 |
Zona B5
CENTRO STORICO - VIA FRATELLI UGONI E VIA XX SETTEMBRE
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.900–2.500 | 8,7–11,2 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 2.500–3.200 | 11,2–12,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.500–1.950 | 7,2–8,8 |
| Autorimesse | Normale | 1.450–1.700 | 8,9–11 |
| Box | Normale | 1.600–1.900 | 9,7–11,7 |
| Negozi | Normale | 1.750–2.600 | 11,7–17,2 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.200–1.300 | 6,7–7,7 |
| Posti auto scoperti | Normale | 800–960 | 4,7–5,6 |
| Uffici | Normale | 1.900–2.150 | 13,9–16,8 |
Zona C1
VIA VENETO, VIA CROCIFISSA DI ROSA, OSPEDALE, MOMPIANO
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.600–2.150 | 7,4–8,9 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 2.150–2.600 | 8,9–10,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.150–1.600 | 5,9–7,1 |
| Autorimesse | Normale | 1.000–1.100 | 4,4–5,6 |
| Box | Normale | 1.050–1.200 | 4,6–5,5 |
| Capannoni tipici | Normale | 700–1.000 | 5,6–7,3 |
| Laboratori | Normale | 800–1.050 | 4,9–6,1 |
| Magazzini | Normale | 750–950 | 6,6–7,7 |
| Negozi | Normale | 1.300–1.750 | 9–12,7 |
| Posti auto coperti | Normale | 730–840 | 3–3,6 |
| Posti auto scoperti | Normale | 520–620 | 2,3–2,6 |
| Uffici | Normale | 1.050–1.500 | 7–9,5 |
| Ville e Villini | Normale | 1.900–2.300 | 7,9–9,1 |
Zona C2
DON BOSCO, VIA CORSICA, VIA SOLFERINO, STAZIONE, VIA CREMONA
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.400–1.850 | 6,9–7,9 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.850–2.250 | 7,9–9,9 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.100–1.400 | 5,3–6,7 |
| Autorimesse | Normale | 910–1.100 | 4,6–5,4 |
| Box | Normale | 1.100–1.200 | 5–5,8 |
| Negozi | Normale | 920–1.300 | 9,2–12,2 |
| Posti auto coperti | Normale | 720–830 | 3,4–3,9 |
| Posti auto scoperti | Normale | 520–600 | 2,9–3,4 |
| Uffici | Normale | 1.350–1.650 | 8,5–10,1 |
| Ville e Villini | Normale | 1.700–1.950 | 7,9–8,9 |
Zona C3
FIUMICELLO, VIA MILANO, ZONA INDUSTRIALE, I MAGGIO
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.350–1.700 | 7–8,5 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.700–2.050 | 8,5–9,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.050–1.350 | 5,4–6,9 |
| Autorimesse | Normale | 750–860 | 4,1–4,6 |
| Box | Normale | 830–970 | 4,5–5,1 |
| Negozi | Normale | 880–1.200 | 9,2–12,2 |
| Posti auto coperti | Normale | 580–680 | 2,9–3,6 |
| Posti auto scoperti | Normale | 415–485 | 1,9–2,3 |
| Uffici | Normale | 1.300–1.400 | 7,8–9,3 |
| Ville e Villini | Normale | 1.500–1.850 | 7,7–9,1 |
Zona C4
BRESCIA DUE
Fascia SemicentraleMicrozona 11
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.600–2.000 | 7,3–9,7 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 2.000–2.600 | 9,7–11 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.200–1.600 | 5,2–7 |
| Autorimesse | Normale | 900–1.050 | 3,9–4,5 |
| Box | Normale | 950–1.150 | 4,4–4,9 |
| Negozi | Normale | 1.350–1.800 | 11,4–14,7 |
| Posti auto coperti | Normale | 700–790 | 2,7–3,3 |
| Posti auto scoperti | Normale | 500–570 | 2–2,3 |
| Uffici | Normale | 1.300–1.750 | 7,8–10,6 |
| Ville e Villini | Normale | 1.800–2.200 | 7,9–9,3 |
Zona C5
VIALE VENEZIA, VIA BOIFAVA, VIA DIAZ, VIALE PIAVE, VIA VIVALDI
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.500–1.950 | 6,9–8,6 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.950–2.600 | 8,6–10,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.150–1.500 | 5,8–6,9 |
| Autorimesse | Normale | 890–1.250 | 4,2–5,8 |
| Box | Normale | 1.100–1.400 | 4,5–6,3 |
| Negozi | Normale | 1.400–1.850 | 11,4–14,6 |
| Posti auto coperti | Normale | 720–960 | 2,9–3,9 |
| Posti auto scoperti | Normale | 520–690 | 2,2–2,9 |
| Uffici | Normale | 1.500–2.100 | 9,7–12,6 |
| Ville e Villini | Normale | 1.550–2.400 | 6,7–9,8 |
Zona C7
COLLE SAN GIUSEPPE, COSTALUNGA, RONCHETTINI
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.300–2.700 | 10,6–11,9 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 2.900–3.500 | 11,9–13 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.850–2.300 | 9,2–11 |
| Autorimesse | Normale | 1.350–1.600 | 6,4–7,2 |
| Box | Normale | 1.550–1.750 | 7,1–8,3 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.050–1.200 | 4,5–5,4 |
| Posti auto scoperti | Normale | 740–850 | 3,3–3,7 |
| Ville e Villini | Normale | 2.500–2.900 | 11,1–12,6 |
Zona C8
VIA PANORAMICA, RONCHI, VIA AMBA D'ORO
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.300–2.900 | 10,6–11,9 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 2.900–3.500 | 11,9–13 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.850–2.300 | 9,2–11 |
| Autorimesse | Normale | 1.350–1.600 | 6,4–7,2 |
| Box | Normale | 1.550–1.750 | 7,1–8,3 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.050–1.200 | 4,5–5,4 |
| Posti auto scoperti | Normale | 730–850 | 3,3–3,7 |
| Ville e Villini | Normale | 2.500–2.900 | 11,1–12,6 |
Zona D1
URAGO, CHIUSURE, SANT'ANNA
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.500–1.950 | 6,7–8,1 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.950–2.450 | 8,1–9 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.200–1.500 | 5,3–6,6 |
| Autorimesse | Normale | 900–1.100 | 3,9–4,7 |
| Box | Normale | 1.150–1.250 | 4,7–5 |
| Capannoni tipici | Normale | 630–740 | 4,1–4,7 |
| Laboratori | Normale | 650–850 | 4,3–5,3 |
| Magazzini | Normale | 500–630 | 3,5–4,2 |
| Negozi | Normale | 1.250–1.500 | 8,8–11 |
| Posti auto coperti | Normale | 750–850 | 3–3,4 |
| Posti auto scoperti | Normale | 530–610 | 2–2,3 |
| Uffici | Normale | 1.200–1.500 | 7,9–9,4 |
| Ville e Villini | Normale | 1.800–2.250 | 7–8,1 |
Zona D10
CAMPIANI, COLLINA SANT'ANNA
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.650–2.150 | 10,4–11,3 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 2.150–2.650 | 11,6–12,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.350–1.650 | 9–10,8 |
| Autorimesse | Normale | 1.050–1.250 | 6,1–7 |
| Box | Normale | 1.250–1.400 | 6,9–8,1 |
| Posti auto coperti | Normale | 870–950 | 4,5–5,2 |
| Posti auto scoperti | Normale | 620–710 | 3,3–3,7 |
| Ville e Villini | Normale | 2.050–2.400 | 10,9–12,1 |
Zona D11
CHIESANUOVA, CAMPOGRANDE
Fascia Periferica
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.300–1.750 | 4,5–5,2 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.750–2.000 | 4,9–5,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 950–1.250 | 3,9–4,7 |
| Autorimesse | Normale | 690–770 | 2,8–3,1 |
| Box | Normale | 740–880 | 3–3,4 |
| Capannoni industriali | Normale | 435–530 | 2,8–3,5 |
| Capannoni tipici | Normale | 435–530 | 2,8–3,5 |
| Laboratori | Normale | 600–730 | 3,9–4,7 |
| Magazzini | Normale | 410–550 | 2,8–3,8 |
| Negozi | Normale | 830–1.150 | 6,5–8,4 |
| Posti auto coperti | Normale | 540–610 | 1,8–2,1 |
| Posti auto scoperti | Normale | 380–420 | 1,3–1,4 |
| Uffici | Normale | 1.300–1.450 | 6,9–7,9 |
| Ville e Villini | Normale | 1.400–1.850 | 4,7–6 |
Zona D12
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, POLIAMBULANZA, VIA VOLTA
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.450–1.900 | 6,1–7 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.900–2.350 | 7–8,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.150–1.450 | 4,7–6 |
| Autorimesse | Normale | 950–1.150 | 4,1–4,8 |
| Box | Normale | 1.150–1.250 | 4,2–5,1 |
| Negozi | Normale | 920–1.300 | 8,2–10,9 |
| Posti auto coperti | Normale | 750–860 | 3–3,5 |
| Posti auto scoperti | Normale | 540–620 | 2,6–3 |
| Uffici | Normale | 1.300–1.600 | 8–9 |
| Ville e Villini | Normale | 1.750–2.000 | 7–8 |
Zona D13
SAN POLO PARCO, SAN POLO CIMABUE, SAN POLO CASE, SAN POLINO
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.450–1.800 | 4,9–6,1 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.800–2.100 | 5,9–6,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.150–1.450 | 4,6–5,3 |
| Autorimesse | Normale | 710–900 | 3,1–3,8 |
| Box | Normale | 780–970 | 3,3–4,2 |
| Capannoni industriali | Normale | 380–495 | 2,6–3,4 |
| Capannoni tipici | Normale | 390–495 | 3,2–4 |
| Laboratori | Normale | 550–660 | 3,9–4,6 |
| Negozi | Normale | 970–1.300 | 7,2–9,1 |
| Posti auto coperti | Normale | 540–700 | 2,1–2,7 |
| Posti auto scoperti | Normale | 390–495 | 1,4–1,8 |
| Uffici | Normale | 1.300–1.500 | 7,2–8,6 |
| Ville e Villini | Normale | 1.500–1.900 | 5,2–6,8 |
Zona D14
SANT'EUFEMIA, CAIONVICO
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.500–2.000 | 6,1–7,5 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 2.000–2.400 | 7,2–9,4 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.250–1.500 | 5,2–6,3 |
| Autorimesse | Normale | 800–970 | 3,8–4,8 |
| Box | Normale | 870–1.150 | 4,1–5,2 |
| Capannoni industriali | Normale | 500–620 | 3,2–3,9 |
| Capannoni tipici | Normale | 580–680 | 3,7–4,3 |
| Laboratori | Normale | 620–750 | 3,9–4,7 |
| Magazzini | Normale | 460–620 | 2,8–3,8 |
| Negozi | Normale | 1.250–1.600 | 9,4–11,5 |
| Posti auto coperti | Normale | 640–800 | 2,8–3,5 |
| Posti auto scoperti | Normale | 450–570 | 1,6–2,3 |
| Uffici | Normale | 1.500–1.750 | 9,1–10,7 |
| Ville e Villini | Normale | 1.600–2.100 | 6,6–8,6 |
Zona D15
ZONA ARTIGIANALE ORIENTALE
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Capannoni industriali | Normale | 435–530 | 2,8–3,5 |
| Capannoni tipici | Normale | 435–580 | 2,8–3,8 |
| Laboratori | Normale | 550–660 | 3,9–4,6 |
| Magazzini | Normale | 550–750 | 3,8–4,8 |
| Negozi | Normale | 1.200–1.600 | 7,8–9,6 |
| Uffici | Normale | 1.350–1.650 | 8,1–9,3 |
Zona D4
SAN BARTOLOMEO, CASAZZA, VILLAGGIO PREALPINO
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.350–1.850 | 5,6–6,6 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.850–2.200 | 6,4–7,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.050–1.350 | 4,9–5,8 |
| Autorimesse | Normale | 750–890 | 3,5–4,1 |
| Box | Normale | 860–970 | 4–4,6 |
| Capannoni industriali | Normale | 500–620 | 3–3,5 |
| Capannoni tipici | Normale | 580–670 | 3,7–4,3 |
| Laboratori | Normale | 620–750 | 3,9–4,7 |
| Magazzini | Normale | 450–600 | 2,6–3,8 |
| Negozi | Normale | 1.250–1.400 | 8,8–9,6 |
| Posti auto coperti | Normale | 600–710 | 2,7–3,1 |
| Posti auto scoperti | Normale | 410–510 | 1,6–2 |
| Uffici | Normale | 1.150–1.400 | 7,8–9,4 |
| Ville e Villini | Normale | 1.500–1.900 | 6,3–8,1 |
Zona D6
LAMARMORA SUD
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.300–1.800 | 4,9–6,1 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.800–2.150 | 5,6–6,6 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.100–1.400 | 4,8–5,7 |
| Autorimesse | Normale | 760–960 | 3,1–4 |
| Box | Normale | 860–1.100 | 3,5–4,4 |
| Capannoni industriali | Normale | 435–540 | 2,5–3,1 |
| Capannoni tipici | Normale | 510–650 | 3,3–4,1 |
| Laboratori | Normale | 580–670 | 3,6–4,3 |
| Magazzini | Normale | 420–570 | 2,8–3,8 |
| Negozi | Normale | 1.200–1.450 | 8,8–10,9 |
| Posti auto coperti | Normale | 600–760 | 2,2–2,9 |
| Posti auto scoperti | Normale | 410–550 | 1,5–2 |
| Uffici | Normale | 1.350–1.650 | 7,9–9,7 |
| Ville e Villini | Normale | 1.550–1.950 | 6,1–7 |
Zona D9
IVECO, VIA ATTILIO FRANCHI
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Capannoni industriali | Normale | 500–620 | 3,2–3,9 |
| Capannoni tipici | Normale | 580–650 | 3,7–4,1 |
| Laboratori | Normale | 620–750 | 3,9–4,7 |
Zona E1
VILLAGGIO BADIA, VIA VALLECAMONICA, VILLAGGIO VIOLINO
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.350–1.700 | 4,6–5,3 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.700–2.100 | 5–5,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 990–1.350 | 4–4,5 |
| Autorimesse | Normale | 690–810 | 2,3–3,1 |
| Box | Normale | 740–940 | 2,8–3,5 |
| Capannoni industriali | Normale | 435–530 | 2,5–3,1 |
| Capannoni tipici | Normale | 510–640 | 3,3–4,1 |
| Laboratori | Normale | 580–670 | 3,6–4,3 |
| Magazzini | Normale | 415–550 | 2,8–3,8 |
| Negozi | Normale | 850–1.100 | 6,2–8 |
| Posti auto coperti | Normale | 540–650 | 1,7–2,2 |
| Posti auto scoperti | Normale | 375–450 | 1,3–1,5 |
| Uffici | Normale | 1.250–1.400 | 7–8 |
| Ville e Villini | Normale | 1.500–1.900 | 4,7–5,6 |
Zona E3
VILLAGGIO SERENO
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.350–1.800 | 4,5–5,2 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.800–2.050 | 4,9–5,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 980–1.300 | 3,9–4,7 |
| Autorimesse | Normale | 690–770 | 2,8–3,1 |
| Box | Normale | 760–910 | 3–3,4 |
| Magazzini | Normale | 410–550 | 2,8–3,8 |
| Negozi | Normale | 840–1.150 | 6,5–8,4 |
| Posti auto coperti | Normale | 560–630 | 1,8–2,1 |
| Posti auto scoperti | Normale | 390–435 | 1,3–1,4 |
| Uffici | Normale | 1.300–1.500 | 6,9–7,9 |
| Ville e Villini | Normale | 1.450–1.900 | 4,7–6 |
Zona E4
NOCE, ZONA INDUSTRIALE OCCIDENTALE
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Capannoni industriali | Normale | 435–530 | 2,8–3,5 |
| Capannoni tipici | Normale | 435–530 | 2,8–3,5 |
| Laboratori | Normale | 600–730 | 3,9–4,7 |
| Magazzini | Normale | 415–540 | 2,8–3,9 |
| Negozi | Normale | 840–1.150 | 6,5–8,4 |
| Uffici | Normale | 1.050–1.300 | 6–7,3 |
Zona E5
FORNACI
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.300–1.750 | 4,5–5,2 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.750–2.000 | 4,9–5,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 950–1.250 | 3,9–4,7 |
| Autorimesse | Normale | 690–770 | 2,8–3,1 |
| Box | Normale | 740–880 | 3–3,4 |
| Capannoni industriali | Normale | 435–530 | 2,8–3,5 |
| Capannoni tipici | Normale | 435–530 | 2,8–3,5 |
| Laboratori | Normale | 600–730 | 3,9–4,7 |
| Magazzini | Normale | 410–550 | 2,8–3,8 |
| Negozi | Normale | 840–1.150 | 6,5–8,4 |
| Posti auto coperti | Normale | 540–610 | 1,8–2,1 |
| Posti auto scoperti | Normale | 380–420 | 1,3–1,4 |
| Uffici | Normale | 1.300–1.450 | 6,9–7,9 |
| Ville e Villini | Normale | 1.400–1.850 | 4,7–6 |
Zona E6
FOLZANO
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.250–1.650 | 4,1–4,7 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.500–1.750 | 4,3–5,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.100–1.300 | 3,9–4,6 |
| Autorimesse | Normale | 690–770 | 2,7–3 |
| Box | Normale | 750–850 | 2,9–3,3 |
| Capannoni industriali | Normale | 435–530 | 2,8–3,5 |
| Capannoni tipici | Normale | 435–530 | 2,8–3,5 |
| Laboratori | Normale | 600–730 | 3,9–4,7 |
| Magazzini | Normale | 410–550 | 2,9–3,9 |
| Negozi | Normale | 840–1.150 | 6,7–8,7 |
| Posti auto coperti | Normale | 530–600 | 1,7–2 |
| Posti auto scoperti | Normale | 380–420 | 1,3–1,4 |
| Uffici | Normale | 1.300–1.450 | 6,9–7,9 |
| Ville e Villini | Normale | 1.300–1.700 | 4,4–5,2 |
Zona E7
BUFFALORA
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.550–1.900 | 4,9–6,1 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.900–2.200 | 5,9–6,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.250–1.550 | 4,6–5,3 |
| Autorimesse | Normale | 750–960 | 3,1–3,8 |
| Box | Normale | 820–1.050 | 3,3–4,2 |
| Magazzini | Normale | 410–550 | 2,8–3,8 |
| Negozi | Normale | 840–1.150 | 6,5–8,4 |
| Posti auto coperti | Normale | 580–740 | 2,1–2,7 |
| Posti auto scoperti | Normale | 410–530 | 1,4–1,8 |
| Uffici | Normale | 1.300–1.450 | 6,9–7,9 |
| Ville e Villini | Normale | 1.600–2.000 | 5,2–6,8 |
Zona R2
AGRICOLA NORD, MONTE MADDALENA
Fascia RuraleMicrozona 0
Per questa zona l’OMI non pubblica quotazioni nel semestre.
Zona R3
AGRICOLA SUD, FOLZANO
Fascia RuraleMicrozona 0
Per questa zona l’OMI non pubblica quotazioni nel semestre.
Domande frequenti
Quanto vale un immobile a Brescia secondo l’OMI?
Non esiste un unico valore comunale. L’OMI pubblica intervalli diversi per zona, tipologia e stato; il singolo immobile richiede una valutazione delle sue caratteristiche specifiche.
I valori OMI sostituiscono una perizia?
No. Sono valori indicativi di zona e non sostituiscono una valutazione o perizia riferita al singolo immobile.
Qual è la zona più cara di Brescia?
Per Abitazioni civili, la zona con il valore massimo più alto è B3 – C.so Zanardelli, Palestro, X Giornate, Magenta, P.zza Loggia, Vittoria,Paolo Vi, Via Mazzini: la quotazione arriva a 4.300 €/m².
Quanto vale una casa a Brescia?
Per Abitazioni civili, le quotazioni OMI pubblicate a Brescia vanno da 1.250 a 4.300 €/m², in base alla zona e allo stato. È un intervallo territoriale, non la stima della singola casa.
Quante zone OMI ha Brescia?
L’archivio OMI comprende 28 zone per Brescia; 26 hanno quotazioni pubblicate nel semestre.