Quotazioni OMI · PG
Quotazioni immobiliari e prezzi al m² a Foligno
Valori di compravendita e locazione per le zone OMI di Foligno, distinti per tipologia e stato. Secondo semestre 2025.
Per Foligno l'archivio OMI del secondo semestre 2025 comprende 8 zone; 8 hanno almeno una quotazione pubblicata. Scegli la zona in base alla descrizione territoriale e confronta esclusivamente righe con tipologia e stato coerenti con l'immobile.
ComuneFoligno (PG)
RegioneUmbria
Semestre2025 / 2
Sintesi delle quotazioni di Foligno
Le 8 zone OMI con quotazioni di Foligno riportano, per Abitazioni civili, valori di compravendita compresi tra 640 e 1.300 €/m². La zona più cara per questa tipologia è B2 – Centralissima Via Del Corso - Via Umberto I - Piazza Della Repubblica - Via Mazzini - Via Garibaldi, con un massimo di 1.300 €/m²; la più economica è R1 – Zona Rurale, con un minimo di 640 €/m². I valori di locazione pubblicati per la stessa tipologia vanno da 2,2 a 5,6 €/m² al mese.
Il valore mediano comunale, calcolato sui punti medi degli intervalli di Abitazioni civili, è 945 €/m²: si colloca sopra la mediana della provincia PG, pari a 707,5 €/m².
Zona B1
ENTRO LE MURA
Fascia CentraleMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 870–1.150 | 4,2–5,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 670–940 | 2,4–3,2 |
| Box | Normale | 400–590 | 1,3–1,9 |
| Laboratori | Normale | 540–770 | 2,3–3,4 |
| Magazzini | Normale | 430–680 | 2–2,7 |
| Negozi | Normale | 990–1.900 | 6,3–9,9 |
| Uffici | Normale | 690–1.100 | 4,3–5,8 |
| Ville e Villini | Normale | 980–1.400 | 3,3–4,7 |
Zona B2
CENTRALISSIMA VIA DEL CORSO - VIA UMBERTO I - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - VIA MAZZINI - VIA GARIBALDI
Fascia CentraleMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 890–1.300 | 3,6–5,6 |
| Abitazioni signorili | Normale | 1.050–1.550 | 3,8–5,8 |
| Box | Normale | 460–680 | 1,5–2,2 |
| Laboratori | Normale | 780–1.050 | 4,1–5,8 |
| Magazzini | Normale | 660–900 | 3–3,9 |
| Negozi | Normale | 1.300–2.150 | 7–12,1 |
| Uffici | Normale | 730–1.200 | 4,3–6,6 |
Zona C1
FUORI LE MURA
Fascia SemicentraleMicrozona 2
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 860–1.150 | 4–5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 680–970 | 2,4–3,6 |
| Autorimesse | Normale | 225–335 | 0,8–1,1 |
| Box | Normale | 370–530 | 1,3–1,7 |
| Capannoni industriali | Normale | 310–420 | 1–1,4 |
| Capannoni tipici | Normale | 320–475 | 1,1–1,6 |
| Centri commerciali | Normale | 810–1.150 | 4,6–6,7 |
| Magazzini | Normale | 305–415 | 1,1–1,5 |
| Negozi | Normale | 730–1.150 | 5–8 |
| Posti auto coperti | Normale | 280–395 | 1–1,4 |
| Uffici | Normale | 690–1.000 | 3,9–5,6 |
| Ville e Villini | Normale | 1.000–1.350 | 3,2–4,7 |
Zona D1
FRAZIONE DI S. ERACLIO
Fascia PerifericaMicrozona 5
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 800–1.050 | 2,6–3,7 |
| Box | Normale | 360–510 | 1,2–1,7 |
| Capannoni industriali | Normale | 230–310 | 0,9–1,1 |
| Capannoni tipici | Normale | 295–435 | 1–1,5 |
| Laboratori | Normale | 380–500 | 1,3–1,7 |
| Magazzini | Normale | 305–425 | 1,1–1,5 |
| Negozi | Normale | 620–900 | 3,3–4,8 |
| Uffici | Normale | 570–870 | 3–4,4 |
| Ville e Villini | Normale | 900–1.200 | 3,1–4 |
Zona D2
FRAZIONI DI : BUDINO- MACERATOLA -CANTAGALLI -SCAFALI- PERTICANI-UPPELLO-SAN G. PROFIAMMA-CAPODACQUA-PONTECENTESIMO
Fascia PerifericaMicrozona 6
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 760–1.100 | 3,7–4,6 |
| Box | Normale | 370–540 | 1,3–1,8 |
| Capannoni industriali | Normale | 230–310 | 0,9–1,1 |
| Capannoni tipici | Normale | 280–350 | 1–1,3 |
| Centri commerciali | Normale | 720–1.100 | 4,2–6,4 |
| Laboratori | Normale | 305–430 | 1–1,5 |
| Magazzini | Normale | 245–325 | 0,9–1,2 |
| Negozi | Normale | 560–900 | 2,5–3,6 |
| Ville e Villini | Normale | 930–1.250 | 3,2–4,3 |
Zona D3
ZONA VIA PIAVE E VIALE ANCONA
Fascia PerifericaMicrozona 3
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 750–1.000 | 2,6–3,3 |
| Autorimesse | Normale | 225–335 | 0,7–1 |
| Box | Normale | 360–530 | 1,3–1,8 |
| Capannoni industriali | Normale | 230–310 | 0,9–1,1 |
| Capannoni tipici | Normale | 320–470 | 1,1–1,6 |
| Centri commerciali | Normale | 740–1.150 | 4,6–6,7 |
| Magazzini | Normale | 305–425 | 1,1–1,5 |
| Negozi | Normale | 740–1.150 | 4–5,7 |
| Posti auto coperti | Normale | 280–405 | 0,9–1,3 |
| Uffici | Normale | 560–860 | 3–4,4 |
| Ville e Villini | Normale | 850–1.150 | 2,8–4 |
Zona D4
PERIFERIA NORD - VIALE FIRENZE - VIA FIAMENGA
Fascia PerifericaMicrozona 4
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 770–1.150 | 2,7–4 |
| Autorimesse | Normale | 215–320 | 0,7–1 |
| Box | Normale | 350–510 | 1,2–1,7 |
| Capannoni industriali | Normale | 225–310 | 0,9–1,1 |
| Capannoni tipici | Normale | 320–475 | 1,1–1,6 |
| Centri commerciali | Normale | 740–1.150 | 4,6–6,8 |
| Magazzini | Normale | 305–425 | 1,1–1,5 |
| Negozi | Normale | 730–1.150 | 4,2–5,7 |
| Posti auto coperti | Normale | 270–395 | 0,9–1,3 |
| Uffici | Normale | 600–970 | 2,2–3,2 |
| Ville e Villini | Normale | 900–1.250 | 3–4,3 |
Zona R1
ZONA RURALE
Fascia RuraleMicrozona 6
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 640–950 | 2,2–3,1 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 580–860 | 2–2,8 |
Domande frequenti
Quanto vale un immobile a Foligno secondo l’OMI?
Non esiste un unico valore comunale. L’OMI pubblica intervalli diversi per zona, tipologia e stato; il singolo immobile richiede una valutazione delle sue caratteristiche specifiche.
I valori OMI sostituiscono una perizia?
No. Sono valori indicativi di zona e non sostituiscono una valutazione o perizia riferita al singolo immobile.
Qual è la zona più cara di Foligno?
Per Abitazioni civili, la zona con il valore massimo più alto è B2 – Centralissima Via Del Corso - Via Umberto I - Piazza Della Repubblica - Via Mazzini - Via Garibaldi: la quotazione arriva a 1.300 €/m².
Quanto vale una casa a Foligno?
Per Abitazioni civili, le quotazioni OMI pubblicate a Foligno vanno da 640 a 1.300 €/m², in base alla zona e allo stato. È un intervallo territoriale, non la stima della singola casa.
Quante zone OMI ha Foligno?
L’archivio OMI comprende 8 zone per Foligno; 8 hanno quotazioni pubblicate nel semestre.