Quotazioni OMI · AN
Quotazioni immobiliari e prezzi al m² a Ancona
Valori di compravendita e locazione per le zone OMI di Ancona, distinti per tipologia e stato. Secondo semestre 2025.
Per Ancona l'archivio OMI del secondo semestre 2025 comprende 16 zone; 16 hanno almeno una quotazione pubblicata. Scegli la zona in base alla descrizione territoriale e confronta esclusivamente righe con tipologia e stato coerenti con l'immobile.
ComuneAncona (AN)
RegioneMarche
Semestre2025 / 2
Sintesi delle quotazioni di Ancona
Le 16 zone OMI con quotazioni di Ancona riportano, per Abitazioni civili, valori di compravendita compresi tra 820 e 2.200 €/m². La zona più cara per questa tipologia è D1 – Brecce Bianche,Passo Varano,Montedago,Ponterosso, con un massimo di 2.200 €/m²; la più economica è R1 – Zona Agricola Ovest E Frazioni Minori, con un minimo di 820 €/m². I valori di locazione pubblicati per la stessa tipologia vanno da 4,2 a 11,2 €/m² al mese.
Il valore mediano comunale, calcolato sui punti medi degli intervalli di Abitazioni civili, è 1.200 €/m²: si colloca sopra la mediana della provincia AN, pari a 935 €/m².
Zona B1
RIONI ADRIATICO,PASSETTO
Fascia CentraleMicrozona 4
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.450–1.750 | 7–8,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.000–1.400 | 4,8–6,9 |
| Abitazioni signorili | Normale | 1.500–1.900 | 7,2–10,5 |
| Box | Normale | 670–870 | 6,1–8,3 |
| Laboratori | Normale | 710–920 | 3,5–5,1 |
| Magazzini | Normale | 430–580 | 2,1–3,1 |
| Negozi | Normale | 740–1.050 | 4,7–7,1 |
| Uffici | Normale | 1.150–1.600 | 4,2–5,9 |
Zona B2
CENTRO STORICO: RIONI SAN PIETRO,CARDETO,CAPODIMONTE
Fascia CentraleMicrozona 4
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.100–1.500 | 7,1–8,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.050–1.400 | 7–8,4 |
| Abitazioni signorili | Normale | 1.300–1.800 | 7,8–10,3 |
| Box | Normale | 550–800 | 5,4–7,6 |
| Laboratori | Normale | 710–950 | 3,6–4,7 |
| Magazzini | Normale | 415–630 | 2,3–3,2 |
| Negozi | Normale | 860–1.700 | 10,6–15,5 |
| Negozi | Ottimo | 1.950–3.500 | 17,6–25,7 |
| Negozi | Scadente | 710–890 | 4,7–7,1 |
| Uffici | Normale | 1.000–1.500 | 7–10 |
Zona B3
RIONI SANTO STEFANO,BORGO RODI
Fascia CentraleMicrozona 4
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.200–1.450 | 7–9,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.050–1.250 | 5–7 |
| Abitazioni signorili | Normale | 1.400–1.750 | 7,5–10,2 |
| Box | Normale | 600–770 | 5,1–6,9 |
| Laboratori | Normale | 710–920 | 3,5–5,1 |
| Magazzini | Normale | 400–630 | 2,6–3,8 |
| Negozi | Normale | 660–920 | 4,4–6,2 |
| Uffici | Normale | 1.100–1.500 | 3,7–5,5 |
Zona B7
RIONI MONTIROZZO, MONTEMARINO
Fascia CentraleMicrozona 4
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 950–1.150 | 5,7–7,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 700–950 | 4,2–5,8 |
| Box | Normale | 450–630 | 3,6–5,2 |
| Laboratori | Normale | 580–810 | 2,9–4,4 |
| Magazzini | Normale | 350–455 | 2,1–2,7 |
| Negozi | Normale | 630–780 | 4,4–5,3 |
| Uffici | Normale | 950–1.300 | 3,3–4,9 |
Zona C1
RIONE ARCHI
Fascia SemicentraleMicrozona 4
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 830–1.150 | 4,2–6,1 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 550–810 | 3,9–5,6 |
| Box | Normale | 370–550 | 3,1–4,6 |
| Laboratori | Normale | 560–810 | 2,9–4,4 |
| Magazzini | Normale | 340–485 | 1,9–2,8 |
| Negozi | Normale | 510–740 | 3,8–5 |
| Uffici | Normale | 690–1.000 | 3–3,9 |
Zona C2
RIONI PIANO SAN LAZZARO,VALLEMIANO,PALOMBELLA, SCRIMA
Fascia SemicentraleMicrozona 6
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 950–1.300 | 6,3–8,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 800–1.000 | 6–8 |
| Box | Normale | 410–570 | 3,8–5,3 |
| Laboratori | Normale | 650–860 | 3–4,5 |
| Magazzini | Normale | 420–620 | 2,2–3,1 |
| Negozi | Normale | 670–860 | 8–12 |
| Uffici | Normale | 860–1.200 | 3,4–5 |
Zona C3
RIONI PALOMBARE,PINOCCHIO, POSATORA
Fascia SemicentraleMicrozona 6
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.250–1.550 | 5,8–6,5 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.450–1.750 | 6,3–7,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 950–1.250 | 5–6 |
| Box | Normale | 600–780 | 4,9–7 |
| Laboratori | Normale | 500–710 | 2,5–3,7 |
| Magazzini | Normale | 295–400 | 1,5–2,3 |
| Negozi | Normale | 540–760 | 3,9–5,3 |
| Uffici | Normale | 1.000–1.300 | 3,4–4,9 |
Zona C4
RIONI GRAZIE,TAVERNELLE
Fascia SemicentraleMicrozona 6
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.050–1.350 | 5,4–7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 810–1.050 | 4,8–6,2 |
| Box | Normale | 450–570 | 4,6–6,7 |
| Laboratori | Normale | 560–810 | 2,9–4,3 |
| Magazzini | Normale | 340–485 | 1,9–2,8 |
| Negozi | Normale | 580–830 | 4,4–5,3 |
| Uffici | Normale | 950–1.250 | 3,4–5,1 |
| Ville e Villini | Normale | 1.250–1.700 | 6,9–10 |
Zona C5
ZONA PORTUALE
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Capannoni industriali | Normale | 210–310 | 1–1,5 |
| Capannoni tipici | Normale | 230–360 | 1,5–2 |
| Laboratori | Normale | 460–710 | 2,4–3,6 |
| Magazzini | Normale | 305–415 | 1,6–2,4 |
| Negozi | Normale | 485–680 | 3,3–4,7 |
| Uffici | Normale | 860–1.300 | 3,7–5,5 |
Zona D1
BRECCE BIANCHE,PASSO VARANO,MONTEDAGO,PONTEROSSO
Fascia PerifericaMicrozona 6
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.450–1.750 | 6,4–8,7 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.750–2.200 | 7,5–10,1 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 900–1.350 | 4,1–6,1 |
| Box | Normale | 600–800 | 4,2–6 |
| Capannoni tipici | Normale | 245–370 | 1,5–1,8 |
| Laboratori | Normale | 495–710 | 2,7–3,5 |
| Magazzini | Normale | 295–415 | 1,8–2,6 |
| Negozi | Normale | 580–680 | 3,6–4,8 |
| Uffici | Normale | 810–1.050 | 3,4–4,7 |
| Uffici strutturati | Normale | 1.000–1.250 | 3,9–5,8 |
| Ville e Villini | Normale | 1.500–2.100 | 7,3–10 |
Zona D2
TORRETTE,PALOMBINA,COLLEMARINO
Fascia PerifericaMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.000–1.350 | 6,5–8,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 810–1.000 | 5,3–6,3 |
| Box | Normale | 450–620 | 3,9–5,4 |
| Laboratori | Normale | 445–690 | 2,5–3,4 |
| Magazzini | Normale | 295–400 | 1,6–2,2 |
| Negozi | Normale | 580–740 | 3,6–5,2 |
| Uffici | Normale | 1.000–1.300 | 4,1–5,3 |
| Ville e Villini | Normale | 1.200–1.550 | 6,6–8,9 |
Zona D4
RIONE PIETRALACROCE
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.450–2.100 | 7,5–11,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.050–1.400 | 4,8–6,8 |
| Abitazioni signorili | Normale | 1.800–2.250 | 10–13 |
| Box | Normale | 680–920 | 5,8–8,5 |
| Laboratori | Normale | 630–860 | 3,1–4,5 |
| Magazzini | Normale | 305–415 | 1,5–2,3 |
| Negozi | Normale | 580–780 | 4,1–5,6 |
| Uffici | Normale | 1.100–1.500 | 3,4–5 |
| Ville e Villini | Normale | 1.850–2.350 | 10–14 |
Zona D5
LOCALITA`BARACCOLA
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 830–1.200 | 4,3–6,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 630–850 | 3,7–5,4 |
| Box | Normale | 400–550 | 4–6 |
| Capannoni tipici | Normale | 260–380 | 1,5–2,5 |
| Laboratori | Normale | 485–740 | 2,5–3,6 |
| Magazzini | Normale | 340–440 | 1,9–2,6 |
| Negozi | Normale | 540–740 | 3,7–5,2 |
| Uffici | Normale | 900–1.250 | 3,6–5,4 |
| Uffici strutturati | Normale | 950–1.250 | 4,3–6,3 |
Zona E5
FRAZIONE CANDIA
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 970–1.450 | 4,9–6 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 690–1.000 | 4,5–5,4 |
| Box | Normale | 470–650 | 3,8–4,9 |
| Laboratori | Normale | 360–510 | 1,6–2,5 |
| Magazzini | Normale | 205–325 | 1,1–1,5 |
| Negozi | Normale | 415–630 | 2,7–4,2 |
| Ville e Villini | Normale | 1.350–1.950 | 6,8–9,5 |
Zona R1
ZONA AGRICOLA OVEST E FRAZIONI MINORI
Fascia RuraleMicrozona 5
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 820–1.200 | 4,6–5,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 650–870 | 3,5–5,2 |
| Box | Normale | 370–500 | 3–3,8 |
| Capannoni tipici | Normale | 205–285 | 1,3–1,5 |
| Magazzini | Normale | 205–325 | 1,1–1,5 |
| Ville e Villini | Normale | 970–1.450 | 6,2–7,2 |
Zona R2
ZONA AGRICOLA EST E FRAZIONI MINORI - PARCO DEL CONERO
Fascia RuraleMicrozona 7
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 920–1.250 | 4,8–6,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 720–1.050 | 4,3–5,8 |
| Box | Normale | 420–610 | 3,2–4,1 |
| Capannoni tipici | Normale | 205–285 | 1,3–1,5 |
| Magazzini | Normale | 230–340 | 1,5–1,8 |
| Ville e Villini | Normale | 1.050–1.550 | 6,3–8,5 |
Domande frequenti
Quanto vale un immobile a Ancona secondo l’OMI?
Non esiste un unico valore comunale. L’OMI pubblica intervalli diversi per zona, tipologia e stato; il singolo immobile richiede una valutazione delle sue caratteristiche specifiche.
I valori OMI sostituiscono una perizia?
No. Sono valori indicativi di zona e non sostituiscono una valutazione o perizia riferita al singolo immobile.
Qual è la zona più cara di Ancona?
Per Abitazioni civili, la zona con il valore massimo più alto è D1 – Brecce Bianche,Passo Varano,Montedago,Ponterosso: la quotazione arriva a 2.200 €/m².
Quanto vale una casa ad Ancona?
Per Abitazioni civili, le quotazioni OMI pubblicate ad Ancona vanno da 820 a 2.200 €/m², in base alla zona e allo stato. È un intervallo territoriale, non la stima della singola casa.
Quante zone OMI ha Ancona?
L’archivio OMI comprende 16 zone per Ancona; 16 hanno quotazioni pubblicate nel semestre.