Quotazioni OMI · PA
Quotazioni immobiliari e prezzi al m² a Palermo
Valori di compravendita e locazione per le zone OMI di Palermo, distinti per tipologia e stato. Secondo semestre 2025.
Per Palermo l'archivio OMI del secondo semestre 2025 comprende 51 zone; 51 hanno almeno una quotazione pubblicata. Scegli la zona in base alla descrizione territoriale e confronta esclusivamente righe con tipologia e stato coerenti con l'immobile.
ComunePalermo (PA)
RegioneSicilia
Semestre2025 / 2
Sintesi delle quotazioni di Palermo
Le 51 zone OMI con quotazioni di Palermo riportano, per Abitazioni civili, valori di compravendita compresi tra 750 e 2.850 €/m². La zona più cara per questa tipologia è B20 – Delim:xx Sett-Corleo-Politeama-Villareale-R.settimo-Cavour-Roma, con un massimo di 2.850 €/m²; la più economica è C10 – Rione Danisinni, con un minimo di 750 €/m². I valori di locazione pubblicati per la stessa tipologia vanno da 2,6 a 8,5 €/m² al mese.
Il valore mediano comunale, calcolato sui punti medi degli intervalli di Abitazioni civili, è 1.250 €/m²: si colloca sopra la mediana della provincia PA, pari a 720 €/m².
Zona B12
MASSIMO-PIGNATELLI ARAGONA-GOETHE-V.E.ORLANDO-AMICO
Fascia CentraleMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.350–2.000 | 4,1–5,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 900–1.200 | 3,5–4,6 |
| Box | Normale | 1.100–1.500 | 5,2–7,7 |
| Laboratori | Normale | 710–830 | 4,4–5,5 |
| Magazzini | Normale | 600–900 | 4–6 |
| Negozi | Normale | 1.300–2.000 | 10–16 |
| Uffici | Normale | 820–1.300 | 5,2–7,2 |
Zona B13
DELIMITAZIONE:MAQUEDA-V.EMANUELE-BONELLO-AMEDEO-SAN VITO
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.100–1.500 | 3,4–4,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.000–1.250 | 2,6–3,8 |
| Box | Normale | 770–1.000 | 3,4–4,9 |
| Laboratori | Scadente | 315–400 | 2,1–2,5 |
| Magazzini | Scadente | 250–500 | 1,6–3 |
| Negozi | Normale | 800–1.500 | 6,3–10,1 |
| Uffici | Normale | 640–790 | 3,9–4,6 |
Zona B14
VITTORIO EMANUELE-MAQUEDA-ROMA
Fascia CentraleMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.400–2.000 | 6,5–8,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 870–1.200 | 3,4–4,6 |
| Box | Normale | 1.150–1.450 | 4,9–7,2 |
| Laboratori | Normale | 710–900 | 4,5–6,5 |
| Magazzini | Normale | 750–1.200 | 4,5–7 |
| Negozi | Normale | 1.100–2.200 | 12,5–23 |
| Uffici | Normale | 790–1.200 | 5,2–7,1 |
Zona B15
DELIMITAZIONE:VITTORIO EMANUELE-MAQUEDA-TUKORY-RE RUGGERO
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.050–1.400 | 3,2–4,4 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 950–1.250 | 2,5–3,6 |
| Box | Normale | 730–970 | 3,4–4,9 |
| Laboratori | Normale | 315–400 | 2,1–2,5 |
| Magazzini | Scadente | 300–400 | 1,4–2,5 |
| Negozi | Normale | 800–1.200 | 6,3–9 |
| Uffici | Normale | 640–790 | 3,9–4,6 |
Zona B16
DELIMITAZIONE:MAQUEDA-VITTORIO EMANUELE-ROMA-CAVOUR
Fascia CentraleMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.300–1.850 | 3,9–5,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 950–1.350 | 2,9–4,2 |
| Box | Normale | 880–1.300 | 4,1–6 |
| Laboratori | Scadente | 500–650 | 3–4 |
| Magazzini | Scadente | 500–900 | 2,8–5,5 |
| Negozi | Normale | 1.200–2.000 | 9–15 |
| Uffici | Normale | 690–1.000 | 4,1–5,2 |
Zona B17
DELIMITAZIONE: MAQUEDA-VITTORIO EMANUELE-ROMA-GIULIO CESARE
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.000–1.450 | 3,4–4,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 750–1.100 | 2,7–3,8 |
| Box | Normale | 730–920 | 3,4–4,7 |
| Laboratori | Scadente | 320–400 | 2,1–2,5 |
| Magazzini | Scadente | 300–400 | 1,4–2,5 |
| Negozi | Normale | 800–1.300 | 6–10 |
| Uffici | Normale | 640–790 | 3,6–4,6 |
Zona B18
DELIMITAZIONE: CAVOUR-ROMA-VITTORIO EMANUELE-CRISPI
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.300–1.700 | 3,3–4,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.100–1.600 | 2,6–3,8 |
| Box | Normale | 800–1.100 | 3,6–4,7 |
| Laboratori | Scadente | 315–400 | 2,1–2,5 |
| Magazzini | Scadente | 350–600 | 2,3–4 |
| Negozi | Normale | 900–1.500 | 6,3–11,5 |
| Uffici | Normale | 640–790 | 3,9–4,9 |
Zona B19
DELIMITAZIONE: VITTORIO EMANUELE-FORO ITALICO-LINCOLN-ROMA
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.250–1.700 | 3,7–5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.050–1.500 | 2,9–4,2 |
| Box | Normale | 770–1.100 | 3,6–5 |
| Laboratori | Scadente | 350–475 | 2,4–2,6 |
| Magazzini | Scadente | 300–550 | 2,1–4 |
| Negozi | Normale | 850–1.350 | 6,4–11 |
| Uffici | Normale | 660–830 | 4,1–5 |
Zona B2
CRISPI-UCCIARDONE-PORTO
Fascia CentraleMicrozona 7
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.400–2.100 | 3,8–5,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 920–1.300 | 3,2–4,2 |
| Box | Normale | 1.150–1.450 | 4,9–7,3 |
| Laboratori | Normale | 700–900 | 4,5–7 |
| Magazzini | Normale | 550–800 | 4,5–5,6 |
| Negozi | Normale | 1.100–1.700 | 8,3–13,5 |
| Uffici | Normale | 830–1.200 | 5–6,8 |
Zona B20
DELIM:XX SETT-CORLEO-POLITEAMA-VILLAREALE-R.SETTIMO-CAVOUR-ROMA
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.950–2.850 | 5,5–8 |
| Box | Normale | 1.700–2.350 | 7,8–10,7 |
| Magazzini | Normale | 1.000–1.500 | 7–10 |
| Negozi | Normale | 2.450–4.100 | 18–34,5 |
| Uffici | Normale | 1.200–1.900 | 6,9–10,2 |
Zona B21
DELIMIT: XX SETT-LA FARINA-CUSMANO-LATINI-S.F.DA PAOLA-P.UNGHERIA
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.500–2.250 | 5–7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.250–1.500 | 4,2–5,6 |
| Box | Normale | 1.400–1.800 | 6,1–8,5 |
| Laboratori | Normale | 880–1.300 | 6,8–8,5 |
| Magazzini | Normale | 520–750 | 4,1–5,4 |
| Negozi | Normale | 1.400–2.300 | 11–17,3 |
| Uffici | Normale | 900–1.750 | 6,5–11 |
Zona B22
DELIM:VIA ROMA-CAVOUR- P.PE DI SCORDIA- E. AMARI
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.400–2.050 | 4,5–5,9 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.000–1.250 | 4,2–5,7 |
| Magazzini | Normale | 600–800 | 4,2–6,5 |
| Negozi | Normale | 1.200–1.900 | 9–15 |
| Uffici | Normale | 1.200–1.400 | 5,6–6,9 |
Zona B23
DELIM: VIA DELLE CROCI-CORLEO-P.STURZO-U.BASSI ALBANESE-ORSINI
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.550–2.150 | 4,7–6,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.150–1.400 | 4,1–5,6 |
| Magazzini | Normale | 600–850 | 4,5–7 |
| Negozi | Normale | 1.300–2.150 | 9,5–16,8 |
| Uffici | Normale | 1.000–1.400 | 5,7–6,9 |
Zona B3
REGINA MARGHERITA-RE FEDERICO-FINOCCHIARO APRILE-MARCO POLO
Fascia CentraleMicrozona 5
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.000–1.450 | 3,5–4,9 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 850–1.150 | 3,1–4,3 |
| Box | Normale | 1.200–1.450 | 5,5–7,4 |
| Laboratori | Normale | 710–1.050 | 5–7 |
| Magazzini | Normale | 600–800 | 4,5–6 |
| Negozi | Normale | 1.200–1.900 | 9,5–15 |
| Uffici | Normale | 830–1.200 | 5,2–6,9 |
Zona B4
DOSSUNA-COLONNA ROTTA-ALBERTO AMEDEO
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 880–1.250 | 3,1–4,1 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 650–850 | 2,5–3,2 |
| Box | Normale | 930–1.300 | 4,6–6,1 |
| Laboratori | Normale | 620–770 | 4,2–5,9 |
| Magazzini | Normale | 530–720 | 3,9–5,2 |
| Negozi | Normale | 920–1.300 | 7,3–9,5 |
| Uffici | Normale | 740–1.100 | 4,3–5,5 |
Zona B7
BORGO VECCHIO
Fascia CentraleMicrozona 7
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 900–1.250 | 2,8–4,1 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 800–1.100 | 2,7–3,4 |
| Box | Normale | 770–1.100 | 3,5–5,2 |
| Laboratori | Normale | 400–540 | 2,5–2,9 |
| Magazzini | Normale | 280–410 | 1,9–2,5 |
| Negozi | Normale | 850–1.250 | 6,8–10,5 |
| Uffici | Normale | 650–880 | 4,1–5 |
Zona C1
SCIUTI-NOTARBARTOLO-VILLABIANCA-DE GASPERI-GIOTTO-NEBRODI-GALILEI
Fascia SemicentraleMicrozona 11
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.550–1.950 | 6–8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.200–1.450 | 4,2–4,8 |
| Box | Normale | 1.350–1.800 | 6,2–8,8 |
| Laboratori | Normale | 650–1.200 | 6,3–9,3 |
| Magazzini | Normale | 550–1.000 | 3,5–6,5 |
| Negozi | Normale | 1.400–2.250 | 13–17,5 |
| Uffici | Normale | 1.000–1.400 | 7–9,5 |
Zona C10
RIONE DANISINNI
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 750–1.050 | 2,6–3,4 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 700–1.000 | 2,4–2,9 |
| Box | Normale | 630–880 | 3–4,2 |
| Laboratori | Normale | 400–550 | 2,6–3,8 |
| Magazzini | Normale | 225–320 | 1,6–2,5 |
| Negozi | Normale | 720–920 | 5,4–7,3 |
| Uffici | Normale | 630–740 | 4–4,9 |
Zona C11
DELIMITAZIONE:PITRE-CAPPUCCINI-PISANI-ALTOFONTE-REGIONE SICILIANA
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.150–1.450 | 3,7–5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 870–1.100 | 3,2–4 |
| Box | Normale | 980–1.200 | 4,5–5,7 |
| Laboratori | Normale | 415–620 | 2,7–3,6 |
| Magazzini | Normale | 370–560 | 2,8–4 |
| Negozi | Normale | 1.050–1.400 | 9–11,7 |
| Uffici | Normale | 790–1.000 | 4,7–5,9 |
Zona C12
LANCIA DI BROLO-C.PARISIO-NOCE-STAZIONE LOLLI
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.100–1.400 | 3,6–5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 700–1.050 | 3,1–4 |
| Box | Normale | 790–1.150 | 3,7–5,2 |
| Laboratori | Normale | 690–980 | 4,5–6,9 |
| Magazzini | Normale | 370–560 | 2,8–4 |
| Negozi | Normale | 1.000–1.400 | 8,3–11,5 |
| Uffici | Normale | 690–1.000 | 4,3–5,6 |
Zona C3
IMP.RE FEDERICO-AUTONOMIA SICILIANA-CANTIERI-ACQUASANTA
Fascia SemicentraleMicrozona 7
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.250–1.600 | 6–7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 850–1.250 | 5,5–6,5 |
| Box | Normale | 1.000–1.450 | 5,2–7,4 |
| Laboratori | Normale | 500–950 | 4,5–6,9 |
| Magazzini | Normale | 400–700 | 2,8–5 |
| Negozi | Normale | 950–1.700 | 8–15 |
| Uffici | Normale | 750–1.100 | 5,5–11 |
Zona C4
E.BASILE-MONTEGRAPPA-CLINICHE-STAZIONE C.LE-ORTO BOTANICO
Fascia SemicentraleMicrozona 2
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.000–1.350 | 6–8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 900–1.150 | 4,5–6,5 |
| Box | Normale | 750–1.100 | 3,9–5,7 |
| Laboratori | Normale | 410–620 | 2,9–4,2 |
| Magazzini | Normale | 400–750 | 2,5–4,1 |
| Negozi | Normale | 800–1.400 | 7,5–12,5 |
| Uffici | Normale | 650–1.150 | 5,5–9,5 |
Zona C5
PERPIGNANO-SICCHERIA-CAPPUCCINI
Fascia SemicentraleMicrozona 4
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.050–1.400 | 5–6,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 850–1.050 | 3,2–4,2 |
| Box | Normale | 750–970 | 3,6–5,2 |
| Laboratori | Normale | 400–570 | 2,6–3,3 |
| Magazzini | Normale | 320–485 | 2,2–3,2 |
| Negozi | Normale | 750–1.150 | 6,2–9,3 |
| Uffici | Normale | 690–880 | 4,4–5,6 |
Zona C7
ZISA-GUERRAZZI-CARDINALE TOMASI
Fascia SemicentraleMicrozona 5
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 900–1.250 | 3,1–4,3 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 650–910 | 2,5–3,4 |
| Box | Normale | 750–1.100 | 3,5–4,9 |
| Laboratori | Normale | 410–580 | 2,8–3,8 |
| Magazzini | Normale | 320–485 | 2,4–3,2 |
| Negozi | Normale | 680–1.050 | 5,4–8,8 |
| Uffici | Normale | 690–880 | 4,3–5,6 |
Zona D1
CIRCONVALLAZIONE-V.NUOVA-QUARTIERI-NISCEMI-S.LORENZO-VILLA SOFIA-V.SARDEGNA-BELGIO-STRASBURGO
Fascia PerifericaMicrozona 14
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.450–1.850 | 5–7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 950–1.350 | 3,7–4,8 |
| Box | Normale | 1.300–1.700 | 6,2–8,2 |
| Laboratori | Normale | 610–770 | 4–4,9 |
| Magazzini | Normale | 550–900 | 3–6 |
| Negozi | Normale | 1.050–1.900 | 12–20 |
| Uffici | Normale | 900–1.400 | 6,5–9,5 |
Zona D10
DI BLASI-RUGGIERI-DA VINCI-ANGELICO-BADIA-MICHELANGELO-MANDALA
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.150–1.550 | 3,9–5,3 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 920–1.200 | 2,8–4 |
| Box | Normale | 1.100–1.400 | 4,6–6,5 |
| Laboratori | Normale | 470–610 | 3,1–4,2 |
| Magazzini | Normale | 400–540 | 2,8–3,4 |
| Negozi | Normale | 920–1.300 | 7,3–10,5 |
| Uffici | Normale | 690–1.000 | 4,4–5,8 |
| Ville e Villini | Normale | 1.300–1.800 | 4,2–5,3 |
Zona D11
ZONA DI ESPANSIONE TRA VIA ALTOFONTE E VIA ROCCELLA
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 960–1.400 | 3–4,4 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 770–1.100 | 2,7–3,3 |
| Magazzini | Normale | 340–485 | 2,2–3,1 |
| Negozi | Normale | 740–1.100 | 6,3–9,1 |
| Uffici | Normale | 620–880 | 3,9–5,2 |
Zona D12
BONAGIA
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 940–1.350 | 3,1–4,4 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 770–990 | 2,6–3,3 |
| Magazzini | Normale | 340–485 | 2,2–3,4 |
| Negozi | Normale | 750–1.050 | 6,3–8,7 |
| Uffici | Normale | 620–880 | 3,9–5,2 |
Zona D13
VIA NAVE- RISERVA REALE-PARUTA- DUE VANELLE-VIA PALMERINO- REGIONE SICILIA
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.250–1.550 | 3,7–5,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 810–1.200 | 2,8–4,1 |
| Box | Normale | 890–1.300 | 3,7–5,4 |
| Laboratori | Normale | 425–590 | 2,8–4 |
| Magazzini | Normale | 370–500 | 2,2–3,1 |
| Negozi | Normale | 920–1.300 | 7,1–10,5 |
| Uffici | Normale | 690–880 | 4–5,4 |
Zona D14
DELIMITAZIONE:DI BLASI- R. SICILIANA-PITRE- AEREOPORTO BOCCADIFALCO
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.000–1.450 | 3,4–4,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 900–1.100 | 2,7–3,7 |
| Magazzini | Normale | 370–520 | 2,7–3,7 |
| Negozi | Normale | 920–1.300 | 7,3–10,5 |
| Uffici | Normale | 690–880 | 4,3–5,8 |
| Ville e Villini | Normale | 1.300–1.650 | 4,2–5,5 |
Zona D3
FALSOMIELE-ORETO-GUADAGNA-BRANCACCIO-FONDO BAGNASCO
Fascia PerifericaMicrozona 2
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.000–1.300 | 4–5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 710–920 | 2,5–3,4 |
| Box | Normale | 820–1.200 | 3,6–5,2 |
| Laboratori | Normale | 400–580 | 2,9–4 |
| Magazzini | Normale | 315–485 | 2,2–3,6 |
| Negozi | Normale | 750–1.250 | 6,1–9,8 |
| Uffici | Normale | 590–790 | 3,7–4,9 |
Zona D4
S.ERASMO-ROMAGNOLO-SPERONE-SETTECANNOLI
Fascia PerifericaMicrozona 8
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 950–1.300 | 4,5–5,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 800–1.150 | 4,2–5,2 |
| Box | Normale | 800–1.200 | 3,6–5,4 |
| Laboratori | Normale | 410–510 | 2,7–3,7 |
| Magazzini | Normale | 315–485 | 2,2–3,4 |
| Negozi | Normale | 830–1.100 | 6–9 |
| Uffici | Normale | 640–790 | 3,9–5 |
Zona D8
STAZIONE BRANCACCIO-TORRELUNGA-GIAFAR-CONTE FEDERICO-PECORAINO
Fascia PerifericaMicrozona 9
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 770–1.150 | 2,6–3,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 630–820 | 2,5–3 |
| Capannoni industriali | Normale | 260–370 | 1,8–2,5 |
| Capannoni tipici | Normale | 230–330 | 1,5–2,3 |
| Laboratori | Normale | 400–580 | 2,8–4 |
| Magazzini | Normale | 320–445 | 2,1–3,1 |
| Negozi | Normale | 750–950 | 5,8–7,8 |
| Uffici | Normale | 630–830 | 3,8–5,2 |
Zona D9
THAON DE REVEL-CARD. RAMPOLLA-PAPA SERGIO I-ARENELLA
Fascia PerifericaMicrozona 12
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.300–1.800 | 3,5–5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 810–1.200 | 3–3,9 |
| Box | Normale | 870–1.300 | 4,2–6,2 |
| Laboratori | Normale | 485–670 | 3,2–3,9 |
| Magazzini | Normale | 320–425 | 2,1–3,1 |
| Negozi | Normale | 800–1.250 | 6,3–10,5 |
| Uffici | Normale | 680–880 | 4,1–5,6 |
Zona E1
FAVORITA-MONTE PELLEGRINO-VERGINE MARIA
Fascia SuburbanaMicrozona 12
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 950–1.350 | 3,1–4,4 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 720–990 | 2,8–3,8 |
| Box | Normale | 800–1.200 | 4,1–5,7 |
| Laboratori | Normale | 485–630 | 3,2–4,1 |
| Magazzini | Normale | 310–420 | 2,1–3,1 |
| Negozi | Normale | 750–1.100 | 6,3–9,3 |
| Uffici | Normale | 660–880 | 4,1–5,6 |
Zona E11
SFERRACAVALLO PAESE-BAIA DEL CORALLO
Fascia SuburbanaMicrozona 16
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.000–1.450 | 3,5–4,6 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 950–1.250 | 2,8–3,8 |
| Box | Normale | 910–1.250 | 4–5,7 |
| Laboratori | Normale | 360–580 | 2,5–3,5 |
| Magazzini | Normale | 340–485 | 2,5–3,5 |
| Negozi | Normale | 1.100–1.500 | 7,3–12,7 |
| Uffici | Normale | 660–880 | 3,9–5,3 |
| Ville e Villini | Normale | 1.300–1.900 | 4,5–6 |
Zona E14
PALLAVICINO-S.FILIPPO NERI-F.DO PATTI-TRAPANI PESCIA
Fascia SuburbanaMicrozona 17
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.300–1.700 | 3,3–4,9 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 800–1.200 | 2,6–3,7 |
| Box | Normale | 900–1.200 | 3,8–5,5 |
| Laboratori | Normale | 325–510 | 2,4–3,3 |
| Magazzini | Normale | 300–410 | 2,1–2,8 |
| Negozi | Normale | 850–1.100 | 6,6–8,5 |
| Uffici | Normale | 630–790 | 3,9–5,2 |
| Ville e Villini | Normale | 1.300–1.700 | 4,2–5,2 |
Zona E15
SAN LORENZO
Fascia SuburbanaMicrozona 14
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.150–1.650 | 4–5,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 820–1.200 | 3,2–4,4 |
| Box | Normale | 880–1.200 | 3,9–5,7 |
| Laboratori | Normale | 325–510 | 2,5–3,8 |
| Magazzini | Normale | 300–410 | 2–2,8 |
| Negozi | Normale | 800–1.200 | 6,4–9,2 |
| Uffici | Normale | 630–790 | 3,9–5,2 |
| Ville e Villini | Normale | 1.300–1.800 | 4,1–5,4 |
Zona E19
CRUILLAS-BRUNELLESCHI-TRABUCCO-CEP-BORGO NUOVO-MANGO
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.100–1.400 | 4,7–6,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 900–1.200 | 4,5–5,8 |
| Box | Normale | 850–1.250 | 4–5,9 |
| Laboratori | Normale | 345–520 | 2,6–3,9 |
| Magazzini | Normale | 280–400 | 2–2,9 |
| Negozi | Normale | 680–1.100 | 5,4–9 |
| Uffici | Normale | 630–790 | 3,8–5,2 |
| Ville e Villini | Normale | 1.100–1.650 | 4,1–5,4 |
Zona E2
ADDAURA
Fascia SuburbanaMicrozona 18
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.200–1.650 | 3,9–4,9 |
| Box | Normale | 850–1.200 | 4,1–5,7 |
| Negozi | Normale | 750–1.000 | 5,7–7,6 |
| Ville e Villini | Normale | 1.400–2.050 | 4,6–6,2 |
Zona E20
BADIA-ANGELICO-DA VINCI-RUGGIERI-CASTELLANA-MICHELANGELO
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.100–1.500 | 4–5,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 830–1.100 | 3,2–4,5 |
| Box | Normale | 920–1.300 | 4,3–6,4 |
| Laboratori | Normale | 345–520 | 2,6–3,9 |
| Magazzini | Normale | 280–410 | 2–3,1 |
| Negozi | Normale | 710–1.000 | 5,4–8,3 |
| Uffici | Normale | 660–880 | 4,2–5 |
| Ville e Villini | Normale | 1.050–1.550 | 4,1–5,5 |
Zona E21
BAIDA-P.RIDENTE-BOCCADIFALCO
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.000–1.500 | 3,5–5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 800–1.000 | 2,7–3,8 |
| Box | Normale | 800–1.200 | 3,4–4,9 |
| Laboratori | Normale | 345–520 | 2,6–3,9 |
| Magazzini | Normale | 280–410 | 2–2,9 |
| Negozi | Normale | 650–850 | 4,8–6,9 |
| Ville e Villini | Normale | 1.000–1.500 | 3,6–5,2 |
Zona E22
VILLAGRAZIA-ALOI-CHIAVELLI-FALSOMIELE-BRASCA
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.000–1.350 | 3,1–4,3 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 750–1.100 | 2,7–3,4 |
| Box | Normale | 800–1.150 | 3,6–5,2 |
| Magazzini | Normale | 240–370 | 1,6–2,7 |
