Quotazioni OMI · NA
Quotazioni immobiliari e prezzi al m² a Napoli
Valori di compravendita e locazione per le zone OMI di Napoli, distinti per tipologia e stato. Secondo semestre 2025.
Per Napoli l'archivio OMI del secondo semestre 2025 comprende 67 zone; 65 hanno almeno una quotazione pubblicata. Scegli la zona in base alla descrizione territoriale e confronta esclusivamente righe con tipologia e stato coerenti con l'immobile.
ComuneNapoli (NA)
RegioneCampania
Semestre2025 / 2
Sintesi delle quotazioni di Napoli
Le 65 zone OMI con quotazioni di Napoli riportano, per Abitazioni civili, valori di compravendita compresi tra 1.050 e 5.700 €/m². La zona più cara per questa tipologia è B19 – Fascia Costiera Di Pregio, con un massimo di 5.700 €/m²; la più economica è E32 – Ponticelli (Periferia), con un minimo di 1.050 €/m². I valori di locazione pubblicati per la stessa tipologia vanno da 3,8 a 16,6 €/m² al mese.
Il valore mediano comunale, calcolato sui punti medi degli intervalli di Abitazioni civili, è 2.150 €/m²: si colloca sopra la mediana della provincia NA, pari a 1.575 €/m².
Zona B13
P.ZZA PLEBISCITO, MUNICIPIO, POSTA CENTRALE, VIA TOLEDO
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.800–4.300 | 8,2–12,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.900–2.900 | 6,1–9,1 |
| Abitazioni di tipo economico | Scadente | 1.300–2.000 | 4,2–6,3 |
| Abitazioni signorili | Normale | 3.600–5.500 | 10,5–16 |
| Autorimesse | Normale | 1.900–2.900 | 7,2–10,8 |
| Box | Normale | 2.500–3.800 | 10,5–15,8 |
| Magazzini | Normale | 790–1.600 | 3,3–6,6 |
| Negozi | Normale | 2.600–5.300 | 14,1–28,7 |
| Negozi | Ottimo | 5.200–10.600 | 28,2–57,4 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.550–2.400 | 6,5–10 |
| Uffici | Normale | 2.050–4.200 | 7,7–15,7 |
| Uffici strutturati | Normale | 2.250–4.600 | 9,4–19,1 |
Zona B18
MONTE DI DIO
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.200–3.400 | 7–10,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.450–2.250 | 4,9–7,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Scadente | 980–1.500 | 3,3–5 |
| Abitazioni signorili | Normale | 3.000–4.600 | 8,8–13,4 |
| Box | Normale | 1.800–2.750 | 7,5–11,4 |
| Magazzini | Normale | 520–1.050 | 2,2–4,3 |
| Negozi | Normale | 1.500–3.000 | 7,5–15 |
Zona B19
FASCIA COSTIERA DI PREGIO
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.800–5.700 | 11,1–16,6 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.600–4.000 | 8,3–12,6 |
| Abitazioni signorili | Normale | 5.300–8.100 | 15,5–23,6 |
| Autorimesse | Normale | 2.100–3.200 | 7,9–12 |
| Box | Normale | 2.900–4.500 | 12,1–18,7 |
| Magazzini | Normale | 840–1.700 | 3,5–7 |
| Negozi | Normale | 2.600–5.300 | 14,1–28,7 |
| Negozi | Ottimo | 5.200–10.600 | 28,2–57,4 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.850–2.850 | 7,8–11,8 |
| Posti auto scoperti | Normale | 1.300–2.000 | 5,5–8,3 |
| Uffici | Normale | 2.800–5.700 | 10,5–21,3 |
Zona B20
CHIAIA PREGIATA
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.600–5.500 | 10,5–16 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.450–3.800 | 7,8–12 |
| Abitazioni signorili | Normale | 5.100–7.800 | 14,9–22,7 |
| Autorimesse | Normale | 2.000–3.100 | 7,5–11,6 |
| Box | Normale | 2.850–4.400 | 11,9–18,3 |
| Laboratori | Normale | 1.400–2.850 | 5,9–11,8 |
| Magazzini | Normale | 870–1.750 | 3,7–7,2 |
| Negozi | Normale | 2.650–5.400 | 14,4–29,2 |
| Negozi | Ottimo | 5.300–10.800 | 28,8–58,5 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.800–2.750 | 7,5–11,4 |
| Posti auto scoperti | Normale | 1.250–1.900 | 5,3–7,9 |
| Uffici | Normale | 2.500–5.100 | 9,4–19,1 |
| Uffici strutturati | Normale | 2.600–5.300 | 10,9–22 |
Zona B21
CHIAIA ANTICA
Fascia Centrale
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.650–4.100 | 8,4–12,9 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.800–2.750 | 5,7–8,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Scadente | 1.250–1.900 | 4–6 |
| Abitazioni signorili | Normale | 3.500–5.300 | 10,3–15,4 |
| Box | Normale | 2.000–3.100 | 8,4–12,9 |
| Magazzini | Normale | 620–1.250 | 2,6–5,2 |
| Negozi | Normale | 2.500–5.100 | 12,5–25,5 |
Zona B22
CHIAIA ALTA
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.300–5.000 | 9,7–14,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.300–3.500 | 7,3–11 |
| Abitazioni signorili | Normale | 4.000–6.100 | 11,7–17,7 |
| Autorimesse | Normale | 1.600–2.450 | 6–9,1 |
| Box | Normale | 2.550–3.900 | 10,7–16,2 |
| Magazzini | Normale | 760–1.550 | 3,2–6,4 |
| Negozi | Normale | 2.450–5.000 | 12,3–25 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.550–2.400 | 6,5–10 |
| Posti auto scoperti | Normale | 1.150–1.750 | 4,8–7,2 |
| Uffici | Normale | 2.300–4.700 | 8,7–17,6 |
Zona B23
QUARTIERI SPAGNOLI - CAVONE
Fascia Centrale
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.200–3.400 | 7,9–12,1 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.500–2.300 | 5,4–8,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Scadente | 1.000–1.550 | 3,6–5,5 |
| Box | Normale | 1.650–2.500 | 6,9–10,4 |
| Laboratori | Normale | 780–1.600 | 3,3–6,6 |
| Magazzini | Normale | 520–1.050 | 2,2–4,3 |
| Negozi | Normale | 1.550–3.100 | 7,8–15,5 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.100–1.650 | 4,6–6,8 |
Zona B24
CORSO VITTORIO EMANUELE 8DA PIAZZA MAZZINI A SANTA MARIA APPARENTE)
Fascia Centrale
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.350–3.600 | 7,5–11,4 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.600–2.450 | 5,1–7,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Scadente | 1.150–1.750 | 3,7–5,5 |
| Abitazioni signorili | Normale | 2.900–4.500 | 8,5–13,1 |
| Box | Normale | 1.900–2.900 | 8–12 |
| Magazzini | Normale | 540–1.100 | 2,3–4,5 |
| Negozi | Normale | 1.650–3.300 | 8,3–16,5 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.200–1.800 | 5–7,5 |
Zona B25
P.ZZA MEDAGLIE D`ORO, VIA CILEA, P.ZZA QUATTRO GIORNATE
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.000–4.600 | 9,5–14,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.000–3.100 | 6,4–9,8 |
| Abitazioni signorili | Normale | 3.500–5.300 | 10,3–15,4 |
| Autorimesse | Normale | 1.550–2.400 | 5,9–9 |
| Box | Normale | 2.400–3.600 | 10–15 |
| Capannoni tipici | Normale | 490–990 | 2,7–5,3 |
| Magazzini | Normale | 720–1.450 | 3–6 |
| Negozi | Normale | 1.900–3.900 | 10,3–21,1 |
| Negozi | Ottimo | 3.500–7.100 | 19–38,4 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.400–2.150 | 5,9–8,9 |
| Posti auto scoperti | Normale | 1.050–1.600 | 4,4–6,6 |
| Uffici | Normale | 2.050–4.200 | 7,7–15,7 |
Zona B26
SAN MARTINO- VIA LUCA GIORDANO-VIA SCARLATTI
Fascia Centrale
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.700–5.700 | 10,8–16,6 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.550–3.900 | 8,1–12,3 |
| Abitazioni signorili | Normale | 4.700–7.200 | 13,8–21 |
| Autorimesse | Normale | 1.950–3.000 | 7,4–11,2 |
| Box | Normale | 2.900–4.400 | 12,1–18,3 |
| Magazzini | Normale | 870–1.750 | 3,7–7,2 |
| Negozi | Normale | 2.650–5.400 | 14,4–29,2 |
| Negozi | Ottimo | 5.300–10.800 | 28,8–58,5 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.800–2.700 | 7,5–11,2 |
| Posti auto scoperti | Normale | 1.250–1.900 | 5,3–7,9 |
| Uffici | Normale | 2.550–5.100 | 9,6–19,1 |
Zona B27
CHIAIA PANORAMICA
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.100–4.800 | 9,1–14 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.150–3.300 | 6,9–10,4 |
| Abitazioni signorili | Normale | 4.000–6.100 | 11,7–17,7 |
| Box | Normale | 2.300–3.500 | 9,6–14,5 |
| Magazzini | Normale | 690–1.400 | 2,9–5,8 |
| Negozi | Normale | 2.050–4.200 | 10,3–21 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.450–2.200 | 6,1–9,1 |
| Posti auto scoperti | Normale | 1.050–1.600 | 4,4–6,6 |
| Ville e Villini | Normale | 3.500–5.400 | 10,3–15,7 |
Zona B8
PARTE EST CENTRO ANTICO: PIAZZA MERCATO - MEZZOCANNONE
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.150–3.300 | 7,2–11 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.450–2.200 | 5,2–7,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Scadente | 980–1.500 | 3,6–5,3 |
| Box | Normale | 1.550–2.400 | 6,5–10 |
| Laboratori | Normale | 820–1.650 | 3,5–6,8 |
| Magazzini | Normale | 480–970 | 2–4 |
| Negozi | Normale | 1.600–3.200 | 8–16 |
| Posti auto coperti | Normale | 940–1.450 | 4–6 |
| Uffici | Normale | 1.450–2.950 | 5,5–11 |
Zona B9
PARTE OVEST CENTRO ANTICO: CORSO UMBERTO - VIA DE PRETIS - PIAZZA DEL GESU` - VIA COSTANTINOPOLI - DUOMO
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.350–3.600 | 7,5–11,4 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.550–2.400 | 5–7,6 |
| Abitazioni di tipo economico | Scadente | 1.050–1.600 | 3,4–5 |
| Abitazioni signorili | Normale | 3.200–4.900 | 9,4–14,2 |
| Autorimesse | Normale | 1.500–2.300 | 5,7–8,6 |
| Box | Normale | 2.100–3.200 | 8,8–13,3 |
| Laboratori | Normale | 970–1.950 | 4,1–8,1 |
| Magazzini | Normale | 600–1.200 | 2,5–5 |
| Negozi | Normale | 1.750–3.500 | 9,5–18,9 |
| Negozi | Ottimo | 3.400–6.900 | 18,5–37,3 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.250–1.900 | 5,3–7,9 |
| Uffici | Normale | 1.850–3.700 | 7–13,8 |
| Uffici strutturati | Normale | 1.950–4.000 | 8,2–16,6 |
Zona C21
SANT`EFRAMO, VIA CARLO DE MARCO, PARCO VILLA TERESA, C.SO AMEDEO DI SAVOIA (EDILIZIA DOPOGUERR)
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.900–2.950 | 6,4–9,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.300–1.950 | 4,4–6,5 |
| Box | Normale | 1.300–2.000 | 5,5–8,3 |
| Capannoni tipici | Normale | 445–900 | 2,5–4,8 |
| Magazzini | Normale | 425–850 | 1,8–3,5 |
| Negozi | Normale | 1.300–2.650 | 6,5–13,2 |
Zona C22
VIA CIRILLO - VIA ROSAROLL - BORGO SANT`ANTONIO - MADDALENA
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.750–2.700 | 6,3–9,6 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.200–1.800 | 4,3–6,4 |
| Abitazioni di tipo economico | Scadente | 810–1.250 | 3–4,4 |
| Box | Normale | 1.300–1.950 | 5,5–8,1 |
| Laboratori | Normale | 760–1.550 | 3,2–6,4 |
| Magazzini | Normale | 420–850 | 1,8–3,5 |
| Negozi | Normale | 1.450–2.950 | 7,3–14,7 |
Zona C23
CORSO GARIBALDI - VASTO - STAZIONE
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.850–2.850 | 6,7–10,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.250–1.900 | 4,5–6,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Scadente | 840–1.300 | 3,1–4,6 |
| Autorimesse | Normale | 980–1.500 | 3,7–5,6 |
| Box | Normale | 1.350–2.050 | 5,7–8,5 |
| Capannoni tipici | Normale | 445–910 | 2,5–4,9 |
| Laboratori | Normale | 780–1.600 | 3,3–6,6 |
| Magazzini | Normale | 455–920 | 1,9–3,8 |
| Negozi | Normale | 1.250–2.550 | 6,8–13,8 |
| Negozi | Ottimo | 2.450–5.000 | 13,3–27 |
| Posti auto coperti | Normale | 780–1.200 | 3,3–5 |
| Uffici | Normale | 1.300–2.650 | 4,9–9,9 |
| Uffici strutturati | Normale | 1.450–2.900 | 6,1–12 |
Zona C24
POSILLIPO
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.500–5.400 | 10,3–15,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.400–3.700 | 7,6–11,7 |
| Abitazioni signorili | Normale | 4.800–7.400 | 14–21,5 |
| Box | Normale | 2.600–4.000 | 10,2–15,6 |
| Capannoni tipici | Normale | 445–910 | 2,5–4,9 |
| Magazzini | Normale | 800–1.600 | 3,4–6,6 |
| Negozi | Normale | 2.400–4.900 | 12–24,5 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.500–2.300 | 5,9–9 |
| Posti auto scoperti | Normale | 1.100–1.700 | 4,4–6,6 |
| Ville e Villini | Normale | 4.400–6.700 | 12,9–19,5 |
Zona C25
SAN GIOVANNIELLO - ORTO BOTANICO
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.650–2.550 | 6–9,1 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.100–1.700 | 4–6 |
| Box | Normale | 1.150–1.750 | 4,8–7,2 |
| Magazzini | Normale | 390–780 | 1,7–3,2 |
| Negozi | Normale | 1.200–2.450 | 6–12,2 |
Zona C26
SANITA` - OSS. ASTRONOMICO - STELLA - MIRACOLI-NOCELLE
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.850–2.850 | 6,7–10,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.250–1.900 | 4,5–6,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Scadente | 840–1.300 | 3,1–4,6 |
| Box | Normale | 1.300–2.000 | 5,5–8,3 |
| Capannoni tipici | Normale | 445–900 | 2,5–4,8 |
| Laboratori | Normale | 810–1.650 | 3,4–6,8 |
| Magazzini | Normale | 435–870 | 1,9–3,6 |
| Negozi | Normale | 1.550–3.100 | 7,8–15,5 |
Zona C27
AREA TRA VIA ARENACCIA E CORSO MALTA
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.900–2.900 | 6,9–10,3 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.300–1.950 | 4,7–6,9 |
| Box | Normale | 1.250–1.900 | 5,3–7,9 |
| Capannoni tipici | Normale | 445–910 | 2,5–4,9 |
| Magazzini | Normale | 435–870 | 1,9–3,6 |
| Negozi | Normale | 1.400–2.800 | 7–14 |
Zona C28
FUORIGROTTA, MOSTRA D`OLTREMARE, PARCO SAN PAOLO
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.200–3.400 | 7,4–11,3 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.450–2.250 | 4,9–7,5 |
| Autorimesse | Normale | 1.050–1.600 | 4–6 |
| Box | Normale | 1.500–2.300 | 6,3–9,5 |
| Capannoni industriali | Normale | 490–1.000 | 2,7–5,4 |
| Capannoni tipici | Normale | 475–960 | 2,6–5,2 |
| Laboratori | Normale | 800–1.600 | 3,4–6,6 |
| Magazzini | Normale | 520–1.050 | 2,2–4,3 |
| Negozi | Normale | 1.350–2.750 | 7,4–14,8 |
| Negozi | Ottimo | 2.550–5.200 | 13,9–28,1 |
| Posti auto coperti | Normale | 960–1.450 | 4–6 |
| Uffici | Normale | 1.500–3.000 | 5,7–11,2 |
| Uffici strutturati | Normale | 1.600–3.200 | 6,7–13,3 |
Zona C29
VOMERO ALTO, VIA CASTELLINO, PARCO OMODEO, VIA FONTANA, VIA CAVALLINO, VIA GIGANTE, VIA SAN DOMENICO
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.950–4.500 | 9,4–14,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.950–3.000 | 6,2–9,5 |
| Autorimesse | Normale | 1.300–1.950 | 4,9–7,3 |
| Box | Normale | 1.950–2.950 | 8,2–12,2 |
| Capannoni tipici | Normale | 450–920 | 2,5–4,9 |
| Magazzini | Normale | 660–1.350 | 2,8–5,6 |
| Negozi | Normale | 2.050–4.200 | 10,3–21 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.250–1.900 | 5,3–7,9 |
| Uffici | Normale | 1.950–3.900 | 7,4–14,6 |
Zona C30
OSPEDALE SAN GENNARO-FONTANELLE
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.500–2.300 | 5,4–8,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.000–1.550 | 3,6–5,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Scadente | 680–1.050 | 2,5–3,7 |
| Box | Normale | 1.050–1.600 | 4,4–6,6 |
| Magazzini | Normale | 350–710 | 1,5–2,9 |
| Negozi | Normale | 1.050–2.150 | 5,3–10,7 |
Zona C31
CASALE DI POSILLIPO
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.350–3.600 | 7,5–11,4 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.600–2.450 | 5,1–7,7 |
Zona C32
MATERDEI
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.100–3.200 | 7–10,6 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.400–2.150 | 4,7–7,1 |
| Box | Normale | 1.600–2.450 | 6,7–10,2 |
| Magazzini | Normale | 480–970 | 2–4 |
| Negozi | Normale | 1.300–2.650 | 6,5–13,2 |
Zona C33
COLLI AMINEI
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.650–4.100 | 8,4–12,9 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.800–2.750 | 5,7–8,7 |
| Box | Normale | 1.550–2.400 | 6,5–10 |
| Capannoni tipici | Normale | 450–910 | 2,5–4,9 |
| Magazzini | Normale | 610–1.250 | 2,6–5,2 |
| Negozi | Normale | 1.850–3.700 | 9,3–18,5 |
| Posti auto coperti | Normale | 940–1.450 | 4–6 |
Zona D21
RIONE LUZZATTI, AREA EX MACELLO
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.250–1.900 | 4,2–6,3 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 840–1.300 | 2,8–4,3 |
| Capannoni tipici | Normale | 430–870 | 2,4–4,7 |
| Magazzini | Normale | 285–580 | 1,2–2,4 |
| Negozi | Normale | 870–1.750 | 4,4–8,7 |
Zona D22
ZONA SEMINDUSTRIALE POGGIOREALE NORD
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.400–2.150 | 4,7–7,1 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 940–1.450 | 3,2–4,8 |
| Capannoni tipici | Normale | 430–870 | 2,4–4,7 |
| Negozi | Normale | 820–1.650 | 3,8–7,5 |
Zona D23
LA LOGGETTA, RIONE TRAIANO
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.650–2.500 | 5,5–8,3 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.100–1.700 | 3,7–5,6 |
| Magazzini | Normale | 370–750 | 1,6–3,1 |
| Negozi | Normale | 1.100–2.200 | 5,5–11 |
Zona D24
Calata Capodichino, DOGANELLA, Via Masoni
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.500–2.300 | 5,4–8,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.000–1.550 | 3,6–5,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Scadente | 680–1.050 | 2,5–3,7 |
| Box | Normale | 910–1.400 | 3,8–5,8 |
| Capannoni industriali | Normale | 460–930 | 2,5–5 |
| Capannoni tipici | Normale | 430–880 | 2,4–4,7 |
| Laboratori | Normale | 570–1.150 | 2,4–4,7 |
| Magazzini | Normale | 360–730 | 1,5–3 |
| Negozi | Normale | 1.050–2.150 | 5,3–10,7 |
Zona D25
VIA POGGIOREALE, NUOVO COMPLESSO INAIL
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.650–2.500 | 5,5–8,3 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.100–1.700 | 3,7–5,6 |
| Box | Normale | 980–1.500 | 4,1–6,2 |
| Capannoni tipici | Normale | 445–910 | 2,5–4,9 |
| Magazzini | Normale | 370–750 | 1,6–3,1 |
| Negozi | Normale | 1.200–2.450 | 6–12,2 |
| Uffici | Normale | 1.100–2.250 | 4,2–8,4 |
| Uffici strutturati | Normale | 1.150–2.350 | 4,8–9,7 |
Zona D26
SOCCAVO NORD-EST
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.850–2.850 | 6,2–9,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.250–1.900 | 4,2–6,3 |
| Abitazioni di tipo economico | Scadente | 840–1.300 | 2,8–4,3 |
| Box | Normale | 1.100–1.700 | 4,6–7 |
| Magazzini | Normale | 410–830 | 1,8–3,4 |
| Negozi | Normale | 1.200–2.400 | 6–12 |
| Ville e Villini | Normale | 1.900–2.950 | 6,4–9,8 |
Zona D27
ZONA INDUSTRIALE OVEST (via Ferraris, via Gianturco, Ponte della Maddalena)
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.400–2.150 | 5,1–7,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 940–1.450 | 3,4–5,1 |
| Autorimesse | Normale | 580–900 | 2,2–3,3 |
| Box | Normale | 890–1.350 | 3,8–5,6 |
| Capannoni industriali | Normale | 445–910 | 2,5–4,9 |
| Capannoni tipici | Normale | 425–870 | 2,4–4,7 |
| Laboratori | Normale | 590–1.200 | 2,5–5 |
| Magazzini | Normale | 345–700 | 1,5–2,9 |
| Negozi | Normale | 1.150–2.300 | 5,8–11,5 |
| Uffici | Normale | 980–2.000 | 3,7–7,5 |
| Uffici strutturati | Normale | 1.100–2.200 | 4,6–9,1 |
Zona D28
PORTO
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Capannoni tipici | Normale | 470–950 | 2,6–5,1 |
| Negozi | Normale | 1.450–2.950 | 7,3–14,7 |
Zona D29
via Terracina (parte bassa), BAGNOLI
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.800–2.750 | 6–9,1 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.200–1.850 | 4–6,1 |
| Box | Normale | 1.200–1.850 | 5–7,7 |
| Capannoni tipici | Normale | 440–900 | 2,4–4,8 |
| Magazzini | Normale | 425–870 | 1,8–3,6 |
| Negozi | Normale | 1.400–2.800 | 7–14 |
| Ville e Villini | Normale | 1.900–2.950 | 6,4–9,8 |
Zona D30
VIA CAMPEGNA, CAVALLEGGERI, NUOVA AREA SPORTIVA ATTREZZATA
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.700–2.600 | 6,1–9,3 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.150–1.750 | 4,2–6,2 |
| Box | Normale | 1.100–1.700 | 4,6–7 |
| Magazzini | Normale | 390–800 | 1,7–3,3 |
| Negozi | Normale | 1.300–2.600 | 6,5–13 |
Zona D31
AREE DISMESSE EX ITALSIDER
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Capannoni industriali | Normale | 440–900 | 2,4–4,8 |
Zona D32
NISIDA, ARENILE BAGNOLI
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.300–1.950 | 4,4–6,5 |
Zona D33
VIA EPOMEO
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.950–3.000 | 6,5–10 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.300–2.000 | 4,4–6,6 |
| Box | Normale | 1.350–2.050 | 5,7–8,5 |
| Magazzini | Normale | 470–950 | 2–3,9 |
| Negozi | Normale | 1.300–2.600 | 7,1–14 |
| Negozi | Ottimo | 2.500–5.100 | 13,6–27,6 |
| Posti auto coperti | Normale | 860–1.300 | 3,6–5,4 |
Zona D34
CENTRO DIREZIONALE
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
