Quotazioni OMI · BO
Quotazioni immobiliari e prezzi al m² a Minerbio
Valori di compravendita e locazione per le zone OMI di Minerbio, distinti per tipologia e stato. Secondo semestre 2025.
Per Minerbio l'archivio OMI del secondo semestre 2025 comprende 4 zone; 4 hanno almeno una quotazione pubblicata. Scegli la zona in base alla descrizione territoriale e confronta esclusivamente righe con tipologia e stato coerenti con l'immobile.
ComuneMinerbio (BO)
RegioneEmilia-Romagna
Semestre2025 / 2
Sintesi delle quotazioni di Minerbio
Le 4 zone OMI con quotazioni di Minerbio riportano, per Abitazioni civili, valori di compravendita compresi tra 1.100 e 2.200 €/m². La zona più cara per questa tipologia è B1 – Capoluogo, con un massimo di 2.200 €/m²; la più economica è D4 – Zona Artigianale-Industriale, con un minimo di 1.100 €/m². I valori di locazione pubblicati per la stessa tipologia vanno da 5,5 a 10 €/m² al mese.
Il valore mediano comunale, calcolato sui punti medi degli intervalli di Abitazioni civili, è 1.650 €/m²: è in linea (scarto non superiore al 5%) con la mediana della provincia BO, pari a 1.675 €/m².
Zona B1
CAPOLUOGO
Fascia CentraleMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.600–1.800 | 7,5–10 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.800–2.200 | Non disponibile |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.300–1.600 | 6,5–9 |
| Box | Normale | 850–1.100 | 5–6,5 |
| Capannoni tipici | Normale | 350–550 | Non disponibile |
| Capannoni tipici | Ottimo | 550–650 | Non disponibile |
| Negozi | Normale | 850–1.150 | 6,5–8,5 |
| Negozi | Ottimo | 1.200–1.800 | 8,5–10,5 |
| Uffici | Normale | 950–1.350 | 5,5–7,5 |
| Uffici | Ottimo | 1.450–1.750 | 7,5–10 |
| Ville e Villini | Normale | 1.700–2.000 | Non disponibile |
| Ville e Villini | Ottimo | 1.900–2.400 | Non disponibile |
Zona D2
CA` DE FABBRI
Fascia PerifericaMicrozona 3
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.450–1.650 | 6,5–7,5 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.650–1.950 | Non disponibile |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.250–1.550 | 5,5–6,5 |
| Box | Normale | 750–950 | 4,5–5,5 |
| Negozi | Normale | 700–1.000 | 6–7 |
| Negozi | Ottimo | 1.000–1.300 | 6,5–8,5 |
| Uffici | Normale | 900–1.300 | 5,5–8 |
| Ville e Villini | Normale | 1.550–1.850 | Non disponibile |
| Ville e Villini | Ottimo | 1.650–2.050 | Non disponibile |
Zona D4
ZONA ARTIGIANALE-INDUSTRIALE
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.100–1.500 | 5,5–6,5 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.300–1.700 | Non disponibile |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.000–1.300 | 5–6 |
| Box | Normale | 600–900 | Non disponibile |
| Capannoni tipici | Normale | 300–500 | Non disponibile |
| Capannoni tipici | Ottimo | 500–650 | Non disponibile |
| Ville e Villini | Normale | 1.100–1.500 | Non disponibile |
| Ville e Villini | Ottimo | 1.400–1.800 | Non disponibile |
Zona R1
ZONA AGRICOLA E LOCALITA` TITNTORIA SAN GIOVANNI IN TRIARO E SAN MARTINO IN SOVERZANO
Fascia RuraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.450–1.750 | 7–8,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.250–1.550 | 6–8 |
| Box | Normale | 700–900 | 5–6 |
| Ville e Villini | Normale | 1.450–1.750 | Non disponibile |
| Ville e Villini | Ottimo | 1.750–2.150 | Non disponibile |
Domande frequenti
Quanto vale un immobile a Minerbio secondo l’OMI?
Non esiste un unico valore comunale. L’OMI pubblica intervalli diversi per zona, tipologia e stato; il singolo immobile richiede una valutazione delle sue caratteristiche specifiche.
I valori OMI sostituiscono una perizia?
No. Sono valori indicativi di zona e non sostituiscono una valutazione o perizia riferita al singolo immobile.
Qual è la zona più cara di Minerbio?
Per Abitazioni civili, la zona con il valore massimo più alto è B1 – Capoluogo: la quotazione arriva a 2.200 €/m².
Quanto vale una casa a Minerbio?
Per Abitazioni civili, le quotazioni OMI pubblicate a Minerbio vanno da 1.100 a 2.200 €/m², in base alla zona e allo stato. È un intervallo territoriale, non la stima della singola casa.
Quante zone OMI ha Minerbio?
L’archivio OMI comprende 4 zone per Minerbio; 4 hanno quotazioni pubblicate nel semestre.