Quotazioni OMI · VE
Quotazioni immobiliari e prezzi al m² a Mira
Valori di compravendita e locazione per le zone OMI di Mira, distinti per tipologia e stato. Secondo semestre 2025.
Per Mira l'archivio OMI del secondo semestre 2025 comprende 7 zone; 7 hanno almeno una quotazione pubblicata. Scegli la zona in base alla descrizione territoriale e confronta esclusivamente righe con tipologia e stato coerenti con l'immobile.
ComuneMira (VE)
RegioneVeneto
Semestre2025 / 2
Sintesi delle quotazioni di Mira
Le 7 zone OMI con quotazioni di Mira riportano, per Abitazioni civili, valori di compravendita compresi tra 900 e 1.900 €/m². La zona più cara per questa tipologia è B1 – Mira E Oriago, con un massimo di 1.900 €/m²; la più economica è R1 – Zona Rurale, con un minimo di 900 €/m².
Il valore mediano comunale, calcolato sui punti medi degli intervalli di Abitazioni civili, è 1.250 €/m²: è in linea (scarto non superiore al 5%) con la mediana della provincia VE, pari a 1.250 €/m².
Zona B1
MIRA E ORIAGO
Fascia CentraleMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.100–1.300 | Non disponibile |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.600–1.900 | Non disponibile |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.000–1.250 | Non disponibile |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 1.400–1.850 | Non disponibile |
| Box | Normale | 750–900 | Non disponibile |
| Capannoni industriali | Ottimo | 580–730 | Non disponibile |
| Negozi | Ottimo | 1.300–1.800 | Non disponibile |
| Uffici | Ottimo | 1.400–1.700 | Non disponibile |
| Ville e Villini | Normale | 1.200–1.450 | Non disponibile |
| Ville e Villini | Ottimo | 1.600–1.950 | Non disponibile |
Zona D3
ZONA ARTIGIANALE ORIAGO NORD
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Capannoni industriali | Ottimo | 580–730 | Non disponibile |
Zona D4
PORTO MENAI, PIAZZA VECCHIA
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 950–1.200 | Non disponibile |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.200–1.550 | Non disponibile |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 900–1.100 | Non disponibile |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 1.100–1.450 | Non disponibile |
| Negozi | Ottimo | 1.100–1.500 | Non disponibile |
| Ville e Villini | Normale | 950–1.200 | Non disponibile |
| Ville e Villini | Ottimo | 1.200–1.550 | Non disponibile |
Zona E2
MALCONTENTA
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.000–1.300 | Non disponibile |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.300–1.650 | Non disponibile |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 950–1.200 | Non disponibile |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 1.200–1.550 | Non disponibile |
| Capannoni industriali | Ottimo | 580–730 | Non disponibile |
| Ville e Villini | Normale | 1.000–1.300 | Non disponibile |
| Ville e Villini | Ottimo | 1.300–1.650 | Non disponibile |
Zona E3
MARANO
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 950–1.200 | Non disponibile |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.200–1.550 | Non disponibile |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 900–1.100 | Non disponibile |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 1.100–1.450 | Non disponibile |
| Ville e Villini | Normale | 950–1.200 | Non disponibile |
| Ville e Villini | Ottimo | 1.200–1.550 | Non disponibile |
Zona R1
ZONA RURALE
Fascia RuraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 900–1.200 | Non disponibile |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.200–1.500 | Non disponibile |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 850–1.100 | Non disponibile |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 1.100–1.400 | Non disponibile |
| Ville e Villini | Normale | 900–1.200 | Non disponibile |
| Ville e Villini | Ottimo | 1.200–1.500 | Non disponibile |
Zona R2
ZONA RURALE NORD
Fascia RuraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 900–1.200 | Non disponibile |
| Abitazioni civili | Ottimo | 1.200–1.500 | Non disponibile |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 850–1.100 | Non disponibile |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 1.100–1.400 | Non disponibile |
| Ville e Villini | Normale | 900–1.200 | Non disponibile |
| Ville e Villini | Ottimo | 1.200–1.500 | Non disponibile |
Domande frequenti
Quanto vale un immobile a Mira secondo l’OMI?
Non esiste un unico valore comunale. L’OMI pubblica intervalli diversi per zona, tipologia e stato; il singolo immobile richiede una valutazione delle sue caratteristiche specifiche.
I valori OMI sostituiscono una perizia?
No. Sono valori indicativi di zona e non sostituiscono una valutazione o perizia riferita al singolo immobile.
Qual è la zona più cara di Mira?
Per Abitazioni civili, la zona con il valore massimo più alto è B1 – Mira E Oriago: la quotazione arriva a 1.900 €/m².
Quanto vale una casa a Mira?
Per Abitazioni civili, le quotazioni OMI pubblicate a Mira vanno da 900 a 1.900 €/m², in base alla zona e allo stato. È un intervallo territoriale, non la stima della singola casa.
Quante zone OMI ha Mira?
L’archivio OMI comprende 7 zone per Mira; 7 hanno quotazioni pubblicate nel semestre.