Quotazioni OMI · MI
Quotazioni immobiliari e prezzi al m² a Milano
Valori di compravendita e locazione per le zone OMI di Milano, distinti per tipologia e stato. Secondo semestre 2025.
Per Milano l'archivio OMI del secondo semestre 2025 comprende 43 zone; 42 hanno almeno una quotazione pubblicata. Scegli la zona in base alla descrizione territoriale e confronta esclusivamente righe con tipologia e stato coerenti con l'immobile.
ComuneMilano (MI)
RegioneLombardia
Semestre2025 / 2
Sintesi delle quotazioni di Milano
Le 42 zone OMI con quotazioni di Milano riportano, per Abitazioni civili, valori di compravendita compresi tra 1.850 e 16.000 €/m². La zona più cara per questa tipologia è B15 – Centro Storico - Brera, con un massimo di 16.000 €/m²; la più economica è E8 – Quarto Oggiaro, Sacco, con un minimo di 1.850 €/m². I valori di locazione pubblicati per la stessa tipologia vanno da 6,5 a 50 €/m² al mese.
Il valore mediano comunale, calcolato sui punti medi degli intervalli di Abitazioni civili, è 4.950 €/m²: si colloca sopra la mediana della provincia MI, pari a 1.925 €/m².
Zona B12
CENTRO STORICO -DUOMO, SANBABILA, MONTENAPOLEONE, MISSORI, CAIROLI
Fascia CentraleMicrozona 2
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 8.700–10.900 | 25–35 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 11.000–15.300 | 35,1–50 |
| Abitazioni signorili | Normale | 9.300–12.900 | 28–39,9 |
| Abitazioni signorili | Ottimo | 13.000–20.000 | 40–57 |
| Box | Normale | 4.500–6.500 | 15–23 |
| Laboratori | Normale | 2.700–3.200 | 15,5–21 |
| Magazzini | Normale | 2.250–3.500 | 12–18 |
| Negozi | Normale | 9.000–14.500 | 55–92 |
| Negozi | Ottimo | 14.600–29.000 | 92,1–180 |
| Uffici | Ottimo | 9.000–13.000 | 38–59 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 9.500–17.000 | 44–80 |
Zona B13
CENTRO STORICO -UNIVERSITA STATALE, SAN LORENZO
Fascia CentraleMicrozona 3
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 6.700–8.700 | 19–26 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 8.800–10.200 | 26,1–35 |
| Abitazioni signorili | Normale | 7.100–9.700 | 24–33 |
| Abitazioni signorili | Ottimo | 9.700–12.500 | 33,1–41 |
| Box | Normale | 2.650–3.800 | 11–16,5 |
| Laboratori | Normale | 2.200–2.900 | 12,2–16 |
| Magazzini | Normale | 1.550–2.300 | 8,7–13,3 |
| Negozi | Normale | 4.000–6.700 | 23–38 |
| Negozi | Ottimo | 6.800–9.000 | 38,1–55 |
| Uffici | Ottimo | 5.500–8.300 | 25–38 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 6.500–9.000 | 29–41 |
Zona B15
CENTRO STORICO - BRERA
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 9.500–12.000 | 26–35 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 12.100–16.000 | 35,1–49 |
| Abitazioni signorili | Normale | 10.000–13.900 | 26,1–36 |
| Abitazioni signorili | Ottimo | 14.000–21.000 | 36,1–50 |
| Box | Normale | 4.000–5.500 | 17–25 |
| Laboratori | Normale | 2.600–3.500 | 12–16 |
| Magazzini | Normale | 1.600–2.500 | 8,5–13 |
| Negozi | Normale | 7.100–11.300 | 37–65 |
| Negozi | Ottimo | 11.400–20.000 | 65,1–110 |
| Uffici | Ottimo | 6.500–11.000 | 26–49 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 7.000–12.000 | 37–57 |
Zona B16
CENTRO STORICO -SANT`AMBROGIO, CADORNA, VIA DANTE
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 7.000–9.400 | 22–28,5 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 9.500–14.000 | 28,6–38 |
| Abitazioni signorili | Normale | 8.000–10.700 | 25–32 |
| Abitazioni signorili | Ottimo | 10.800–16.000 | 32,1–45 |
| Box | Normale | 3.700–5.500 | 15–23 |
| Laboratori | Normale | 2.300–3.000 | 12,5–16 |
| Magazzini | Normale | 1.400–2.000 | 8–12,5 |
| Negozi | Normale | 4.400–7.900 | 24–49,9 |
| Negozi | Ottimo | 8.000–10.000 | 50–66 |
| Uffici | Ottimo | 4.600–8.300 | 20–37 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 6.000–9.500 | 26–44 |
Zona B17
PARCO SEMPIONE, ARCO DELLA PACE, CORSO MAGENTA
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 6.100–8.200 | 17,6–26,4 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 7.900–11.500 | 26,5–35 |
| Abitazioni signorili | Normale | 8.000–10.200 | 19–27 |
| Abitazioni signorili | Ottimo | 10.300–14.000 | 27,1–37 |
| Box | Normale | 2.700–4.100 | 11–19 |
| Laboratori | Normale | 1.600–2.300 | 9,5–14 |
| Magazzini | Normale | 1.100–1.500 | 7–9,5 |
| Negozi | Normale | 4.400–6.100 | 24–32,9 |
| Negozi | Ottimo | 6.200–9.000 | 33–50 |
| Uffici | Ottimo | 4.700–7.400 | 20,5–33 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 5.300–8.000 | 26–39 |
Zona B18
TURATI, MOSCOVA, CORSO VENEZIA
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 6.500–9.000 | 21,5–29 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 9.100–13.000 | 29,1–42 |
| Box | Normale | 3.300–4.800 | 12–21 |
| Laboratori | Normale | 2.100–2.850 | 10,5–15,5 |
| Magazzini | Normale | 1.200–1.700 | 7–10 |
| Negozi | Normale | 5.000–8.600 | 29–47 |
| Negozi | Ottimo | 8.700–14.000 | 47,1–77 |
| Uffici | Ottimo | 5.500–8.000 | 26–38 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 6.500–10.000 | 30–44 |
Zona B19
VENEZIA, PORTA VITTORIA, PORTA ROMANA
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 6.500–9.000 | 19–27 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 9.100–12.000 | 27,1–37 |
| Abitazioni signorili | Normale | 9.000–12.500 | 22–30 |
| Abitazioni signorili | Ottimo | 12.600–15.000 | 30,1–44 |
| Box | Normale | 2.600–4.300 | 11–18 |
| Laboratori | Normale | 1.300–2.050 | 8,5–13 |
| Magazzini | Normale | 950–1.500 | 5,2–8,5 |
| Negozi | Normale | 3.800–6.100 | 21–35 |
| Negozi | Ottimo | 6.200–9.200 | 35,1–51 |
| Uffici | Ottimo | 5.000–8.800 | 24–38 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 5.800–10.000 | 27–44 |
Zona B20
PORTA VIGENTINA, PORTA ROMANA
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 5.200–7.200 | 17–22 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 7.300–9.700 | 22,1–33 |
| Box | Normale | 2.750–4.100 | 9,9–16,5 |
| Laboratori | Normale | 1.100–1.800 | 6,5–10,5 |
| Magazzini | Normale | 900–1.300 | 5,5–8 |
| Negozi | Normale | 3.500–4.900 | 22–34 |
| Negozi | Ottimo | 5.000–7.600 | 34,1–50 |
| Uffici | Ottimo | 3.500–5.900 | 15–27 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 3.900–6.400 | 19–30 |
Zona B21
PORTA TICINESE, PORTA GENOVA, VIA SAN VITTORE
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 5.000–7.300 | 15–22 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 7.400–9.500 | 22,1–30 |
| Box | Normale | 2.500–3.900 | 10–17 |
| Laboratori | Normale | 1.150–1.750 | 7–10 |
| Magazzini | Normale | 700–1.100 | 4,5–7 |
| Negozi | Normale | 3.300–4.500 | 20–30 |
| Negozi | Ottimo | 4.600–7.100 | 30,1–47 |
| Uffici | Ottimo | 3.500–5.500 | 15–26 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 3.800–6.000 | 20–29 |
Zona C12
PISANI, BUENOS AIRES, REGINA GIOVANNA
Fascia SemicentraleMicrozona 22
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 5.500–7.100 | 16–23,5 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 7.200–10.300 | 23,6–33 |
| Box | Normale | 2.600–4.300 | 9,5–16 |
| Laboratori | Normale | 1.500–2.300 | 9–14 |
| Magazzini | Normale | 900–1.200 | 6–8,5 |
| Negozi | Normale | 3.700–5.200 | 20–33 |
| Negozi | Ottimo | 5.300–8.500 | 33,1–53 |
| Uffici | Ottimo | 4.800–6.500 | 20–32 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 4.200–7.000 | 22–35 |
Zona C13
CITY LIFE
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Ottimo | 8.300–12.500 | 28–40 |
| Abitazioni signorili | Ottimo | 9.500–14.000 | 33–45 |
| Box | Normale | 2.600–3.600 | 11–15 |
Zona C14
PORTA NUOVA
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 4.800–6.600 | 16–24 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 10.500–15.700 | 28–46 |
| Abitazioni signorili | Ottimo | 13.500–19.000 | 37–55 |
| Box | Normale | 2.800–4.200 | 10,5–15,5 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 6.500–8.500 | 30–43 |
Zona C15
STAZIONE CENTRALE VIALE STELVIO
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 4.100–5.800 | 13,5–19 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 5.900–7.800 | 19,1–25 |
| Box | Normale | 1.650–3.100 | 7–13 |
| Laboratori | Normale | 1.000–1.400 | 6–10 |
| Magazzini | Normale | 700–1.100 | 4,5–6,5 |
| Negozi | Normale | 2.200–3.000 | 13–19 |
| Negozi | Ottimo | 3.100–4.900 | 20–31 |
| Uffici | Ottimo | 3.000–4.700 | 15–24 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 3.700–6.000 | 19–30 |
| Ville e Villini | Normale | 3.500–5.400 | 11–18 |
| Ville e Villini | Ottimo | 5.500–6.300 | 18,1–22 |
Zona C16
CENISIO, FARINI, SARPI
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 4.200–6.400 | 13,5–18 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 6.500–9.000 | 18,1–30 |
| Box | Normale | 2.200–3.700 | 9–15 |
| Laboratori | Normale | 1.200–1.800 | 8–12 |
| Magazzini | Normale | 750–1.200 | 4–7,5 |
| Negozi | Normale | 2.600–4.700 | 16–29 |
| Negozi | Ottimo | 4.800–6.800 | 29,1–40 |
| Uffici | Ottimo | 3.200–4.700 | 14–22 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 3.200–5.200 | 16–25 |
Zona C17
SEMPIONE, PAGANO, WASHINGTON
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 5.500–6.800 | 16–18,5 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 6.900–10.000 | 18,6–30 |
| Abitazioni signorili | Normale | 7.200–9.800 | 17–25 |
| Abitazioni signorili | Ottimo | 9.900–12.500 | 25,1–34 |
| Box | Normale | 2.800–4.000 | 10–16 |
| Laboratori | Normale | 1.000–1.600 | 6,5–11,5 |
| Magazzini | Normale | 750–1.300 | 4,7–8 |
| Negozi | Normale | 3.000–4.600 | 18–28,5 |
| Negozi | Ottimo | 4.700–6.800 | 28,6–43 |
| Uffici | Ottimo | 3.900–5.400 | 17–26 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 4.100–6.200 | 19–29 |
| Ville e Villini | Ottimo | 6.200–8.500 | 19,5–26 |
Zona C18
SOLARI, P.TA GENOVA, ASCANIO SFORZA
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 4.600–6.300 | 15–19,9 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 6.400–8.500 | 20–27 |
| Box | Normale | 2.400–3.700 | 9,3–15,7 |
| Laboratori | Normale | 1.100–1.600 | 8–11,5 |
| Magazzini | Normale | 850–1.400 | 4,8–8 |
| Negozi | Normale | 2.700–4.000 | 16,5–24,9 |
| Negozi | Ottimo | 4.100–7.200 | 25–45 |
| Uffici | Ottimo | 2.800–4.300 | 13,5–22 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 3.000–5.000 | 15–25 |
Zona C19
TABACCHI, SARFATTI, CREMA
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 4.000–6.100 | 13,5–20,9 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 6.200–8.700 | 21–29 |
| Box | Normale | 1.700–3.000 | 6,3–11 |
| Laboratori | Normale | 950–1.550 | 6,5–11 |
| Magazzini | Normale | 700–1.100 | 4,2–7 |
| Negozi | Normale | 2.600–3.700 | 16–22,9 |
| Negozi | Ottimo | 3.800–5.300 | 23–33 |
| Uffici | Ottimo | 2.700–3.600 | 13,5–19 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 3.100–4.000 | 16,5–22 |
Zona C20
LIBIA, ,XXII MARZO, INDIPENDENZA
Fascia SemicentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 4.500–6.500 | 11,5–18,4 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 6.600–9.400 | 18,5–29 |
| Box | Normale | 2.300–3.800 | 9,5–15,2 |
| Laboratori | Normale | 1.100–1.500 | 6,5–9,5 |
| Magazzini | Normale | 800–1.200 | 4,7–7 |
| Negozi | Normale | 2.800–3.700 | 16–21,5 |
| Negozi | Ottimo | 3.800–5.700 | 21,6–34 |
| Uffici | Ottimo | 3.500–5.200 | 14,5–23 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 3.700–5.900 | 17,5–27 |
Zona D10
PARCO LAMBRO, FELTRE, UDINE
Fascia PerifericaMicrozona 32
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.900–4.000 | 11–15,7 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 4.100–5.300 | 15,8–21 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.350–2.700 | 8,5–10,9 |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 2.800–3.600 | 11–14,5 |
| Box | Normale | 1.500–2.450 | 6–10,5 |
| Capannoni industriali | Normale | 550–950 | 3,3–5,8 |
| Laboratori | Normale | 650–1.100 | 4–7 |
| Magazzini | Normale | 550–850 | 3,2–5,2 |
| Negozi | Normale | 1.700–2.600 | 10–16 |
| Uffici | Ottimo | 1.750–2.650 | 8,8–13,5 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 2.000–3.000 | 10–15,8 |
Zona D12
PIOLA, ARGONNE, CORSICA
Fascia PerifericaMicrozona 34
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.800–5.600 | 12–15,5 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 5.700–8.000 | 15,6–27 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.900–3.400 | 8,5–12 |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 3.500–4.000 | 12,1–15,5 |
| Box | Normale | 2.300–3.600 | 9–14,5 |
| Capannoni industriali | Normale | 600–850 | 4,3–6 |
| Laboratori | Normale | 700–1.500 | 5–10,5 |
| Magazzini | Normale | 850–1.200 | 5,3–7,5 |
| Negozi | Normale | 2.200–3.200 | 14–20 |
| Negozi | Ottimo | 3.300–5.200 | 21–32 |
| Uffici | Ottimo | 2.400–3.800 | 13–20 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 2.600–4.300 | 13,5–23 |
| Ville e Villini | Normale | 3.300–5.200 | 10–15,9 |
| Ville e Villini | Ottimo | 5.300–7.300 | 16–22,5 |
Zona D13
LAMBRATE, RUBATTINO, ROMBON
Fascia PerifericaMicrozona 35
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.100–4.100 | 12–16,9 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 4.200–5.500 | 17–22 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.500–3.000 | 7,8–9,9 |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 3.100–3.700 | 10–13,5 |
| Box | Normale | 1.550–2.300 | 6,5–9,9 |
| Capannoni industriali | Normale | 600–1.000 | 3,8–6,3 |
| Laboratori | Normale | 750–1.200 | 4,6–7,5 |
| Magazzini | Normale | 450–900 | 2,5–5 |
| Negozi | Normale | 1.500–2.500 | 8,7–15 |
| Uffici | Ottimo | 2.400–3.100 | 11,5–15,5 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 2.450–3.200 | 12–17,5 |
Zona D16
TITO LIVIO, TERTULLIANO, LONGANESI, ORTOMERCATO
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.300–4.200 | 11–15 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 4.300–6.600 | 15,1–22 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.800–3.500 | 8,5–10,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 3.600–4.200 | 10,6–14 |
| Box | Normale | 1.750–2.800 | 6,8–10 |
| Capannoni industriali | Normale | 600–1.050 | 4–6,3 |
| Laboratori | Normale | 700–1.300 | 4,3–7,8 |
| Magazzini | Normale | 650–1.000 | 3,8–6,5 |
| Negozi | Normale | 1.900–3.700 | 12,5–24 |
| Uffici | Ottimo | 2.100–3.200 | 11–17 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 2.500–4.000 | 13,2–21,5 |
Zona D18
MAROCCHETTI, VIGENTINO, CHIESA ROSSA
Fascia PerifericaMicrozona 40
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.850–3.900 | 10,8–15 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 4.000–5.700 | 15,1–22 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.150–2.750 | 8,5–10,6 |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 2.800–3.300 | 10,7–13 |
| Box | Normale | 1.450–2.500 | 6–10,2 |
| Capannoni industriali | Normale | 650–950 | 4,2–6,1 |
| Laboratori | Normale | 850–1.250 | 5,8–8,7 |
| Magazzini | Normale | 450–800 | 2,7–5 |
| Negozi | Normale | 1.950–3.200 | 12–19,5 |
| Uffici | Ottimo | 2.100–3.000 | 11–16 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 2.400–3.400 | 12,5–18,5 |
Zona D20
ORTLES, SPADOLINI, BAZZI
Fascia PerifericaMicrozona 42
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.300–4.200 | 10,5–14,9 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 4.300–5.600 | 15–22,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.900–3.200 | 9,2–10,7 |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 3.300–3.600 | 10,8–14 |
| Box | Normale | 1.600–2.400 | 6–11 |
| Capannoni industriali | Normale | 650–950 | 4,4–6,5 |
| Laboratori | Normale | 800–1.200 | 5,3–8,5 |
| Magazzini | Normale | 600–1.000 | 3,8–6,5 |
| Negozi | Normale | 1.900–2.500 | 11–15 |
| Negozi | Ottimo | 2.600–3.500 | 15,1–22,5 |
| Uffici | Ottimo | 2.100–3.200 | 11–16 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 2.600–3.500 | 13–19 |
Zona D21
BARONA, FAMAGOSTA, FAENZA
Fascia PerifericaMicrozona 43
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.700–4.000 | 10,5–15 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 4.100–5.100 | 15,1–22 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.450–2.800 | 7,5–10,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 2.900–3.500 | 10,6–14 |
| Box | Normale | 1.400–2.200 | 5,5–9,5 |
| Capannoni industriali | Normale | 600–900 | 4,5–6 |
| Laboratori | Normale | 650–1.150 | 5–8,5 |
| Magazzini | Normale | 550–950 | 3,5–6,5 |
| Negozi | Normale | 1.500–2.350 | 9–14 |
| Negozi | Ottimo | 2.400–3.500 | 14,1–21 |
| Uffici | Ottimo | 2.000–3.100 | 10,2–16 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 2.600–3.400 | 13,7–18 |
Zona D24
SEGESTA, ARETUSA, VESPRI SICILIANI
Fascia PerifericaMicrozona 46
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.600–4.200 | 12,5–16 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 4.300–6.300 | 16,1–21 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.500–3.300 | 9,2–11,9 |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 3.400–4.100 | 12–14,5 |
| Box | Normale | 1.800–3.000 | 7,5–12,5 |
| Capannoni industriali | Normale | 600–950 | 3,5–5,5 |
| Laboratori | Normale | 850–1.450 | 5–8,5 |
| Magazzini | Normale | 600–900 | 4–6 |
| Negozi | Normale | 1.750–2.550 | 10,5–15,4 |
| Negozi | Ottimo | 2.600–3.600 | 15,5–22 |
| Uffici | Ottimo | 1.900–3.200 | 9,8–16 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 2.200–3.500 | 11,5–18,5 |
Zona D25
LORENTEGGIO, INGANNI, BISCEGLIE, SAN CARLO B.
Fascia PerifericaMicrozona 47
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.900–3.400 | 10,3–13,7 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 3.500–4.500 | 13,8–20 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.100–2.800 | 7–10 |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 2.850–3.500 | 10,1–13,5 |
| Box | Normale | 1.500–2.400 | 6–9,5 |
| Capannoni industriali | Normale | 550–900 | 3,7–6 |
| Laboratori | Normale | 550–950 | 3,8–6,5 |
| Magazzini | Normale | 400–700 | 2,5–4,3 |
| Negozi | Normale | 1.500–2.200 | 9,5–14,5 |
| Negozi | Ottimo | 2.300–3.100 | 14,6–20 |
| Uffici | Ottimo | 1.700–2.200 | 8,5–11 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 2.200–3.100 | 12–16 |
Zona D28
IPPODROMO, CAPRILLI, MONTE STELLA
Fascia PerifericaMicrozona 50
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.300–4.300 | 11,5–15,5 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 4.400–5.500 | 15,6–19,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 3.000–3.400 | 9–11 |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 3.500–4.000 | 11,1–14,5 |
| Box | Normale | 1.800–2.400 | 6,3–9 |
| Capannoni industriali | Normale | 550–800 | 3,6–5,2 |
| Laboratori | Normale | 600–900 | 3,7–5,7 |
| Magazzini | Normale | 450–600 | 2,5–3,5 |
| Negozi | Normale | 1.050–1.450 | 6–8,5 |
| Uffici | Ottimo | 1.650–2.700 | 7,5–12,5 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 2.300–3.100 | 11–15,5 |
| Ville e Villini | Normale | 3.100–4.000 | 10–13 |
| Ville e Villini | Ottimo | 4.100–5.100 | 13,1–17 |
Zona D31
BOVISA, BAUSAN, IMBONATI
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.800–4.300 | 10,3–14,5 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 4.400–5.300 | 14,6–22,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.000–2.800 | 6,5–10,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 2.850–3.600 | 10,3–14 |
| Box | Normale | 1.350–2.150 | 6–9,5 |
| Capannoni industriali | Normale | 650–850 | 4–6 |
| Laboratori | Normale | 700–1.450 | 5,7–10,5 |
| Magazzini | Normale | 600–950 | 4–6,5 |
| Negozi | Normale | 1.600–2.800 | 10–20 |
| Uffici | Ottimo | 1.600–2.600 | 8,5–14 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 2.200–3.000 | 11–16 |
Zona D32
BOVISASCA, AFFORI, P. ROSSI , COMASINA
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.700–3.300 | 9,5–11,8 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 3.400–4.900 | 11,9–18 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.750–2.600 | 7–9,2 |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 2.650–3.400 | 9,3–12 |
| Box | Normale | 1.200–2.000 | 5,5–9,5 |
| Capannoni industriali | Normale | 700–1.100 | 4,5–7 |
| Laboratori | Normale | 600–1.200 | 4,5–8,5 |
| Magazzini | Normale | 450–800 | 3,2–5,5 |
| Negozi | Normale | 1.450–2.600 | 8,5–15 |
| Uffici | Ottimo | 1.700–2.400 | 9–13 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 2.200–2.800 | 11,5–15 |
| Ville e Villini | Normale | 1.900–2.950 | 6,5–9,5 |
| Ville e Villini | Ottimo | 3.000–4.300 | 9,6–14 |
Zona D33
NIGUARDA, BIGNAMI, PARCO NORD
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.900–3.900 | 11–14,6 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 4.000–4.700 | 14,5–19 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.200–2.800 | 7–10,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 2.850–3.700 | 10,9–14 |
| Box | Normale | 1.300–2.000 | 5,5–8,5 |
| Capannoni industriali | Normale | 650–1.000 | 4,3–6,3 |
| Laboratori | Normale | 700–1.300 | 4,5–8 |
| Magazzini | Normale | 400–650 | 2,5–4 |
| Negozi | Normale | 1.500–2.400 | 9–15 |
| Uffici | Ottimo | 1.650–2.300 | 8,2–11,5 |
| Uffici strutturati | Ottimo | 2.100–2.850 | 10,5–15 |
Zona D34
SARCA, BICOCCA
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 3.300–4.200 | 11–15 |
| Abitazioni civili | Ottimo | 4.300–4.900 | 15,3–19 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.900–3.200 | 7,5–11 |
| Abitazioni di tipo economico | Ottimo | 3.300–4.300 | 11,1–14,5 |
