Quotazioni OMI · RA
Quotazioni immobiliari e prezzi al m² a Faenza
Valori di compravendita e locazione per le zone OMI di Faenza, distinti per tipologia e stato. Secondo semestre 2025.
Per Faenza l'archivio OMI del secondo semestre 2025 comprende 8 zone; 8 hanno almeno una quotazione pubblicata. Scegli la zona in base alla descrizione territoriale e confronta esclusivamente righe con tipologia e stato coerenti con l'immobile.
ComuneFaenza (RA)
RegioneEmilia-Romagna
Semestre2025 / 2
Sintesi delle quotazioni di Faenza
Le 8 zone OMI con quotazioni di Faenza riportano, per Abitazioni civili, valori di compravendita compresi tra 810 e 1.950 €/m². La zona più cara per questa tipologia è D4 – Zona Periferica Residenziale, con un massimo di 1.950 €/m²; la più economica è R1 – Zona Rurale E Frazioni Minori A Valle, con un minimo di 810 €/m². I valori di locazione pubblicati per la stessa tipologia vanno da 2,7 a 9,5 €/m² al mese.
Il valore mediano comunale, calcolato sui punti medi degli intervalli di Abitazioni civili, è 1.300 €/m²: è in linea (scarto non superiore al 5%) con la mediana della provincia RA, pari a 1.312,5 €/m².
Zona B2
CENTRO STORICO
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.550–1.800 | 7–9,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.000–1.400 | 4,4–6,2 |
| Box | Normale | 870–1.100 | 4,2–5,7 |
| Negozi | Normale | 1.200–2.000 | 7,6–13,2 |
| Posti auto coperti | Normale | 730–900 | 3,5–4,8 |
| Posti auto scoperti | Normale | 580–720 | 2,8–3,8 |
| Uffici | Normale | 1.300–1.650 | 5,2–6,4 |
| Ville e Villini | Normale | 1.450–1.800 | 7–9,5 |
Zona C1
SEMICENTRALE RESIDENZIALE
Fascia Semicentrale
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.400–1.700 | 6–8,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.100–1.350 | 3,8–4,9 |
| Box | Normale | 700–850 | 3–4,3 |
| Negozi | Normale | 1.200–2.100 | 5,6–9,8 |
| Posti auto coperti | Normale | 560–680 | 2,4–3,4 |
| Posti auto scoperti | Normale | 420–510 | 1,8–2,6 |
| Uffici | Normale | 1.250–1.500 | 4,6–5,5 |
| Ville e Villini | Normale | 1.400–1.700 | 6–8,5 |
Zona D3
ZONA ARTIGIANALE INDUSTRIALE
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.250–1.450 | 4,6–5,3 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.000–1.250 | 3,6–4,6 |
| Box | Normale | 620–730 | 2,2–2,7 |
| Capannoni tipici | Normale | 380–670 | 1,6–2,5 |
| Negozi | Normale | 1.050–1.500 | 4,6–6,5 |
| Posti auto coperti | Normale | 500–580 | 1,8–2,1 |
| Posti auto scoperti | Normale | 375–435 | 1,3–1,6 |
| Uffici | Normale | 1.200–1.450 | 4,4–5,3 |
| Ville e Villini | Normale | 1.250–1.450 | 4,6–5,3 |
Zona D4
ZONA PERIFERICA RESIDENZIALE
Fascia PerifericaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.700–1.950 | 5,7–6,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.150–1.450 | 3,9–4,8 |
| Box | Normale | 850–980 | 2,9–3,4 |
| Capannoni tipici | Normale | 380–640 | 1,6–2,4 |
| Negozi | Normale | 1.100–1.650 | 4,3–6,5 |
| Posti auto coperti | Normale | 680–780 | 2,3–2,7 |
| Posti auto scoperti | Normale | 510–590 | 1,7–2 |
| Uffici | Normale | 1.250–1.650 | 4,3–5,7 |
| Ville e Villini | Normale | 1.700–1.950 | 5,7–6,8 |
Zona E1
FRAZIONE GRANAROLO
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.100–1.400 | 3,8–4,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 800–1.150 | 2,7–3,8 |
| Box | Normale | 550–700 | 1,9–2,4 |
| Capannoni tipici | Normale | 300–510 | 1–1,7 |
| Posti auto coperti | Normale | 440–560 | 1,5–1,9 |
| Posti auto scoperti | Normale | 330–420 | 1,1–1,4 |
| Ville e Villini | Normale | 1.100–1.400 | 3,8–4,8 |
Zona E3
FRAZIONE DI REDA
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.100–1.400 | 3,8–4,8 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 800–1.150 | 2,7–3,9 |
| Box | Normale | 550–700 | 1,9–2,4 |
| Capannoni tipici | Normale | 345–510 | 1,2–1,7 |
| Posti auto coperti | Normale | 440–560 | 1,5–1,9 |
| Posti auto scoperti | Normale | 330–420 | 1,1–1,4 |
| Ville e Villini | Normale | 1.100–1.400 | 3,8–4,8 |
Zona R1
ZONA RURALE E FRAZIONI MINORI A VALLE
Fascia RuraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 810–1.200 | 2,7–4 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 760–1.100 | 2,6–3,8 |
| Box | Normale | 410–600 | 1,4–2 |
| Capannoni tipici | Normale | 270–405 | 0,9–1,4 |
| Posti auto coperti | Normale | 325–480 | 1,1–1,6 |
| Posti auto scoperti | Normale | 250–360 | 0,8–1,2 |
| Ville e Villini | Normale | 810–1.200 | 2,7–4 |
Zona R2
ZONA RURALE E FRAZIONI MINORI A MONTE
Fascia RuraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 900–1.350 | 3–4,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 800–1.100 | 2,7–3,5 |
| Box | Normale | 450–670 | 1,5–2,2 |
| Capannoni tipici | Normale | 270–405 | 0,9–1,4 |
| Posti auto coperti | Normale | 360–540 | 1,3–1,8 |
| Posti auto scoperti | Normale | 270–405 | 1–1,5 |
| Ville e Villini | Normale | 900–1.350 | 3–4,5 |
Domande frequenti
Quanto vale un immobile a Faenza secondo l’OMI?
Non esiste un unico valore comunale. L’OMI pubblica intervalli diversi per zona, tipologia e stato; il singolo immobile richiede una valutazione delle sue caratteristiche specifiche.
I valori OMI sostituiscono una perizia?
No. Sono valori indicativi di zona e non sostituiscono una valutazione o perizia riferita al singolo immobile.
Qual è la zona più cara di Faenza?
Per Abitazioni civili, la zona con il valore massimo più alto è D4 – Zona Periferica Residenziale: la quotazione arriva a 1.950 €/m².
Quanto vale una casa a Faenza?
Per Abitazioni civili, le quotazioni OMI pubblicate a Faenza vanno da 810 a 1.950 €/m², in base alla zona e allo stato. È un intervallo territoriale, non la stima della singola casa.
Quante zone OMI ha Faenza?
L’archivio OMI comprende 8 zone per Faenza; 8 hanno quotazioni pubblicate nel semestre.