Quotazioni OMI · SP
Quotazioni immobiliari e prezzi al m² a La Spezia
Valori di compravendita e locazione per le zone OMI di La Spezia, distinti per tipologia e stato. Secondo semestre 2025.
Per La Spezia l'archivio OMI del secondo semestre 2025 comprende 13 zone; 13 hanno almeno una quotazione pubblicata. Scegli la zona in base alla descrizione territoriale e confronta esclusivamente righe con tipologia e stato coerenti con l'immobile.
ComuneLa Spezia (SP)
RegioneLiguria
Semestre2025 / 2
Sintesi delle quotazioni di La Spezia
Le 13 zone OMI con quotazioni di La Spezia riportano, per Abitazioni civili, valori di compravendita compresi tra 800 e 2.850 €/m². La zona più cara per questa tipologia è B5 – Via Dei Colli, Via Mazzini, Piazza Europa, Piazza Verdi, Via Chiodo, con un massimo di 2.850 €/m²; la più economica è R4 – Fascia Collinare Est, con un minimo di 800 €/m². I valori di locazione pubblicati per la stessa tipologia vanno da 4 a 11 €/m² al mese.
Il valore mediano comunale, calcolato sui punti medi degli intervalli di Abitazioni civili, è 1.687,5 €/m²: si colloca sopra la mediana della provincia SP, pari a 1.425 €/m².
Zona B4
CENTRO STORICO
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.550–2.150 | 6–9 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.450–2.100 | 7,5–9,5 |
| Abitazioni signorili | Normale | 2.300–3.400 | 5,5–8 |
| Box | Normale | 1.800–2.500 | 8,5–12 |
| Laboratori | Normale | 900–1.700 | 5–8 |
| Magazzini | Normale | 600–1.200 | 5–9,5 |
| Negozi | Normale | 1.400–2.800 | 13–20 |
| Negozi | Ottimo | 2.900–5.400 | 20–33 |
| Negozi | Scadente | 650–1.300 | 6–12 |
| Posti auto scoperti | Normale | 1.000–1.400 | 4,5–6,5 |
| Uffici | Normale | 1.100–1.800 | 7–10,5 |
Zona B5
VIA DEI COLLI, VIA MAZZINI, PIAZZA EUROPA, PIAZZA VERDI, VIA CHIODO
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 2.000–2.850 | 7,5–11 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.800–2.500 | 7–10,5 |
| Abitazioni signorili | Normale | 2.750–4.100 | 6,5–9,5 |
| Box | Normale | 2.700–4.000 | 8,5–12 |
| Magazzini | Normale | 800–1.500 | 5–9,5 |
| Negozi | Normale | 1.600–3.100 | 9–15 |
| Negozi | Ottimo | 3.200–5.300 | 16–26 |
| Negozi | Scadente | 800–1.600 | 5–9 |
| Posti auto scoperti | Normale | 1.500–2.150 | 4,5–6,5 |
| Uffici | Normale | 1.400–2.400 | 7,5–11 |
| Ville e Villini | Normale | 3.100–4.500 | 8–10 |
Zona B6
ZONA STAZIONE, QUARTIERE UMBERTINO, VIALE FERRARI
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.250–1.850 | 6–9 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.200–1.700 | 6–8,5 |
| Box | Normale | 1.400–2.000 | 7–10 |
| Laboratori | Normale | 650–1.300 | 4–6,5 |
| Magazzini | Normale | 500–1.000 | 4–7 |
| Negozi | Normale | 750–1.500 | 7–14 |
| Posti auto scoperti | Normale | 700–1.000 | 4–5 |
| Uffici | Normale | 800–1.400 | 7–9 |
Zona B7
ZONA OSPEDALE
Fascia CentraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.450–2.000 | 7–10,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.350–1.950 | 6,5–9 |
| Abitazioni signorili | Normale | 1.800–2.600 | 6–9 |
| Box | Normale | 1.500–2.200 | 7,5–11 |
| Capannoni tipici | Normale | 450–850 | 3–6 |
| Laboratori | Normale | 750–1.500 | 4–8 |
| Magazzini | Normale | 650–1.150 | 4–6,5 |
| Negozi | Normale | 850–1.700 | 7,5–15 |
| Posti auto coperti | Normale | 1.350–1.800 | 6–8,5 |
| Posti auto scoperti | Normale | 750–1.100 | 4–5 |
| Uffici | Normale | 850–1.650 | 6,5–9,5 |
Zona C6
MAZZETTA, MIGLIARINA, CANALETTO, FAVARO, VALDELLORA, LA CHIAPPA, REBOCCO, PEGAZZANO, FABIANO BASSO
Fascia Semicentrale
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.450–1.900 | 7–9 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.250–1.750 | 6,5–9 |
| Abitazioni signorili | Normale | 1.800–2.400 | 6–9 |
| Box | Normale | 1.100–1.600 | 6–9 |
| Capannoni industriali | Normale | 400–750 | 2,5–3,5 |
| Capannoni tipici | Normale | 450–850 | 3–6 |
| Laboratori | Normale | 500–1.000 | 3,5–7 |
| Magazzini | Normale | 550–1.000 | 4–6 |
| Negozi | Normale | 700–1.400 | 6,5–13 |
| Posti auto scoperti | Normale | 650–900 | 3,5–5 |
| Uffici | Normale | 850–1.600 | 6–10 |
| Ville e Villini | Normale | 1.800–2.600 | 5,5–7 |
Zona D10
SARBIA, FOCE, SANT'ANNA, FABIANO ALTO, MAROLA, CADIMARE
Fascia Periferica
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.550–2.250 | 6–8,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.300–1.900 | 6–8 |
| Abitazioni signorili | Normale | 1.600–2.400 | 6,5–8,5 |
| Box | Normale | 1.000–1.500 | 5–7,5 |
| Capannoni tipici | Normale | 350–700 | 3–6 |
| Laboratori | Normale | 400–800 | 3,5–7 |
| Magazzini | Normale | 450–750 | 3–5 |
| Negozi | Normale | 700–1.400 | 5,5–10 |
| Posti auto scoperti | Normale | 500–750 | 2–3 |
| Uffici | Normale | 700–1.400 | 5–7,5 |
| Ville e Villini | Normale | 1.700–2.550 | 5–7 |
Zona D9
FOSSAMASTRA, RUFFINO, MUGGIANO, TERMO
Fascia Periferica
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.250–1.750 | 7–9,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.050–1.500 | 6,5–8,5 |
| Box | Normale | 900–1.300 | 4,5–6,5 |
| Capannoni industriali | Normale | 300–600 | 2,5–4 |
| Capannoni tipici | Normale | 400–800 | 3–6 |
| Laboratori | Normale | 550–1.050 | 3,5–5,5 |
| Magazzini | Normale | 450–850 | 3–5 |
| Negozi | Normale | 550–1.100 | 5,5–10 |
| Posti auto scoperti | Normale | 400–600 | 2–3 |
| Uffici | Normale | 800–1.400 | 4,5–6 |
| Ville e Villini | Normale | 1.450–2.100 | 4,5–5,5 |
Zona E6
PITELLI
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.450–1.950 | 5,5–7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.050–1.550 | 5,5–7,5 |
| Box | Normale | 1.000–1.400 | 4,5–6,5 |
| Laboratori | Normale | 550–1.050 | 4–5,5 |
| Magazzini | Normale | 450–800 | 3–5 |
| Negozi | Normale | 600–1.100 | 5,5–10 |
| Posti auto scoperti | Normale | 450–600 | 2–3 |
Zona E7
SAN VENERIO CAROZZO
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.400–2.000 | 5,5–7,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 1.100–1.600 | 5–7 |
| Box | Normale | 900–1.250 | 4–6 |
| Magazzini | Normale | 350–700 | 3–5 |
| Negozi | Normale | 600–1.100 | 5,5–10 |
| Posti auto scoperti | Normale | 350–500 | 1,5–2 |
| Ville e Villini | Normale | 1.500–2.200 | 4,5–6,5 |
Zona E8
BIASSA
Fascia SuburbanaMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.000–1.500 | 5–7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 850–1.250 | 4–6 |
| Box | Normale | 750–1.050 | 4–6 |
| Magazzini | Normale | 350–700 | 3–5 |
| Negozi | Normale | 600–1.150 | 5,5–10 |
| Posti auto scoperti | Normale | 300–450 | 1,5–2 |
Zona R4
FASCIA COLLINARE EST
Fascia RuraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 800–1.150 | 4–6 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 700–1.000 | 4–5,5 |
| Box | Normale | 450–650 | 2–3 |
| Capannoni tipici | Normale | 300–600 | 2–2,5 |
| Magazzini | Normale | 350–550 | 2–3 |
| Negozi | Normale | 400–800 | 4–8 |
| Ville e Villini | Normale | 1.000–1.500 | 5–7,5 |
Zona R6
TRAMONTI
Fascia RuraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 2.000–3.000 | 8–11 |
| Magazzini | Normale | 1.100–1.650 | 4–6 |
| Magazzini | Ottimo | 1.700–3.100 | 5,5–8 |
Zona R7
FASCIA COLLINARE CON EDIFICAZIONI SPARSE
Fascia RuraleMicrozona 0
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 1.050–1.550 | 5–7 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 850–1.250 | 4–6 |
| Box | Normale | 900–1.350 | 4,5–6,5 |
| Capannoni tipici | Normale | 350–650 | 3–6 |
| Laboratori | Normale | 400–600 | 3–5 |
| Magazzini | Normale | 350–700 | 3–5 |
| Negozi | Normale | 600–1.200 | 5–7,5 |
| Posti auto scoperti | Normale | 400–600 | 2–3 |
| Uffici | Normale | 800–1.200 | 4–6 |
| Ville e Villini | Normale | 1.200–1.800 | 4,5–6 |
Domande frequenti
Quanto vale un immobile a La Spezia secondo l’OMI?
Non esiste un unico valore comunale. L’OMI pubblica intervalli diversi per zona, tipologia e stato; il singolo immobile richiede una valutazione delle sue caratteristiche specifiche.
I valori OMI sostituiscono una perizia?
No. Sono valori indicativi di zona e non sostituiscono una valutazione o perizia riferita al singolo immobile.
Qual è la zona più cara di La Spezia?
Per Abitazioni civili, la zona con il valore massimo più alto è B5 – Via Dei Colli, Via Mazzini, Piazza Europa, Piazza Verdi, Via Chiodo: la quotazione arriva a 2.850 €/m².
Quanto vale una casa a La Spezia?
Per Abitazioni civili, le quotazioni OMI pubblicate a La Spezia vanno da 800 a 2.850 €/m², in base alla zona e allo stato. È un intervallo territoriale, non la stima della singola casa.
Quante zone OMI ha La Spezia?
L’archivio OMI comprende 13 zone per La Spezia; 13 hanno quotazioni pubblicate nel semestre.