Quotazioni OMI · CN
Quotazioni immobiliari e prezzi al m² a Bagnolo Piemonte
Valori di compravendita e locazione per le zone OMI di Bagnolo Piemonte, distinti per tipologia e stato. Secondo semestre 2025.
Per Bagnolo Piemonte l'archivio OMI del secondo semestre 2025 comprende 5 zone; 5 hanno almeno una quotazione pubblicata. Scegli la zona in base alla descrizione territoriale e confronta esclusivamente righe con tipologia e stato coerenti con l'immobile.
ComuneBagnolo Piemonte (CN)
RegionePiemonte
Semestre2025 / 2
Sintesi delle quotazioni di Bagnolo Piemonte
Le 5 zone OMI con quotazioni di Bagnolo Piemonte riportano, per Abitazioni civili, valori di compravendita compresi tra 350 e 1.050 €/m². La zona più cara per questa tipologia è B1 – Centro Urbano, con un massimo di 1.050 €/m²; la più economica è E2 – Localita` Montoso, con un minimo di 350 €/m². I valori di locazione pubblicati per la stessa tipologia vanno da 1,8 a 4,3 €/m² al mese.
Il valore mediano comunale, calcolato sui punti medi degli intervalli di Abitazioni civili, è 835 €/m²: si colloca sotto la mediana della provincia CN, pari a 925 €/m².
Zona B1
CENTRO URBANO
Fascia CentraleMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 700–1.050 | 2,9–4,3 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 600–870 | 2,4–3,6 |
| Box | Normale | 430–640 | 2,2–3,2 |
| Capannoni tipici | Normale | 305–550 | 1,8–3,2 |
| Laboratori | Normale | 340–600 | 1,8–3,2 |
| Magazzini | Normale | 340–600 | 1,9–3,4 |
| Negozi | Normale | 680–1.200 | 4,6–8,2 |
| Ville e Villini | Normale | 780–1.150 | 3–4,4 |
Zona E2
LOCALITA` MONTOSO
Fascia SuburbanaMicrozona 2
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 350–520 | 1,8–2,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 290–435 | 1,6–2,2 |
| Box | Normale | 290–435 | 1,6–2,2 |
| Magazzini | Normale | 260–470 | 1,9–3,4 |
| Ville e Villini | Normale | 460–680 | 2,2–3,2 |
Zona E4
BORGATA VILLAR
Fascia SuburbanaMicrozona 3
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 680–990 | 2,4–3,6 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 550–810 | 2,2–3,2 |
| Box | Normale | 380–560 | 1,8–2,5 |
| Capannoni tipici | Normale | 260–470 | 1,8–3,2 |
| Laboratori | Normale | 305–550 | 1,8–3,2 |
| Ville e Villini | Normale | 700–1.050 | 2,6–3,8 |
Zona E6
BORGATA VILLARETTO
Fascia SuburbanaMicrozona 4
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 680–990 | 2,4–3,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 560–810 | 2,2–3,2 |
| Box | Normale | 380–560 | 1,8–2,5 |
| Ville e Villini | Normale | 700–1.050 | 2,5–3,7 |
Zona R1
ZONE AGRICOLE DEL TERRITORIO COMUNALE
Fascia RuraleMicrozona 1
| Tipologia | Stato | Compravendita €/m² | Locazione €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | Normale | 680–990 | 2,4–3,5 |
| Abitazioni di tipo economico | Normale | 510–760 | 2,2–3,2 |
| Box | Normale | 380–560 | 1,8–2,5 |
| Ville e Villini | Normale | 700–1.050 | 2,6–3,8 |
Domande frequenti
Quanto vale un immobile a Bagnolo Piemonte secondo l’OMI?
Non esiste un unico valore comunale. L’OMI pubblica intervalli diversi per zona, tipologia e stato; il singolo immobile richiede una valutazione delle sue caratteristiche specifiche.
I valori OMI sostituiscono una perizia?
No. Sono valori indicativi di zona e non sostituiscono una valutazione o perizia riferita al singolo immobile.
Qual è la zona più cara di Bagnolo Piemonte?
Per Abitazioni civili, la zona con il valore massimo più alto è B1 – Centro Urbano: la quotazione arriva a 1.050 €/m².
Quanto vale una casa a Bagnolo Piemonte?
Per Abitazioni civili, le quotazioni OMI pubblicate a Bagnolo Piemonte vanno da 350 a 1.050 €/m², in base alla zona e allo stato. È un intervallo territoriale, non la stima della singola casa.
Quante zone OMI ha Bagnolo Piemonte?
L’archivio OMI comprende 5 zone per Bagnolo Piemonte; 5 hanno quotazioni pubblicate nel semestre.